Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Olojoku, Hadiyah Kwara | 440-396 1.0-0.0 +44 = +44 | 425-316 2.0-0.0 +109 = +153 | 504-159 3.0-0.0 +345 = +498 | 512-242 4.0-0.0 +270 = +768 | 479-376 5.0-0.0 +103 = +871 | 589-148 6.0-0.0 +441 = +1312 | 434-320 7.0-0.0 +114 = +1426 | 467-190 8.0-0.0 +277 = +1703 | ||||
| 4. Igbe, Eliana Bayelsa | 345-422 0.0-1.0 -77 = -77 | 759-045 1.0-1.0 +714 = +637 | 467-222 2.0-1.0 +245 = +882 | 390-264 3.0-1.0 +126 = +1008 | 469-315 4.0-1.0 +154 = +1162 | 486-288 5.0-1.0 +198 = +1360 | 356-293 6.0-1.0 +63 = +1423 | 428-326 7.0-1.0 +102 = +1525 | ||||
| 2. Ubahmayie, Catherine Anambra | 395-359 1.0-0.0 +36 = +36 | 271-364 1.0-1.0 -93 = -57 | 439-298 2.0-1.0 +141 = +84 | 552-097 3.0-1.0 +455 = +539 | 392-294 4.0-1.0 +98 = +637 | 608-120 5.0-1.0 +488 = +1125 | 362-344 6.0-1.0 +18 = +1143 | 470-301 7.0-1.0 +169 = +1312 | ||||
| 14. Dada, Feranmi Ekiti | 473-163 1.0-0.0 +310 = +310 | 394-362 2.0-0.0 +32 = +342 | 327-386 2.0-1.0 -59 = +283 | 467-261 3.0-1.0 +206 = +489 | 425-201 4.0-1.0 +224 = +713 | 489-288 5.0-1.0 +201 = +914 | 480-299 6.0-1.0 +181 = +1095 | 482-314 7.0-1.0 +168 = +1263 | ||||
| 24. Osoba, Anjola Ogun | 353-340 1.0-0.0 +13 = +13 | 466-296 2.0-0.0 +170 = +183 | 428-170 3.0-0.0 +258 = +441 | 421-307 4.0-0.0 +114 = +555 | 376-479 4.0-1.0 -103 = +452 | 443-258 5.0-1.0 +185 = +637 | 541-131 6.0-1.0 +410 = +1047 | 367-320 7.0-1.0 +47 = +1094 | ||||
| 16. Abdulsalam, Fareedhat Kwara | 422-345 1.0-0.0 +77 = +77 | 444-230 2.0-0.0 +214 = +291 | 410-216 3.0-0.0 +194 = +485 | 332-387 3.0-1.0 -55 = +430 | 434-302 4.0-1.0 +132 = +562 | 416-276 5.0-1.0 +140 = +702 | 464-300 6.0-1.0 +164 = +866 | 323-177 7.0-1.0 +146 = +1012 | ||||
| 28. Happiness, Monday Plateau | 428-223 1.0-0.0 +205 = +205 | 389-357 2.0-0.0 +32 = +237 | 369-373 2.0-1.0 -4 = +233 | 371-309 3.0-1.0 +62 = +295 | 374-369 4.0-1.0 +5 = +300 | 401-281 5.0-1.0 +120 = +420 | 400-320 6.0-1.0 +80 = +500 | 389-283 7.0-1.0 +106 = +606 | ||||
| 17. Abdullateef, Aisha Kwara | 408-346 1.0-0.0 +62 = +62 | 364-271 2.0-0.0 +93 = +155 | 386-327 3.0-0.0 +59 = +214 | 483-309 4.0-0.0 +174 = +388 | 316-358 4.0-1.0 -42 = +346 | 421-303 5.0-1.0 +118 = +464 | 344-362 5.0-2.0 -18 = +446 | 550-91 6.0-2.0 +459 = +905 | ||||
| 7. Achakpo, Kansiyochukwu Delta | 380-299 1.0-0.0 +81 = +81 | 487-247 2.0-0.0 +240 = +321 | 373-369 3.0-0.0 +4 = +325 | 387-332 4.0-0.0 +55 = +380 | 321-280 5.0-0.0 +41 = +421 | 405-217 6.0-0.0 +188 = +609 | 293-356 6.0-1.0 -63 = +546 | 372-392 6.0-2.0 -20 = +526 | ||||
| 3. Nnenkwo, Onyinye Anambra | 340-353 0.0-1.0 -13 = -13 | 316-425 0.0-2.0 -109 = -122 | 358-316 1.0-2.0 +42 = -80 | 635-112 2.0-2.0 +523 = +443 | 454-374 3.0-2.0 +80 = +523 | 643-74 4.0-2.0 +569 = +1092 | 320-434 4.0-3.0 -114 = +978 | 378-323 5.0-3.0 +55 = +1033 | ||||
| 23. Sanusi, Aishat Ogun | 359-395 0.0-1.0 -36 = -36 | 435-357 1.0-1.0 +78 = +42 | 432-269 2.0-1.0 +163 = +205 | 261-379 2.0-2.0 -118 = +87 | 358-316 3.0-2.0 +42 = +129 | 326-391 3.0-3.0 -65 = +64 | 449-169 4.0-3.0 +280 = +344 | 487-237 5.0-3.0 +250 = +594 | ||||
| 6. Godbless, Glorious Bayelsa | 396-440 0.0-1.0 -44 = -44 | 503-216 1.0-1.0 +287 = +243 | 316-358 1.0-2.0 -42 = +201 | 307-421 1.0-3.0 -114 = +87 | 431-151 2.0-3.0 +280 = +367 | 322-191 3.0-3.0 +131 = +498 | 228-358 3.0-4.0 -130 = +368 | 424-265 4.0-4.0 +159 = +527 | ||||
| 9. Avworo, Jasmine Delta | 432-148 1.0-0.0 +284 = +284 | 541-265 2.0-0.0 +276 = +560 | 351-344 3.0-0.0 +7 = +567 | 242-512 3.0-1.0 -270 = +297 | 374-454 3.0-2.0 -80 = +217 | 258-443 3.0-3.0 -185 = +32 | 358-228 4.0-3.0 +130 = +162 | 323-378 4.0-4.0 -55 = +107 | ||||
| 8. Ikekeregor, Elohor Delta | 505-315 1.0-0.0 +190 = +190 | 362-394 1.0-1.0 -32 = +158 | 378-348 2.0-1.0 +30 = +188 | 309-483 2.0-2.0 -174 = +14 | 294-392 2.0-3.0 -98 = -84 | 391-326 3.0-3.0 +65 = -19 | 472-260 4.0-3.0 +212 = +193 | 301-470 4.0-4.0 -169 = +24 | ||||
| 15. Osho, Heritage Ekiti | 588-118 1.0-0.0 +470 = +470 | 265-541 1.0-1.0 -276 = +194 | 159-504 1.0-2.0 -345 = -151 | 344-336 2.0-2.0 +8 = -143 | 423-149 3.0-2.0 +274 = +131 | 191-322 3.0-3.0 -131 = +0 | 348-322 4.0-3.0 +26 = +26 | 265-424 4.0-4.0 -159 = -133 | ||||
| 1. Nnenkwo, Amanda Anambra | 293-292 1.0-0.0 +1 = +1 | 230-444 1.0-1.0 -214 = -213 | 222-467 1.0-2.0 -245 = -458 | 321-276 2.0-2.0 +45 = -413 | 280-321 2.0-3.0 -41 = -454 | 409-208 3.0-3.0 +201 = -253 | 300-464 3.0-4.0 -164 = -417 | 392-372 4.0-4.0 +20 = -397 | ||||
| 30. Precious, Monday Plateau | 543-070 1.0-0.0 +473 = +473 | 296-466 1.0-1.0 -170 = +303 | 344-351 1.0-2.0 -7 = +296 | 336-344 1.0-3.0 -8 = +288 | 417-171 2.0-3.0 +246 = +534 | 394-111 3.0-3.0 +283 = +817 | 322-348 3.0-4.0 -26 = +791 | 320-367 3.0-5.0 -47 = +744 | ||||
| 29. Pere, Babuje Plateau | 497-099 1.0-0.0 +398 = +398 | 357-435 1.0-1.0 -78 = +320 | 348-378 1.0-2.0 -30 = +290 | 261-467 1.0-3.0 -206 = +84 | 322-311 2.0-3.0 +11 = +95 | 544-157 3.0-3.0 +387 = +482 | 299-480 3.0-4.0 -181 = +301 | 237-487 3.0-5.0 -250 = +51 | ||||
| 5. Opia, Efetebo Bayelsa | 346-408 0.0-1.0 -62 = -62 | 491-124 1.0-1.0 +367 = +305 | 298-439 1.0-2.0 -141 = +164 | 379-261 2.0-2.0 +118 = +282 | 480-158 3.0-2.0 +322 = +604 | 288-489 3.0-3.0 -201 = +403 | 260-472 3.0-4.0 -212 = +191 | 314-482 3.0-5.0 -168 = +23 | ||||
| 11. Oyakhilome, Princess Edo | 315-505 0.0-1.0 -190 = -190 | 349-131 1.0-1.0 +218 = +28 | 269-432 1.0-2.0 -163 = -135 | 342-216 2.0-2.0 +126 = -9 | 311-322 2.0-3.0 -11 = -20 | 303-421 2.0-4.0 -118 = -138 | 169-449 2.0-5.0 -280 = -418 | 411-112 3.0-5.0 +299 = -119 | ||||
| 12. Izevbokun, Shekinah Edo | 148-432 0.0-1.0 -284 = -284 | 236-176 1.0-1.0 +60 = -224 | 170-428 1.0-2.0 -258 = -482 | 244-147 2.0-2.0 +97 = -385 | 171-417 2.0-3.0 -246 = -631 | 148-589 2.0-4.0 -441 = -1072 | 131-541 2.0-5.0 -410 = -1482 | 200-165 3.0-5.0 +35 = -1447 | ||||
| 10. Eghe, Gifted Edo | 299-380 0.0-1.0 -81 = -81 | 298-297 1.0-1.0 +1 = -80 | 248-309 1.0-2.0 -61 = -141 | 550-079 2.0-2.0 +471 = +330 | 369-374 2.0-3.0 -5 = +325 | 276-416 2.0-4.0 -140 = +185 | 260-364 2.0-5.0 -104 = +81 | 313-313 2.5-5.5 +0 = +81 | ||||
| 13. Onipede, Peace Ekiti | 382-249 1.0-0.0 +133 = +133 | 247-487 1.0-1.0 -240 = -107 | 216-410 1.0-2.0 -194 = -301 | 309-371 1.0-3.0 -62 = -363 | 560-064 2.0-3.0 +496 = +133 | 288-486 2.0-4.0 -198 = -65 | 320-400 2.0-5.0 -80 = -145 | 326-428 2.0-6.0 -102 = -247 | ||||
| 22. Anani, Testimony Ogun | 292-293 0.0-1.0 -1 = -1 | 357-389 0.0-2.0 -32 = -33 | 309-248 1.0-2.0 +61 = +28 | 264-390 1.0-3.0 -126 = -98 | 302-434 1.0-4.0 -132 = -230 | 217-405 1.0-5.0 -188 = -418 | 364-260 2.0-5.0 +104 = -314 | 283-389 2.0-6.0 -106 = -420 | ||||
| 27. Babalola, Tofunmi Oyo | 118-588 0.0-1.0 -470 = -470 | 176-236 0.0-2.0 -60 = -530 | 251-094 1.0-2.0 +157 = -373 | 112-635 1.0-3.0 -523 = -896 | 151-431 1.0-4.0 -280 = -1176 | 111-394 1.0-5.0 -283 = -1459 | 331-42 2.0-5.0 +289 = -1170 | 165-200 2.0-6.0 -35 = -1205 | ||||
| 25. Ibraheem-lawal, Ahmidah Oyo | 249-382 0.0-1.0 -133 = -133 | 297-298 0.0-2.0 -1 = -134 | 195-277 0.0-3.0 -82 = -216 | 276-321 0.0-4.0 -45 = -261 | 315-469 0.0-5.0 -154 = -415 | 281-401 0.0-6.0 -120 = -535 | 403-262 1.0-6.0 +141 = -394 | 313-313 1.5-6.5 +0 = -394 | ||||
| 26. Olawuni, Gabriella Oyo | 163-473 0.0-1.0 -310 = -310 | 131-349 0.0-2.0 -218 = -528 | 407-176 1.0-2.0 +231 = -297 | 097-552 1.0-3.0 -455 = -752 | 158-480 1.0-4.0 -322 = -1074 | 157-544 1.0-5.0 -387 = -1461 | 219-226 1.0-6.0 -7 = -1468 | 112-411 1.0-7.0 -299 = -1767 | ||||
| 20. Said, Zainab Nassarawa | 099-497 0.0-1.0 -398 = -398 | 124-491 0.0-2.0 -367 = -765 | 176-407 0.0-3.0 -231 = -996 | 216-342 0.0-4.0 -126 = -1122 | 201-425 0.0-5.0 -224 = -1346 | 120-608 0.0-6.0 -488 = -1834 | 226-219 1.0-6.0 +7 = -1827 | 91-550 1.0-7.0 -459 = -2286 | ||||
| 19. Aisha, Musa Nassarawa | 223-428 0.0-1.0 -205 = -205 | 045-759 0.0-2.0 -714 = -919 | 277-195 1.0-2.0 +82 = -837 | 079-550 1.0-3.0 -471 = -1308 | 064-560 1.0-4.0 -496 = -1804 | 208-409 1.0-5.0 -201 = -2005 | 262-403 1.0-6.0 -141 = -2146 | 177-323 1.0-7.0 -146 = -2292 | ||||
| 21. Maimuna, Musa Nassarawa | 070-543 0.0-1.0 -473 = -473 | 216-503 0.0-2.0 -287 = -760 | 094-251 0.0-3.0 -157 = -917 | 147-244 0.0-4.0 -97 = -1014 | 149-423 0.0-5.0 -274 = -1288 | 74-643 0.0-6.0 -569 = -1857 | 42-331 0.0-7.0 -289 = -2146 | 190-467 0.0-8.0 -277 = -2423 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.