Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–0 | +560 | Avworo, Jasmine (D9/Delta) | 1W:541-265:D15 | 1st vs. D30 @26 |
| 2 | 2–0 | +342 | Dada, Feranmi (D14/Ekiti) | 2W:394-362:D8 | 1st vs. D17 @29 |
| 3 | 2–0 | +321 | Achakpo, Kansiyochukwu (D7/Delta) | 2W:487-247:D13 | 1st vs. D28 @30 |
| 4 | 2–0 | +291 | Abdulsalam, Fareedhat (D16/Kwara) | 1W:444-230:D1 | 2nd vs. D13 @31 |
| 5 | 2–0 | +237 | Happiness, Monday (D28/Plateau) | 2W:389-357:D22 | 2nd vs. D7 @30 |
| 6 | 2–0 | +183 | Osoba, Anjola (D24/Ogun) | 2W:466-296:D30 | 2nd vs. D12 @33 |
| 7 | 2–0 | +155 | Abdullateef, Aisha (D17/Kwara) | 1W:364-271:D2 | 2nd vs. D14 @29 |
| 8 | 2–0 | +153 | Olojoku, Hadiyah (D18/Kwara) | 2W:425-316:D3 | 2nd vs. D15 @27 |
| 9 | 1–1 | +637 | Igbe, Eliana (D4/Bayelsa) | 2W:759-045:D19 | 2nd vs. D1 @34 |
| 10 | 1–1 | +320 | Pere, Babuje (D29/Plateau) | 2L:357-435:D23 | 1st vs. D8 @28 |
| 11 | 1–1 | +305 | Opia, Efetebo (D5/Bayelsa) | 2W:491-124:D20 | 2nd vs. D2 @32 |
| 12 | 1–1 | +303 | Precious, Monday (D30/Plateau) | 1L:296-466:D24 | 2nd vs. D9 @26 |
| 13 | 1–1 | +243 | Godbless, Glorious (D6/Bayelsa) | 2W:503-216:D21 | 1st vs. D3 @36 |
| 14 | 1–1 | +194 | Osho, Heritage (D15/Ekiti) | 2L:265-541:D9 | 1st vs. D18 @27 |
| 15 | 1–1 | +158 | Ikekeregor, Elohor (D8/Delta) | 1L:362-394:D14 | 2nd vs. D29 @28 |
| 16 | 1–1 | +42 | Sanusi, Aishat (D23/Ogun) | 1W:435-357:D29 | 2nd vs. D11 @37 |
| 17 | 1–1 | +28 | Oyakhilome, Princess (D11/Edo) | 2W:349-131:D26 | 1st vs. D23 @37 |
| 18 | 1–1 | −57 | Ubahmayie, Catherine (D2/Anambra) | 2L:271-364:D17 | 1st vs. D5 @32 |
| 19 | 1–1 | −80 | Eghe, Gifted (D10/Edo) | 1W:298-297:D25 | 2nd vs. D22 @35 |
| 20 | 1–1 | −107 | Onipede, Peace (D13/Ekiti) | 1L:247-487:D7 | 1st vs. D16 @31 |
| 21 | 1–1 | −213 | Nnenkwo, Amanda (D1/Anambra) | 2L:230-444:D16 | 1st vs. D4 @34 |
| 22 | 1–1 | −224 | Izevbokun, Shekinah (D12/Edo) | 2W:236-176:D27 | 1st vs. D24 @33 |
| 23 | 0–2 | −33 | Anani, Testimony (D22/Ogun) | 1L:357-389:D28 | 1st vs. D10 @35 |
| 24 | 0–2 | −122 | Nnenkwo, Onyinye (D3/Anambra) | 1L:316-425:D18 | 2nd vs. D6 @36 |
| 25 | 0–2 | −134 | Ibraheem-lawal, Ahmidah (D25/Oyo) | 2L:297-298:D10 | 1st vs. D19 @38 |
| 26 | 0–2 | −528 | Olawuni, Gabriella (D26/Oyo) | 1L:131-349:D11 | 1st vs. D20 @39 |
| 27 | 0–2 | −530 | Babalola, Tofunmi (D27/Oyo) | 1L:176-236:D12 | 2nd vs. D21 @40 |
| 28 | 0–2 | −760 | Maimuna, Musa (D21/Nassarawa) | 1L:216-503:D6 | 1st vs. D27 @40 |
| 29 | 0–2 | −765 | Said, Zainab (D20/Nassarawa) | 1L:124-491:D5 | 2nd vs. D26 @39 |
| 30 | 0–2 | −919 | Aisha, Musa (D19/Nassarawa) | 1L:045-759:D4 | 2nd vs. D25 @38 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.