Back to round index.
| Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 42 | 331 | Maimuna, Musa (D21/Nassarawa) | Babalola, Tofunmi (D27/Oyo) |
| 2 | 045 | 759 | Aisha, Musa (D19/Nassarawa) | Igbe, Eliana (D4/Bayelsa) |
| 5 | 064 | 560 | Aisha, Musa (D19/Nassarawa) | Onipede, Peace (D13/Ekiti) |
| 1 | 070 | 543 | Maimuna, Musa (D21/Nassarawa) | Precious, Monday (D30/Plateau) |
| 6 | 74 | 643 | Maimuna, Musa (D21/Nassarawa) | Nnenkwo, Onyinye (D3/Anambra) |
| 4 | 079 | 550 | Aisha, Musa (D19/Nassarawa) | Eghe, Gifted (D10/Edo) |
| 8 | 91 | 550 | Said, Zainab (D20/Nassarawa) | Abdullateef, Aisha (D17/Kwara) |
| 3 | 094 | 251 | Maimuna, Musa (D21/Nassarawa) | Babalola, Tofunmi (D27/Oyo) |
| 4 | 097 | 552 | Olawuni, Gabriella (D26/Oyo) | Ubahmayie, Catherine (D2/Anambra) |
| 1 | 099 | 497 | Said, Zainab (D20/Nassarawa) | Pere, Babuje (D29/Plateau) |
| 6 | 111 | 394 | Babalola, Tofunmi (D27/Oyo) | Precious, Monday (D30/Plateau) |
| 8 | 112 | 411 | Olawuni, Gabriella (D26/Oyo) | Oyakhilome, Princess (D11/Edo) |
| 4 | 112 | 635 | Babalola, Tofunmi (D27/Oyo) | Nnenkwo, Onyinye (D3/Anambra) |
| 1 | 118 | 588 | Babalola, Tofunmi (D27/Oyo) | Osho, Heritage (D15/Ekiti) |
| 6 | 120 | 608 | Said, Zainab (D20/Nassarawa) | Ubahmayie, Catherine (D2/Anambra) |
| 2 | 124 | 491 | Said, Zainab (D20/Nassarawa) | Opia, Efetebo (D5/Bayelsa) |
| 7 | 131 | 541 | Izevbokun, Shekinah (D12/Edo) | Osoba, Anjola (D24/Ogun) |
| 2 | 131 | 349 | Olawuni, Gabriella (D26/Oyo) | Oyakhilome, Princess (D11/Edo) |
| 4 | 147 | 244 | Maimuna, Musa (D21/Nassarawa) | Izevbokun, Shekinah (D12/Edo) |
| 1 | 148 | 432 | Izevbokun, Shekinah (D12/Edo) | Avworo, Jasmine (D9/Delta) |
| 6 | 148 | 589 | Izevbokun, Shekinah (D12/Edo) | Olojoku, Hadiyah (D18/Kwara) |
| 5 | 149 | 423 | Maimuna, Musa (D21/Nassarawa) | Osho, Heritage (D15/Ekiti) |
| 5 | 151 | 431 | Babalola, Tofunmi (D27/Oyo) | Godbless, Glorious (D6/Bayelsa) |
| 6 | 157 | 544 | Olawuni, Gabriella (D26/Oyo) | Pere, Babuje (D29/Plateau) |
| 5 | 158 | 480 | Olawuni, Gabriella (D26/Oyo) | Opia, Efetebo (D5/Bayelsa) |
| 3 | 159 | 504 | Osho, Heritage (D15/Ekiti) | Olojoku, Hadiyah (D18/Kwara) |
| 1 | 163 | 473 | Olawuni, Gabriella (D26/Oyo) | Dada, Feranmi (D14/Ekiti) |
| 8 | 165 | 200 | Babalola, Tofunmi (D27/Oyo) | Izevbokun, Shekinah (D12/Edo) |
| 7 | 169 | 449 | Oyakhilome, Princess (D11/Edo) | Sanusi, Aishat (D23/Ogun) |
| 3 | 170 | 428 | Izevbokun, Shekinah (D12/Edo) | Osoba, Anjola (D24/Ogun) |
| 5 | 171 | 417 | Izevbokun, Shekinah (D12/Edo) | Precious, Monday (D30/Plateau) |
| 3 | 176 | 407 | Said, Zainab (D20/Nassarawa) | Olawuni, Gabriella (D26/Oyo) |
| 2 | 176 | 236 | Babalola, Tofunmi (D27/Oyo) | Izevbokun, Shekinah (D12/Edo) |
| 8 | 177 | 323 | Aisha, Musa (D19/Nassarawa) | Abdulsalam, Fareedhat (D16/Kwara) |
| 8 | 190 | 467 | Maimuna, Musa (D21/Nassarawa) | Olojoku, Hadiyah (D18/Kwara) |
| 6 | 191 | 322 | Osho, Heritage (D15/Ekiti) | Godbless, Glorious (D6/Bayelsa) |
| 3 | 195 | 277 | Ibraheem-lawal, Ahmidah (D25/Oyo) | Aisha, Musa (D19/Nassarawa) |
| 5 | 201 | 425 | Said, Zainab (D20/Nassarawa) | Dada, Feranmi (D14/Ekiti) |
| 6 | 208 | 409 | Aisha, Musa (D19/Nassarawa) | Nnenkwo, Amanda (D1/Anambra) |
| 3 | 216 | 410 | Onipede, Peace (D13/Ekiti) | Abdulsalam, Fareedhat (D16/Kwara) |
| 4 | 216 | 342 | Said, Zainab (D20/Nassarawa) | Oyakhilome, Princess (D11/Edo) |
| 2 | 216 | 503 | Maimuna, Musa (D21/Nassarawa) | Godbless, Glorious (D6/Bayelsa) |
| 6 | 217 | 405 | Anani, Testimony (D22/Ogun) | Achakpo, Kansiyochukwu (D7/Delta) |
| 7 | 219 | 226 | Olawuni, Gabriella (D26/Oyo) | Said, Zainab (D20/Nassarawa) |
| 3 | 222 | 467 | Nnenkwo, Amanda (D1/Anambra) | Igbe, Eliana (D4/Bayelsa) |
| 1 | 223 | 428 | Aisha, Musa (D19/Nassarawa) | Happiness, Monday (D28/Plateau) |
| 7 | 228 | 358 | Godbless, Glorious (D6/Bayelsa) | Avworo, Jasmine (D9/Delta) |
| 2 | 230 | 444 | Nnenkwo, Amanda (D1/Anambra) | Abdulsalam, Fareedhat (D16/Kwara) |
| 8 | 237 | 487 | Pere, Babuje (D29/Plateau) | Sanusi, Aishat (D23/Ogun) |
| 4 | 242 | 512 | Avworo, Jasmine (D9/Delta) | Olojoku, Hadiyah (D18/Kwara) |
| 2 | 247 | 487 | Onipede, Peace (D13/Ekiti) | Achakpo, Kansiyochukwu (D7/Delta) |
| 3 | 248 | 309 | Eghe, Gifted (D10/Edo) | Anani, Testimony (D22/Ogun) |
| 1 | 249 | 382 | Ibraheem-lawal, Ahmidah (D25/Oyo) | Onipede, Peace (D13/Ekiti) |
| 6 | 258 | 443 | Avworo, Jasmine (D9/Delta) | Osoba, Anjola (D24/Ogun) |
| 7 | 260 | 472 | Opia, Efetebo (D5/Bayelsa) | Ikekeregor, Elohor (D8/Delta) |
| 7 | 260 | 364 | Eghe, Gifted (D10/Edo) | Anani, Testimony (D22/Ogun) |
| 4 | 261 | 379 | Sanusi, Aishat (D23/Ogun) | Opia, Efetebo (D5/Bayelsa) |
| 4 | 261 | 467 | Pere, Babuje (D29/Plateau) | Dada, Feranmi (D14/Ekiti) |
| 7 | 262 | 403 | Aisha, Musa (D19/Nassarawa) | Ibraheem-lawal, Ahmidah (D25/Oyo) |
| 4 | 264 | 390 | Anani, Testimony (D22/Ogun) | Igbe, Eliana (D4/Bayelsa) |
| 2 | 265 | 541 | Osho, Heritage (D15/Ekiti) | Avworo, Jasmine (D9/Delta) |
| 8 | 265 | 424 | Osho, Heritage (D15/Ekiti) | Godbless, Glorious (D6/Bayelsa) |
| 3 | 269 | 432 | Oyakhilome, Princess (D11/Edo) | Sanusi, Aishat (D23/Ogun) |
| 2 | 271 | 364 | Ubahmayie, Catherine (D2/Anambra) | Abdullateef, Aisha (D17/Kwara) |
| 6 | 276 | 416 | Eghe, Gifted (D10/Edo) | Abdulsalam, Fareedhat (D16/Kwara) |
| 4 | 276 | 321 | Ibraheem-lawal, Ahmidah (D25/Oyo) | Nnenkwo, Amanda (D1/Anambra) |
| 5 | 280 | 321 | Nnenkwo, Amanda (D1/Anambra) | Achakpo, Kansiyochukwu (D7/Delta) |
| 6 | 281 | 401 | Ibraheem-lawal, Ahmidah (D25/Oyo) | Happiness, Monday (D28/Plateau) |
| 8 | 283 | 389 | Anani, Testimony (D22/Ogun) | Happiness, Monday (D28/Plateau) |
| 6 | 288 | 489 | Opia, Efetebo (D5/Bayelsa) | Dada, Feranmi (D14/Ekiti) |
| 6 | 288 | 486 | Onipede, Peace (D13/Ekiti) | Igbe, Eliana (D4/Bayelsa) |
| 1 | 292 | 293 | Anani, Testimony (D22/Ogun) | Nnenkwo, Amanda (D1/Anambra) |
| 7 | 293 | 356 | Achakpo, Kansiyochukwu (D7/Delta) | Igbe, Eliana (D4/Bayelsa) |
| 5 | 294 | 392 | Ikekeregor, Elohor (D8/Delta) | Ubahmayie, Catherine (D2/Anambra) |
| 2 | 296 | 466 | Precious, Monday (D30/Plateau) | Osoba, Anjola (D24/Ogun) |
| 2 | 297 | 298 | Ibraheem-lawal, Ahmidah (D25/Oyo) | Eghe, Gifted (D10/Edo) |
| 3 | 298 | 439 | Opia, Efetebo (D5/Bayelsa) | Ubahmayie, Catherine (D2/Anambra) |
| 1 | 299 | 380 | Eghe, Gifted (D10/Edo) | Achakpo, Kansiyochukwu (D7/Delta) |
| 7 | 299 | 480 | Pere, Babuje (D29/Plateau) | Dada, Feranmi (D14/Ekiti) |
| 7 | 300 | 464 | Nnenkwo, Amanda (D1/Anambra) | Abdulsalam, Fareedhat (D16/Kwara) |
| 8 | 301 | 470 | Ikekeregor, Elohor (D8/Delta) | Ubahmayie, Catherine (D2/Anambra) |
| 5 | 302 | 434 | Anani, Testimony (D22/Ogun) | Abdulsalam, Fareedhat (D16/Kwara) |
| 6 | 303 | 421 | Oyakhilome, Princess (D11/Edo) | Abdullateef, Aisha (D17/Kwara) |
| 4 | 307 | 421 | Godbless, Glorious (D6/Bayelsa) | Osoba, Anjola (D24/Ogun) |
| 4 | 309 | 483 | Ikekeregor, Elohor (D8/Delta) | Abdullateef, Aisha (D17/Kwara) |
| 4 | 309 | 371 | Onipede, Peace (D13/Ekiti) | Happiness, Monday (D28/Plateau) |
| 5 | 311 | 322 | Oyakhilome, Princess (D11/Edo) | Pere, Babuje (D29/Plateau) |
| 8 | 314 | 482 | Opia, Efetebo (D5/Bayelsa) | Dada, Feranmi (D14/Ekiti) |
| 1 | 315 | 505 | Oyakhilome, Princess (D11/Edo) | Ikekeregor, Elohor (D8/Delta) |
| 5 | 315 | 469 | Ibraheem-lawal, Ahmidah (D25/Oyo) | Igbe, Eliana (D4/Bayelsa) |
| 2 | 316 | 425 | Nnenkwo, Onyinye (D3/Anambra) | Olojoku, Hadiyah (D18/Kwara) |
| 3 | 316 | 358 | Godbless, Glorious (D6/Bayelsa) | Nnenkwo, Onyinye (D3/Anambra) |
| 5 | 316 | 358 | Abdullateef, Aisha (D17/Kwara) | Sanusi, Aishat (D23/Ogun) |
| 7 | 320 | 434 | Nnenkwo, Onyinye (D3/Anambra) | Olojoku, Hadiyah (D18/Kwara) |
| 7 | 320 | 400 | Onipede, Peace (D13/Ekiti) | Happiness, Monday (D28/Plateau) |
| 8 | 320 | 367 | Precious, Monday (D30/Plateau) | Osoba, Anjola (D24/Ogun) |
| 7 | 322 | 348 | Precious, Monday (D30/Plateau) | Osho, Heritage (D15/Ekiti) |
| 8 | 323 | 378 | Avworo, Jasmine (D9/Delta) | Nnenkwo, Onyinye (D3/Anambra) |
| 8 | 326 | 428 | Onipede, Peace (D13/Ekiti) | Igbe, Eliana (D4/Bayelsa) |
| 6 | 326 | 391 | Sanusi, Aishat (D23/Ogun) | Ikekeregor, Elohor (D8/Delta) |
| 3 | 327 | 386 | Dada, Feranmi (D14/Ekiti) | Abdullateef, Aisha (D17/Kwara) |
| 4 | 332 | 387 | Abdulsalam, Fareedhat (D16/Kwara) | Achakpo, Kansiyochukwu (D7/Delta) |
| 4 | 336 | 344 | Precious, Monday (D30/Plateau) | Osho, Heritage (D15/Ekiti) |
| 1 | 340 | 353 | Nnenkwo, Onyinye (D3/Anambra) | Osoba, Anjola (D24/Ogun) |
| 7 | 344 | 362 | Abdullateef, Aisha (D17/Kwara) | Ubahmayie, Catherine (D2/Anambra) |
| 3 | 344 | 351 | Precious, Monday (D30/Plateau) | Avworo, Jasmine (D9/Delta) |
| 1 | 345 | 422 | Igbe, Eliana (D4/Bayelsa) | Abdulsalam, Fareedhat (D16/Kwara) |
| 1 | 346 | 408 | Opia, Efetebo (D5/Bayelsa) | Abdullateef, Aisha (D17/Kwara) |
| 3 | 348 | 378 | Pere, Babuje (D29/Plateau) | Ikekeregor, Elohor (D8/Delta) |
| 2 | 357 | 389 | Anani, Testimony (D22/Ogun) | Happiness, Monday (D28/Plateau) |
| 2 | 357 | 435 | Pere, Babuje (D29/Plateau) | Sanusi, Aishat (D23/Ogun) |
| 1 | 359 | 395 | Sanusi, Aishat (D23/Ogun) | Ubahmayie, Catherine (D2/Anambra) |
| 2 | 362 | 394 | Ikekeregor, Elohor (D8/Delta) | Dada, Feranmi (D14/Ekiti) |
| 5 | 369 | 374 | Eghe, Gifted (D10/Edo) | Happiness, Monday (D28/Plateau) |
| 3 | 369 | 373 | Happiness, Monday (D28/Plateau) | Achakpo, Kansiyochukwu (D7/Delta) |
| 8 | 372 | 392 | Achakpo, Kansiyochukwu (D7/Delta) | Nnenkwo, Amanda (D1/Anambra) |
| 5 | 374 | 454 | Avworo, Jasmine (D9/Delta) | Nnenkwo, Onyinye (D3/Anambra) |
| 5 | 376 | 479 | Osoba, Anjola (D24/Ogun) | Olojoku, Hadiyah (D18/Kwara) |
| 1 | 396 | 440 | Godbless, Glorious (D6/Bayelsa) | Olojoku, Hadiyah (D18/Kwara) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.