Back to round index.
| Table | Who Plays Whom |
|---|---|
| 6 | Abdulhakeem, Ali (B16/Kwara) *first* vs. Saviour, Onazi (B22/Niger) |
| 7 | Truimph, Onazi (B24/Niger) *first* vs. Olojoku, Hassan (B18/Kwara) |
| 8 | Ijegbulem, Clement (B7/Delta) *first* vs. Okedairo, Tomisin (B19/Lagos) |
| 9 | Adegunte, Peace (B12/Ekiti) *first* vs. Mfoniso, Udom (B3/Akwa-Ibom) |
| 10 | Khalifa, Yakubu (B23/Niger) *first* vs. Abdulsalam, Yusuf (B17/Kwara) |
| 11 | Akadi, Oreoluwa (B8/Delta) *first* vs. Alawode, Emmanuel (B20/Lagos) |
| 12 | Avworo, Joseph (B9/Delta) *first* vs. Kelani, Aneef (B21/Lagos) |
| 13 | Ajayi, Emmanuel (B10/Ekiti) *first* vs. Uwakmofonbasi, Umoh (B1/Akwa-Ibom) |
| 14 | Gbadebo, Mohammed (B26/Ogun) *first* vs. Ubahmyie, Micheal (B5/Anambra) |
| 15 | Gbadebo, Adam (B27/Ogun) *first* vs. Awaka, Cukwuebuka (B6/Anambra) |
| 16 | Sanya, Iseoluwa (B25/Ogun) *first* vs. Odi, Timothy (B4/Anambra) |
| 17 | Joshua, Moses (B2/Akwa-Ibom) *first* vs. Arison, Samuel (B11/Ekiti) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.