Back to round index.
| Round | Spread | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 358 | 358 | Gbadebo, Adam (B27/Ogun) | Kelani, Aneef (B21/Lagos) |
| 1 | 0 | -100 | -100 | Team3, NyGbye (B30/Nyg) | Abdulsalam, Bolaji (B15/Kebbi) |
| 2 | 1 | 373 | 372 | Uwakmofonbasi, Umoh (B1/Akwa-Ibom) | Okedairo, Tomisin (B19/Lagos) |
| 6 | 2 | 446 | 444 | Olojoku, Hassan (B18/Kwara) | Adegunte, Peace (B12/Ekiti) |
| 3 | 2 | 370 | 368 | Saviour, Onazi (B22/Niger) | Ijegbulem, Clement (B7/Delta) |
| 8 | 5 | 373 | 368 | Saviour, Onazi (B22/Niger) | Uwakmofonbasi, Umoh (B1/Akwa-Ibom) |
| 4 | 8 | 348 | 340 | Khalifa, Yakubu (B23/Niger) | Abdulsalam, Yusuf (B17/Kwara) |
| 5 | 10 | 442 | 432 | Okedairo, Tomisin (B19/Lagos) | Saviour, Onazi (B22/Niger) |
| 1 | 13 | 374 | 361 | Alawode, Emmanuel (B20/Lagos) | Arison, Samuel (B11/Ekiti) |
| 4 | 13 | 402 | 389 | Saviour, Onazi (B22/Niger) | Abdulhakeem, Ali (B16/Kwara) |
| 8 | 16 | 391 | 375 | Ubahmyie, Micheal (B5/Anambra) | Abdulsalam, Yusuf (B17/Kwara) |
| 8 | 17 | 362 | 345 | Alawode, Emmanuel (B20/Lagos) | Gbadebo, Mohammed (B26/Ogun) |
| 6 | 18 | 395 | 377 | Ubahmyie, Micheal (B5/Anambra) | Alawode, Emmanuel (B20/Lagos) |
| 3 | 20 | 393 | 373 | Sanya, Iseoluwa (B25/Ogun) | Uwakmofonbasi, Umoh (B1/Akwa-Ibom) |
| 6 | 21 | 365 | 344 | Okedairo, Tomisin (B19/Lagos) | Odi, Timothy (B4/Anambra) |
| 8 | 22 | 382 | 360 | Ijegbulem, Clement (B7/Delta) | Ajayi, Emmanuel (B10/Ekiti) |
| 4 | 25 | 391 | 366 | Akadi, Oreoluwa (B8/Delta) | Alawode, Emmanuel (B20/Lagos) |
| 1 | 25 | 361 | 336 | Abdulsalam, Yusuf (B17/Kwara) | Ubahmyie, Micheal (B5/Anambra) |
| 7 | 27 | 306 | 279 | Uwakmofonbasi, Umoh (B1/Akwa-Ibom) | Sanya, Iseoluwa (B25/Ogun) |
| 1 | 30 | 402 | 372 | Odi, Timothy (B4/Anambra) | Abdulhakeem, Ali (B16/Kwara) |
| 4 | 32 | 395 | 363 | Avworo, Joseph (B9/Delta) | Kelani, Aneef (B21/Lagos) |
| 1 | 32 | 461 | 429 | Okedairo, Tomisin (B19/Lagos) | Ajayi, Emmanuel (B10/Ekiti) |
| 7 | 32 | 439 | 407 | Saviour, Onazi (B22/Niger) | Okedairo, Tomisin (B19/Lagos) |
| 8 | 33 | 392 | 359 | Adegunte, Peace (B12/Ekiti) | Avworo, Joseph (B9/Delta) |
| 6 | 38 | 379 | 341 | Abdulsalam, Yusuf (B17/Kwara) | Arison, Samuel (B11/Ekiti) |
| 3 | 39 | 351 | 312 | Abdulhakeem, Ali (B16/Kwara) | Okedairo, Tomisin (B19/Lagos) |
| 3 | 40 | 417 | 377 | Odi, Timothy (B4/Anambra) | Ajayi, Emmanuel (B10/Ekiti) |
| 5 | 42 | 400 | 358 | Arison, Samuel (B11/Ekiti) | Akadi, Oreoluwa (B8/Delta) |
| 1 | 49 | 377 | 328 | Adegunte, Peace (B12/Ekiti) | Kelani, Aneef (B21/Lagos) |
| 1 | 50 | 361 | 311 | Khalifa, Yakubu (B23/Niger) | Joshua, Moses (B2/Akwa-Ibom) |
| 4 | 53 | 453 | 400 | Gbadebo, Mohammed (B26/Ogun) | Ubahmyie, Micheal (B5/Anambra) |
| 6 | 55 | 419 | 364 | Awaka, Cukwuebuka (B6/Anambra) | Kelani, Aneef (B21/Lagos) |
| 8 | 59 | 402 | 343 | Odi, Timothy (B4/Anambra) | Abdulhakeem, Ali (B16/Kwara) |
| 2 | 71 | 356 | 285 | Alawode, Emmanuel (B20/Lagos) | Joshua, Moses (B2/Akwa-Ibom) |
| 8 | 72 | 359 | 287 | Akadi, Oreoluwa (B8/Delta) | Arison, Samuel (B11/Ekiti) |
| 6 | 73 | 335 | 262 | Gbadebo, Adam (B27/Ogun) | Truimph, Onazi (B24/Niger) |
| 5 | 81 | 438 | 357 | Ajayi, Emmanuel (B10/Ekiti) | Ijegbulem, Clement (B7/Delta) |
| 8 | 82 | 403 | 321 | Okedairo, Tomisin (B19/Lagos) | Sanya, Iseoluwa (B25/Ogun) |
| 3 | 84 | 414 | 330 | Gbadebo, Adam (B27/Ogun) | Mfoniso, Udom (B3/Akwa-Ibom) |
| 2 | 85 | 450 | 365 | Ubahmyie, Micheal (B5/Anambra) | Khalifa, Yakubu (B23/Niger) |
| 4 | 85 | 421 | 336 | Awaka, Cukwuebuka (B6/Anambra) | Gbadebo, Adam (B27/Ogun) |
| 5 | 86 | 375 | 289 | Alawode, Emmanuel (B20/Lagos) | Khalifa, Yakubu (B23/Niger) |
| 8 | 87 | 364 | 277 | Mfoniso, Udom (B3/Akwa-Ibom) | Truimph, Onazi (B24/Niger) |
| 5 | 87 | 459 | 372 | Olojoku, Hassan (B18/Kwara) | Gbadebo, Adam (B27/Ogun) |
| 3 | 88 | 438 | 350 | Awaka, Cukwuebuka (B6/Anambra) | Adegunte, Peace (B12/Ekiti) |
| 4 | 94 | 286 | 192 | Arison, Samuel (B11/Ekiti) | Joshua, Moses (B2/Akwa-Ibom) |
| 3 | 99 | 412 | 313 | Abdulsalam, Yusuf (B17/Kwara) | Alawode, Emmanuel (B20/Lagos) |
| 5 | 100 | 400 | 300 | Odi, Timothy (B4/Anambra) | Uwakmofonbasi, Umoh (B1/Akwa-Ibom) |
| 5 | 100 | 400 | 300 | Ubahmyie, Micheal (B5/Anambra) | Joshua, Moses (B2/Akwa-Ibom) |
| 5 | 100 | 400 | 300 | Awaka, Cukwuebuka (B6/Anambra) | Mfoniso, Udom (B3/Akwa-Ibom) |
| 6 | 100 | 400 | 300 | Akadi, Oreoluwa (B8/Delta) | Joshua, Moses (B2/Akwa-Ibom) |
| 7 | 100 | 396 | 296 | Akadi, Oreoluwa (B8/Delta) | Arison, Samuel (B11/Ekiti) |
| 8 | 100 | 400 | 300 | Khalifa, Yakubu (B23/Niger) | Joshua, Moses (B2/Akwa-Ibom) |
| 7 | 101 | 466 | 365 | Gbadebo, Adam (B27/Ogun) | Mfoniso, Udom (B3/Akwa-Ibom) |
| 2 | 103 | 406 | 303 | Ajayi, Emmanuel (B10/Ekiti) | Sanya, Iseoluwa (B25/Ogun) |
| 4 | 109 | 470 | 361 | Ijegbulem, Clement (B7/Delta) | Okedairo, Tomisin (B19/Lagos) |
| 5 | 109 | 444 | 335 | Abdulsalam, Yusuf (B17/Kwara) | Gbadebo, Mohammed (B26/Ogun) |
| 7 | 117 | 436 | 319 | Ajayi, Emmanuel (B10/Ekiti) | Ijegbulem, Clement (B7/Delta) |
| 5 | 121 | 422 | 301 | Adegunte, Peace (B12/Ekiti) | Avworo, Joseph (B9/Delta) |
| 2 | 123 | 418 | 295 | Abdulsalam, Yusuf (B17/Kwara) | Akadi, Oreoluwa (B8/Delta) |
| 2 | 130 | 407 | 277 | Adegunte, Peace (B12/Ekiti) | Gbadebo, Adam (B27/Ogun) |
| 2 | 132 | 441 | 309 | Kelani, Aneef (B21/Lagos) | Mfoniso, Udom (B3/Akwa-Ibom) |
| 7 | 137 | 433 | 296 | Adegunte, Peace (B12/Ekiti) | Avworo, Joseph (B9/Delta) |
| 7 | 139 | 465 | 326 | Odi, Timothy (B4/Anambra) | Abdulhakeem, Ali (B16/Kwara) |
| 1 | 139 | 429 | 290 | Avworo, Joseph (B9/Delta) | Gbadebo, Adam (B27/Ogun) |
| 6 | 141 | 385 | 244 | Gbadebo, Mohammed (B26/Ogun) | Khalifa, Yakubu (B23/Niger) |
| 3 | 142 | 473 | 331 | Olojoku, Hassan (B18/Kwara) | Kelani, Aneef (B21/Lagos) |
| 7 | 143 | 445 | 302 | Ubahmyie, Micheal (B5/Anambra) | Abdulsalam, Yusuf (B17/Kwara) |
| 8 | 145 | 490 | 345 | Olojoku, Hassan (B18/Kwara) | Awaka, Cukwuebuka (B6/Anambra) |
| 2 | 158 | 479 | 321 | Ijegbulem, Clement (B7/Delta) | Abdulhakeem, Ali (B16/Kwara) |
| 6 | 159 | 502 | 343 | Saviour, Onazi (B22/Niger) | Sanya, Iseoluwa (B25/Ogun) |
| 7 | 160 | 380 | 220 | Kelani, Aneef (B21/Lagos) | Truimph, Onazi (B24/Niger) |
| 7 | 160 | 460 | 300 | Gbadebo, Mohammed (B26/Ogun) | Joshua, Moses (B2/Akwa-Ibom) |
| 3 | 164 | 466 | 302 | Ubahmyie, Micheal (B5/Anambra) | Arison, Samuel (B11/Ekiti) |
| 1 | 169 | 477 | 308 | Akadi, Oreoluwa (B8/Delta) | Gbadebo, Mohammed (B26/Ogun) |
| 7 | 173 | 454 | 281 | Olojoku, Hassan (B18/Kwara) | Awaka, Cukwuebuka (B6/Anambra) |
| 2 | 174 | 434 | 260 | Saviour, Onazi (B22/Niger) | Odi, Timothy (B4/Anambra) |
| 3 | 180 | 459 | 279 | Avworo, Joseph (B9/Delta) | Truimph, Onazi (B24/Niger) |
| 6 | 180 | 518 | 338 | Ajayi, Emmanuel (B10/Ekiti) | Abdulhakeem, Ali (B16/Kwara) |
| 3 | 180 | 406 | 226 | Gbadebo, Mohammed (B26/Ogun) | Joshua, Moses (B2/Akwa-Ibom) |
| 3 | 187 | 489 | 302 | Akadi, Oreoluwa (B8/Delta) | Khalifa, Yakubu (B23/Niger) |
| 2 | 188 | 428 | 240 | Gbadebo, Mohammed (B26/Ogun) | Arison, Samuel (B11/Ekiti) |
| 5 | 197 | 447 | 250 | Kelani, Aneef (B21/Lagos) | Truimph, Onazi (B24/Niger) |
| 1 | 203 | 518 | 315 | Olojoku, Hassan (B18/Kwara) | Awaka, Cukwuebuka (B6/Anambra) |
| 4 | 211 | 551 | 340 | Adegunte, Peace (B12/Ekiti) | Mfoniso, Udom (B3/Akwa-Ibom) |
| 1 | 230 | 445 | 215 | Mfoniso, Udom (B3/Akwa-Ibom) | Truimph, Onazi (B24/Niger) |
| 6 | 234 | 450 | 216 | Ijegbulem, Clement (B7/Delta) | Uwakmofonbasi, Umoh (B1/Akwa-Ibom) |
| 4 | 237 | 484 | 247 | Odi, Timothy (B4/Anambra) | Sanya, Iseoluwa (B25/Ogun) |
| 5 | 238 | 482 | 244 | Abdulhakeem, Ali (B16/Kwara) | Sanya, Iseoluwa (B25/Ogun) |
| 2 | 241 | 510 | 269 | Awaka, Cukwuebuka (B6/Anambra) | Truimph, Onazi (B24/Niger) |
| 1 | 273 | 500 | 227 | Ijegbulem, Clement (B7/Delta) | Sanya, Iseoluwa (B25/Ogun) |
| 6 | 277 | 570 | 293 | Avworo, Joseph (B9/Delta) | Mfoniso, Udom (B3/Akwa-Ibom) |
| 2 | 310 | 577 | 267 | Olojoku, Hassan (B18/Kwara) | Avworo, Joseph (B9/Delta) |
| 7 | 386 | 556 | 170 | Alawode, Emmanuel (B20/Lagos) | Khalifa, Yakubu (B23/Niger) |
| 1 | 402 | 574 | 172 | Saviour, Onazi (B22/Niger) | Uwakmofonbasi, Umoh (B1/Akwa-Ibom) |
| 4 | 405 | 593 | 188 | Olojoku, Hassan (B18/Kwara) | Truimph, Onazi (B24/Niger) |
| 4 | 441 | 595 | 154 | Ajayi, Emmanuel (B10/Ekiti) | Uwakmofonbasi, Umoh (B1/Akwa-Ibom) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.