Back to round index.
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| Team, Abeokuta (A2/) | unpaired | ||
| Team, Apex (A9/) | unpaired | ||
| Team, Benin (A1/) | unpaired | ||
| Team, Ibadan (A3/) | unpaired | ||
| Team, Ikorodu (A5/) | unpaired | ||
| Team, Pyramid (A6/) | unpaired | ||
| Team, Surulere (A8/) | unpaired | ||
| Team, Unilag (A7/) | unpaired | ||
| Team, Uyo (A10/) | unpaired | ||
| Team, Warri (A4/) | unpaired | ||
| Adeagbo, Babatunde (C6/) | unpaired | ||
| Adebowale, Qamar (C13/) | unpaired | ||
| Adedeji, Khaleel (C22/) | unpaired | ||
| Adegbenro, Segun (C15/) | unpaired | ||
| Adegbola, Abiola (C12/) | unpaired | ||
| Adeosun, Adeyemi (C24/) | unpaired | ||
| Adeyemi, Julius (C21/) | unpaired | ||
| Agbajor, Bawo (C17/) | unpaired | ||
| Aiyedun, John (C26/) | unpaired | ||
| Akanbi, Dipo (C27/) | unpaired | ||
| Akhabue, Priscilla (C23/) | unpaired | ||
| Akinfemisoye, Ayomiposi (C29/) | unpaired | ||
| Curtis, John (C45/) | unpaired | ||
| Daniel, Achema (C44/) | unpaired | ||
| Ebomah, Peter (C43/) | unpaired | ||
| Ekpo, Emmanuel (C49/) | unpaired | ||
| Esan, Dokun (C14/) | unpaired | ||
| Ewarah, Squiz (C25/) | unpaired | ||
| Ezinore, George (C5/) | unpaired | ||
| Gbadebo, Olufemi (C7/) | unpaired | ||
| Idahosa, Bright (C2/) | unpaired | ||
| Ituah, Sunday (C38/) | unpaired | ||
| Izebere, Choice (C4/) | unpaired | ||
| Jacob, Tone (C19/) | unpaired | ||
| Jimoh, Abdulmumin (C41/) | unpaired | ||
| Musa, Lateef (C35/) | unpaired | ||
| Nsidibe, Frank (C50/) | unpaired | ||
| Nwali, Enoch (C33/) | unpaired | ||
| Ochuko, Akpojotor (C18/) | unpaired | ||
| Odok, Anthony (C42/) | unpaired | ||
| Ogedengbe, Olawale (C28/) | unpaired | ||
| Ojih, David (C34/) | unpaired | ||
| Okere, Joseph (C36/) | unpaired | ||
| Okiemute, Tega (C1/) | unpaired | ||
| Okusanya, Bimbo (C8/) | unpaired | ||
| Olaribigbe, Hakeem (C40/) | unpaired | ||
| Oloro, Opeyemi (C39/) | unpaired | ||
| Omijeh, Osaghaede (C30/) | unpaired | ||
| Osuntope, Micheal (C9/) | unpaired | ||
| Owokere, Victor (C48/) | unpaired | ||
| Oyejide, Olumide (C37/) | unpaired | ||
| Prestige, Archibong (C47/) | unpaired | ||
| Raji, Kazeem (C11/) | unpaired | ||
| Ryan, Jacob (C46/) | unpaired | ||
| Saporu, Tunde (C32/) | unpaired | ||
| Timilehin, Doko (C31/) | unpaired | ||
| Umebiye, Cyril (C10/) | unpaired | ||
| Umujose, Emmanuel (C16/) | unpaired | ||
| Victor, Godwin (C20/) | unpaired | ||
| Zuofa, Peres (C3/) | unpaired | ||
| Table | Player | Opponent | |
| 23 | Adeagbo, Babatunde (B6/Abeokuta) 2nd | Adebowale, Qamar (B13/Ibadan) 1st | |
| 8 | Gbadebo, Olufemi (B7/Abeokuta) 1st | Esan, Dokun (B14/Ibadan) 2nd | |
| 28 | Okusanya, Bimbo (B8/Abeokuta) 2nd | Adegbenro, Segun (B15/Ibadan) 1st | |
| 29 | Osuntope, Micheal (B9/Abeokuta) 1st | Raji, Kazeem (B11/Ibadan) 2nd | |
| 25 | Umebiye, Cyril (B10/Abeokuta) 1st | Adegbola, Abiola (B12/Ibadan) 2nd | |
| Table | Player | Opponent | |
| 27 | Curtis, John (B45/Apex) 1st | Ogedengbe, Olawale (B28/Pyramid) 2nd | |
| 26 | Daniel, Achema (B44/Apex) 2nd | Akanbi, Dipo (B27/Pyramid) 1st | |
| 16 | Ebomah, Peter (B43/Apex) 1st | Aiyedun, John (B26/Pyramid) 2nd | |
| 18 | Jimoh, Abdulmumin (B41/Apex) 1st | Akinfemisoye, Ayomiposi (B29/Pyramid) 2nd | |
| 20 | Odok, Anthony (B42/Apex) 2nd | Omijeh, Osaghaede (B30/Pyramid) 1st | |
| Table | Player | Opponent | |
| 9 | Ezinore, George (B5/Benin) 2nd | Owokere, Victor (B48/Uyo) 1st | |
| 22 | Idahosa, Bright (B2/Benin) 2nd | Nsidibe, Frank (B50/Uyo) 1st | |
| 30 | Izebere, Choice (B4/Benin) 2nd | Prestige, Archibong (B47/Uyo) 1st | |
| 19 | Okiemute, Tega (B1/Benin) 2nd | Ekpo, Emmanuel (B49/Uyo) 1st | |
| 10 | Zuofa, Peres (B3/Benin) 2nd | Ryan, Jacob (B46/Uyo) 1st | |
| Table | Player | Opponent | |
| 23 | Adebowale, Qamar (B13/Ibadan) 1st | Adeagbo, Babatunde (B6/Abeokuta) 2nd | |
| 28 | Adegbenro, Segun (B15/Ibadan) 1st | Okusanya, Bimbo (B8/Abeokuta) 2nd | |
| 25 | Adegbola, Abiola (B12/Ibadan) 2nd | Umebiye, Cyril (B10/Abeokuta) 1st | |
| 8 | Esan, Dokun (B14/Ibadan) 2nd | Gbadebo, Olufemi (B7/Abeokuta) 1st | |
| 29 | Raji, Kazeem (B11/Ibadan) 2nd | Osuntope, Micheal (B9/Abeokuta) 1st | |
| Table | Player | Opponent | |
| 24 | Adedeji, Khaleel (B22/Ikorodu) 2nd | Jacob, Tone (B19/Warri) 1st | |
| 13 | Adeosun, Adeyemi (B24/Ikorodu) 1st | Umujose, Emmanuel (B16/Warri) 2nd | |
| 14 | Adeyemi, Julius (B21/Ikorodu) 1st | Ochuko, Akpojotor (B18/Warri) 2nd | |
| 21 | Aiyewunmi, Adeyinka (B23/Ikorodu) 1st | Victor, Godwin (B20/Warri) 2nd | |
| 6 | Ewarah, Squiz (B25/Ikorodu) 2nd | Agbajor, Bawo (B17/Warri) 1st | |
| Table | Player | Opponent | |
| 16 | Aiyedun, John (B26/Pyramid) 2nd | Ebomah, Peter (B43/Apex) 1st | |
| 26 | Akanbi, Dipo (B27/Pyramid) 1st | Daniel, Achema (B44/Apex) 2nd | |
| 18 | Akinfemisoye, Ayomiposi (B29/Pyramid) 2nd | Jimoh, Abdulmumin (B41/Apex) 1st | |
| 27 | Ogedengbe, Olawale (B28/Pyramid) 2nd | Curtis, John (B45/Apex) 1st | |
| 20 | Omijeh, Osaghaede (B30/Pyramid) 1st | Odok, Anthony (B42/Apex) 2nd | |
| Table | Player | Opponent | |
| 7 | Ituah, Sunday (B38/Surulere) 1st | Timilehin, Doko (B31/Unilag) 2nd | |
| 11 | Okere, Joseph (B36/Surulere) 1st | Ojih, David (B34/Unilag) 2nd | |
| 12 | Olaribigbe, Hakeem (B40/Surulere) 1st | Nwali, Enoch (B33/Unilag) 2nd | |
| 15 | Oloro, Opeyemi (B39/Surulere) 1st | Saporu, Tunde (B32/Unilag) 2nd | |
| 17 | Oyejide, Olumide (B37/Surulere) 1st | Musa, Lateef (B35/Unilag) 2nd | |
| Table | Player | Opponent | |
| 17 | Musa, Lateef (B35/Unilag) 2nd | Oyejide, Olumide (B37/Surulere) 1st | |
| 12 | Nwali, Enoch (B33/Unilag) 2nd | Olaribigbe, Hakeem (B40/Surulere) 1st | |
| 11 | Ojih, David (B34/Unilag) 2nd | Okere, Joseph (B36/Surulere) 1st | |
| 15 | Saporu, Tunde (B32/Unilag) 2nd | Oloro, Opeyemi (B39/Surulere) 1st | |
| 7 | Timilehin, Doko (B31/Unilag) 2nd | Ituah, Sunday (B38/Surulere) 1st | |
| Table | Player | Opponent | |
| 19 | Ekpo, Emmanuel (B49/Uyo) 1st | Okiemute, Tega (B1/Benin) 2nd | |
| 22 | Nsidibe, Frank (B50/Uyo) 1st | Idahosa, Bright (B2/Benin) 2nd | |
| 9 | Owokere, Victor (B48/Uyo) 1st | Ezinore, George (B5/Benin) 2nd | |
| 30 | Prestige, Archibong (B47/Uyo) 1st | Izebere, Choice (B4/Benin) 2nd | |
| 10 | Ryan, Jacob (B46/Uyo) 1st | Zuofa, Peres (B3/Benin) 2nd | |
| Table | Player | Opponent | |
| 6 | Agbajor, Bawo (B17/Warri) 1st | Ewarah, Squiz (B25/Ikorodu) 2nd | |
| 24 | Jacob, Tone (B19/Warri) 1st | Adedeji, Khaleel (B22/Ikorodu) 2nd | |
| 14 | Ochuko, Akpojotor (B18/Warri) 2nd | Adeyemi, Julius (B21/Ikorodu) 1st | |
| 13 | Umujose, Emmanuel (B16/Warri) 2nd | Adeosun, Adeyemi (B24/Ikorodu) 1st | |
| 21 | Victor, Godwin (B20/Warri) 2nd | Aiyewunmi, Adeyinka (B23/Ikorodu) 1st |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.