Back to round index.
Rank | Average Score | Won-Lost | Spread | Player |
---|---|---|---|---|
1 | 485.40 | 5.0- 0.0 | +514 | Timilehin, Doko (D31/Unilag) |
2 | 481.00 | 4.0- 1.0 | +313 | Ryan, Jacob (D46/Uyo) |
3 | 473.80 | 4.0- 1.0 | +228 | Nwali, Enoch (D33/Unilag) |
4 | 468.20 | 3.0- 2.0 | +304 | Olatunde, Adigun (D38/Surulere) |
5 | 463.00 | 3.0- 2.0 | +249 | Ewarah, Squiz (D25/Ikorodu) |
6 | 460.20 | 1.0- 4.0 | +11 | Ochuko, Akpojotor (D18/Warri) |
7 | 458.20 | 3.0- 2.0 | +170 | Umujose, Emmanuel (D16/Warri) |
8 | 455.20 | 4.0- 1.0 | +260 | Esan, Dokun (D14/Ibadan) |
9 | 454.60 | 4.0- 1.0 | +424 | Olaribigbe, Hakeem (D40/Surulere) |
10 | 454.20 | 3.0- 2.0 | +11 | Curtis, John (D45/Apex) |
11 | 451.75 | 4.0- 1.0 | +208 | Jimoh, Abdulmumin (D41/Apex) |
12 | 450.60 | 3.5- 1.5 | +386 | Okere, Joseph (D36/Surulere) |
13 | 450.20 | 3.0- 2.0 | +89 | Adeosun, Adeyemi (D24/Ikorodu) |
14 | 450.00 | 3.0- 2.0 | +259 | Aiyedun, John (D26/Pyramid) |
15 | 448.00 | 2.0- 3.0 | -134 | Ekpo, Emmanuel (D49/Uyo) |
16 | 445.60 | 4.0- 1.0 | +181 | Ezinore, George (D5/Benin) |
17 | 444.80 | 3.0- 2.0 | +245 | Saporu, Tunde (D32/Unilag) |
18 | 443.60 | 3.5- 1.5 | +278 | Umebiye, Cyril (D10/Abeokuta) |
18 | 443.60 | 4.0- 1.0 | +318 | Victor, Godwin (D20/Warri) |
20 | 436.20 | 2.0- 3.0 | +38 | Alagbada, Babajide (D35/Unilag) |
21 | 434.80 | 2.0- 3.0 | -15 | Oyejide, Olumide (D37/Surulere) |
21 | 434.80 | 3.0- 2.0 | +95 | Oloro, Opeyemi (D39/Surulere) |
23 | 434.60 | 2.0- 3.0 | -31 | Odok, Anthony (D42/Apex) |
24 | 428.00 | 3.0- 2.0 | -111 | Nsidibe, Frank (D50/Uyo) |
25 | 426.20 | 2.0- 3.0 | +11 | Agbajor, Bawo (D17/Warri) |
26 | 424.75 | 2.0- 3.0 | +5 | Adedeji, Khaleel (D22/Ikorodu) |
27 | 422.40 | 2.0- 3.0 | -185 | Akanbi, Dipo (D27/Pyramid) |
28 | 421.00 | 3.0- 2.0 | -14 | Gbadebo, Olufemi (D7/Abeokuta) |
29 | 420.40 | 2.0- 3.0 | -93 | Prestige, Archibong (D47/Uyo) |
30 | 418.20 | 3.0- 2.0 | +23 | Adegbola, Abiola (D12/Ibadan) |
31 | 412.40 | 3.0- 2.0 | -17 | Samuel, Adebola (D8/Abeokuta) |
32 | 412.20 | 2.0- 3.0 | +76 | Ebomah, Peter (D43/Apex) |
33 | 410.40 | 1.0- 4.0 | -188 | Zuofa, Peres (D3/Benin) |
34 | 409.20 | 2.0- 3.0 | -95 | Okiemute, Tega (D1/Benin) |
35 | 407.00 | 2.0- 3.0 | -219 | Jacob, Tone (D19/Warri) |
36 | 406.20 | 3.0- 2.0 | -80 | Idahosa, Bright (D2/Benin) |
37 | 404.25 | 1.0- 4.0 | -171 | Adegbenro, Segun (D15/Ibadan) |
38 | 403.60 | 2.0- 3.0 | +117 | Olabiyi, Olabode (D9/Abeokuta) |
38 | 403.60 | 1.5- 3.5 | -85 | Raji, Kazeem (D11/Ibadan) |
40 | 403.00 | 1.0- 4.0 | -410 | Izebere, Choice (D4/Benin) |
41 | 399.40 | 3.0- 2.0 | -154 | Adeyemi, Julius (D21/Ikorodu) |
42 | 398.00 | 3.0- 2.0 | -171 | Akinfemisoye, Ayomiposi (D29/Pyramid) |
43 | 392.60 | 1.0- 4.0 | -334 | Akhabue, Priscilla (D23/Ikorodu) |
44 | 391.60 | 2.0- 3.0 | -119 | Oguntade, Oluwasogo (D44/Apex) |
45 | 382.20 | 1.5- 3.5 | -222 | Akintokun, Adegboyega (D30/Pyramid) |
46 | 372.40 | 2.0- 3.0 | -125 | Adebowale, Qamar (D13/Ibadan) |
47 | 364.75 | 2.0- 3.0 | -266 | Adeagbo, Babatunde (D6/Abeokuta) |
48 | 359.60 | 2.0- 3.0 | -266 | Owokere, Victor (D48/Uyo) |
49 | 352.60 | 0.0- 5.0 | -433 | Ojih, David (D34/Unilag) |
50 | 351.60 | 0.0- 5.0 | -875 | Ogedengbe, Olawale (D28/Pyramid) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.