Back to round index.
Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
Okiemute, Tega | 1 | 429 | Owokere, Victor | 48 | 391 | 38 |
Zuofa, Peres | 3 | 448 | Nsidibe, Frank | 50 | 409 | 39 |
Ezinore, George | 5 | 435 | Prestige, Archibong | 47 | 298 | 137 |
Gbadebo, Olufemi | 7 | 369 | Adegbenro, Segun | 15 | 364 | 5 |
Samuel, Adebola | 8 | 412 | Raji, Kazeem | 11 | 339 | 73 |
Olabiyi, Olabode | 9 | 434 | Adegbola, Abiola | 12 | 360 | 74 |
Umebiye, Cyril | 10 | 501 | Adebowale, Qamar | 13 | 402 | 99 |
Esan, Dokun | 14 | 451 | Adeagbo, Babatunde | 6 | 337 | 114 |
Jacob, Tone | 19 | 428 | Adedeji, Khaleel | 22 | 416 | 12 |
Victor, Godwin | 20 | 470 | Akhabue, Priscilla | 23 | 389 | 81 |
Adeyemi, Julius | 21 | 453 | Ochuko, Akpojotor | 18 | 380 | 73 |
Adeosun, Adeyemi | 24 | 475 | Umujose, Emmanuel | 16 | 448 | 27 |
Ewarah, Squiz | 25 | 442 | Agbajor, Bawo | 17 | 386 | 56 |
Aiyedun, John | 26 | 355 | Ebomah, Peter | 43 | 328 | 27 |
Ogedengbe, Olawale | 28 | 427 | Curtis, John | 45 | 329 | 98 |
Akinfemisoye, Ayomiposi | 29 | 463 | Jimoh, Abdulmumin | 41 | 391 | 72 |
Akintokun, Adegboyega | 30 | 382 | Odok, Anthony | 42 | 369 | 13 |
Timilehin, Doko | 31 | 453 | Olatunde, Adigun | 38 | 427 | 26 |
Ojih, David | 34 | 476 | Okere, Joseph | 36 | 338 | 138 |
Oyejide, Olumide | 37 | 445 | Kareem, Jamiu | 35 | 444 | 1 |
Oloro, Opeyemi | 39 | 456 | Saporu, Tunde | 32 | 351 | 105 |
Olaribigbe, Hakeem | 40 | 384 | Nwali, Enoch | 33 | 373 | 11 |
Oguntade, Oluwasogo | 44 | 492 | Akanbi, Dipo | 27 | 451 | 41 |
Ryan, Jacob | 46 | 446 | Izebere, Choice | 4 | 371 | 75 |
Ekpo, Emmanuel | 49 | 446 | Idahosa, Bright | 2 | 431 | 15 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.