Back to round index.
Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
---|---|---|---|---|
1 | 246 | 442 | Izebere, Choice (C4/Benin) | Oloro, Opeyemi (C39/Surulere) |
1 | 257 | 452 | Jacob, Tone (C19/Warri) | Olabiyi, Olabode (C9/Abeokuta) |
6 | 260 | 470 | Owokere, Victor (C48/Uyo) | Zuofa, Peres (C3/Benin) |
5 | 279 | 468 | Idahosa, Bright (C2/Benin) | Olatunde, Adigun (C38/Surulere) |
10 | 280 | 485 | Nsidibe, Frank (C50/Uyo) | Okiemute, Tega (C1/Benin) |
1 | 282 | 431 | Olaribigbe, Hakeem (C40/Surulere) | Ezinore, George (C5/Benin) |
10 | 286 | 440 | Adegbenro, Segun (C15/Ibadan) | Olabiyi, Olabode (C9/Abeokuta) |
5 | 293 | 492 | Adeyemi, Julius (C21/Ikorodu) | Prestige, Archibong (C47/Uyo) |
1 | 297 | 536 | Adegbenro, Segun (C15/Ibadan) | Curtis, John (C45/Apex) |
6 | 298 | 363 | Olatunde, Adigun (C38/Surulere) | Nwali, Enoch (C33/Unilag) |
8 | 298 | 435 | Prestige, Archibong (C47/Uyo) | Ezinore, George (C5/Benin) |
4 | 304 | 621 | Adegbenro, Segun (C15/Ibadan) | Odok, Anthony (C42/Apex) |
3 | 305 | 458 | Adegbenro, Segun (C15/Ibadan) | Ebomah, Peter (C43/Apex) |
10 | 305 | 418 | Adeyemi, Julius (C21/Ikorodu) | Victor, Godwin (C20/Warri) |
1 | 309 | 402 | Ojih, David (C34/Unilag) | Akinfemisoye, Ayomiposi (C29/Pyramid) |
2 | 317 | 432 | Jacob, Tone (C19/Warri) | Samuel, Adebola (C8/Abeokuta) |
10 | 317 | 649 | Adedeji, Khaleel (C22/Ikorodu) | Umujose, Emmanuel (C16/Warri) |
7 | 317 | 466 | Aiyedun, John (C26/Pyramid) | Odok, Anthony (C42/Apex) |
9 | 318 | 501 | Akinfemisoye, Ayomiposi (C29/Pyramid) | Odok, Anthony (C42/Apex) |
4 | 318 | 498 | Akintokun, Adegboyega (C30/Pyramid) | Nwali, Enoch (C33/Unilag) |
1 | 318 | 546 | Okere, Joseph (C36/Surulere) | Okiemute, Tega (C1/Benin) |
9 | 321 | 470 | Zuofa, Peres (C3/Benin) | Ryan, Jacob (C46/Uyo) |
4 | 321 | 365 | Adegbola, Abiola (C12/Ibadan) | Oguntade, Oluwasogo (C44/Apex) |
7 | 323 | 507 | Adeosun, Adeyemi (C24/Ikorodu) | Victor, Godwin (C20/Warri) |
6 | 323 | 485 | Odok, Anthony (C42/Apex) | Akanbi, Dipo (C27/Pyramid) |
7 | 324 | 342 | Ebomah, Peter (C43/Apex) | Akanbi, Dipo (C27/Pyramid) |
1 | 325 | 503 | Adeyemi, Julius (C21/Ikorodu) | Ryan, Jacob (C46/Uyo) |
4 | 325 | 522 | Owokere, Victor (C48/Uyo) | Adeyemi, Julius (C21/Ikorodu) |
7 | 325 | 554 | Owokere, Victor (C48/Uyo) | Idahosa, Bright (C2/Benin) |
1 | 326 | 421 | Idahosa, Bright (C2/Benin) | Oyejide, Olumide (C37/Surulere) |
6 | 327 | 532 | Adeagbo, Babatunde (C6/Abeokuta) | Raji, Kazeem (C11/Ibadan) |
10 | 327 | 486 | Adebowale, Qamar (C13/Ibadan) | Gbadebo, Olufemi (C7/Abeokuta) |
2 | 327 | 445 | Adegbenro, Segun (C15/Ibadan) | Oguntade, Oluwasogo (C44/Apex) |
10 | 328 | 439 | Jacob, Tone (C19/Warri) | Ewarah, Squiz (C25/Ikorodu) |
1 | 328 | 424 | Adeosun, Adeyemi (C24/Ikorodu) | Ekpo, Emmanuel (C49/Uyo) |
8 | 328 | 355 | Ebomah, Peter (C43/Apex) | Aiyedun, John (C26/Pyramid) |
8 | 329 | 427 | Curtis, John (C45/Apex) | Ogedengbe, Olawale (C28/Pyramid) |
5 | 330 | 453 | Adeosun, Adeyemi (C24/Ikorodu) | Nsidibe, Frank (C50/Uyo) |
10 | 330 | 463 | Akinfemisoye, Ayomiposi (C29/Pyramid) | Ebomah, Peter (C43/Apex) |
4 | 330 | 494 | Curtis, John (C45/Apex) | Adebowale, Qamar (C13/Ibadan) |
3 | 331 | 419 | Adeagbo, Babatunde (C6/Abeokuta) | Ochuko, Akpojotor (C18/Warri) |
3 | 331 | 585 | Adebowale, Qamar (C13/Ibadan) | Jimoh, Abdulmumin (C41/Apex) |
10 | 331 | 486 | Akintokun, Adegboyega (C30/Pyramid) | Oguntade, Oluwasogo (C44/Apex) |
5 | 332 | 448 | Ezinore, George (C5/Benin) | Okere, Joseph (C36/Surulere) |
4 | 332 | 399 | Adeagbo, Babatunde (C6/Abeokuta) | Jacob, Tone (C19/Warri) |
9 | 332 | 590 | Adeyemi, Julius (C21/Ikorodu) | Jacob, Tone (C19/Warri) |
9 | 333 | 423 | Akanbi, Dipo (C27/Pyramid) | Curtis, John (C45/Apex) |
9 | 334 | 551 | Ekpo, Emmanuel (C49/Uyo) | Okiemute, Tega (C1/Benin) |
3 | 336 | 444 | Idahosa, Bright (C2/Benin) | Olaribigbe, Hakeem (C40/Surulere) |
8 | 337 | 451 | Adeagbo, Babatunde (C6/Abeokuta) | Esan, Dokun (C14/Ibadan) |
7 | 338 | 438 | Adegbenro, Segun (C15/Ibadan) | Adeagbo, Babatunde (C6/Abeokuta) |
1 | 338 | 431 | Saporu, Tunde (C32/) | Akanbi, Dipo (C27/Pyramid) |
8 | 338 | 476 | Okere, Joseph (C36/Surulere) | Ojih, David (C34/Unilag) |
8 | 339 | 412 | Raji, Kazeem (C11/Ibadan) | Samuel, Adebola (C8/Abeokuta) |
6 | 339 | 419 | Adegbenro, Segun (C15/Ibadan) | Umebiye, Cyril (C10/Abeokuta) |
2 | 340 | 441 | Aiyedun, John (C26/Pyramid) | Saporu, Tunde (C32/) |
3 | 341 | 444 | Owokere, Victor (C48/Uyo) | Ewarah, Squiz (C25/Ikorodu) |
7 | 342 | 490 | Oloro, Opeyemi (C39/Surulere) | Nwali, Enoch (C33/Unilag) |
3 | 342 | 425 | Prestige, Archibong (C47/Uyo) | Adeosun, Adeyemi (C24/Ikorodu) |
4 | 344 | 484 | Akinfemisoye, Ayomiposi (C29/Pyramid) | Saporu, Tunde (C32/) |
2 | 344 | 588 | Akintokun, Adegboyega (C30/Pyramid) | Timilehin, Doko (C31/Unilag) |
9 | 344 | 462 | Kareem, Jamiu (C35/Unilag) | Olatunde, Adigun (C38/Surulere) |
3 | 345 | 484 | Timilehin, Doko (C31/Unilag) | Akinfemisoye, Ayomiposi (C29/Pyramid) |
1 | 345 | 526 | Kareem, Jamiu (C35/Unilag) | Akintokun, Adegboyega (C30/Pyramid) |
4 | 347 | 435 | Akanbi, Dipo (C27/Pyramid) | Kareem, Jamiu (C35/Unilag) |
7 | 347 | 482 | Oyejide, Olumide (C37/Surulere) | Timilehin, Doko (C31/Unilag) |
5 | 348 | 479 | Oyejide, Olumide (C37/Surulere) | Okiemute, Tega (C1/Benin) |
6 | 349 | 457 | Ewarah, Squiz (C25/Ikorodu) | Victor, Godwin (C20/Warri) |
5 | 349 | 508 | Saporu, Tunde (C32/) | Ogedengbe, Olawale (C28/Pyramid) |
6 | 350 | 392 | Jimoh, Abdulmumin (C41/Apex) | Aiyedun, John (C26/Pyramid) |
7 | 351 | 594 | Adedeji, Khaleel (C22/Ikorodu) | Ochuko, Akpojotor (C18/Warri) |
8 | 351 | 456 | Saporu, Tunde (C32/) | Oloro, Opeyemi (C39/Surulere) |
9 | 351 | 499 | Saporu, Tunde (C32/) | Olaribigbe, Hakeem (C40/Surulere) |
7 | 352 | 480 | Ewarah, Squiz (C25/Ikorodu) | Umujose, Emmanuel (C16/Warri) |
7 | 352 | 384 | Ojih, David (C34/Unilag) | Olaribigbe, Hakeem (C40/Surulere) |
3 | 354 | 408 | Zuofa, Peres (C3/Benin) | Okere, Joseph (C36/Surulere) |
4 | 354 | 427 | Raji, Kazeem (C11/Ibadan) | Ebomah, Peter (C43/Apex) |
2 | 355 | 513 | Ewarah, Squiz (C25/Ikorodu) | Ekpo, Emmanuel (C49/Uyo) |
4 | 355 | 544 | Ogedengbe, Olawale (C28/Pyramid) | Timilehin, Doko (C31/Unilag) |
9 | 355 | 428 | Oguntade, Oluwasogo (C44/Apex) | Aiyedun, John (C26/Pyramid) |
5 | 356 | 383 | Agbajor, Bawo (C17/Warri) | Samuel, Adebola (C8/Abeokuta) |
5 | 356 | 431 | Victor, Godwin (C20/Warri) | Adeagbo, Babatunde (C6/Abeokuta) |
6 | 356 | 375 | Akinfemisoye, Ayomiposi (C29/Pyramid) | Oguntade, Oluwasogo (C44/Apex) |
1 | 357 | 417 | Zuofa, Peres (C3/Benin) | Olatunde, Adigun (C38/Surulere) |
3 | 359 | 419 | Victor, Godwin (C20/Warri) | Samuel, Adebola (C8/Abeokuta) |
6 | 359 | 537 | Adedeji, Khaleel (C22/Ikorodu) | Agbajor, Bawo (C17/Warri) |
8 | 360 | 434 | Adegbola, Abiola (C12/Ibadan) | Olabiyi, Olabode (C9/Abeokuta) |
4 | 360 | 406 | Ekpo, Emmanuel (C49/Uyo) | Adedeji, Khaleel (C22/Ikorodu) |
4 | 361 | 556 | Zuofa, Peres (C3/Benin) | Olaribigbe, Hakeem (C40/Surulere) |
2 | 361 | 502 | Agbajor, Bawo (C17/Warri) | Adeagbo, Babatunde (C6/Abeokuta) |
1 | 362 | 408 | Nsidibe, Frank (C50/Uyo) | Ewarah, Squiz (C25/Ikorodu) |
9 | 363 | 389 | Umujose, Emmanuel (C16/Warri) | Akhabue, Priscilla (C23/Ikorodu) |
10 | 363 | 424 | Prestige, Archibong (C47/Uyo) | Zuofa, Peres (C3/Benin) |
7 | 364 | 449 | Umebiye, Cyril (C10/Abeokuta) | Esan, Dokun (C14/Ibadan) |
8 | 364 | 369 | Adegbenro, Segun (C15/Ibadan) | Gbadebo, Olufemi (C7/Abeokuta) |
7 | 364 | 491 | Adeyemi, Julius (C21/Ikorodu) | Agbajor, Bawo (C17/Warri) |
10 | 364 | 446 | Curtis, John (C45/Apex) | Aiyedun, John (C26/Pyramid) |
7 | 365 | 384 | Akhabue, Priscilla (C23/Ikorodu) | Jacob, Tone (C19/Warri) |
9 | 365 | 569 | Ogedengbe, Olawale (C28/Pyramid) | Jimoh, Abdulmumin (C41/Apex) |
1 | 366 | 511 | Prestige, Archibong (C47/Uyo) | Adedeji, Khaleel (C22/Ikorodu) |
3 | 367 | 532 | Agbajor, Bawo (C17/Warri) | Umebiye, Cyril (C10/Abeokuta) |
10 | 367 | 419 | Ochuko, Akpojotor (C18/Warri) | Adeosun, Adeyemi (C24/Ikorodu) |
10 | 367 | 418 | Odok, Anthony (C42/Apex) | Ogedengbe, Olawale (C28/Pyramid) |
8 | 369 | 382 | Odok, Anthony (C42/Apex) | Akintokun, Adegboyega (C30/Pyramid) |
10 | 370 | 402 | Adeagbo, Babatunde (C6/Abeokuta) | Adegbola, Abiola (C12/Ibadan) |
8 | 371 | 446 | Izebere, Choice (C4/Benin) | Ryan, Jacob (C46/Uyo) |
4 | 371 | 461 | Esan, Dokun (C14/Ibadan) | Jimoh, Abdulmumin (C41/Apex) |
10 | 371 | 452 | Esan, Dokun (C14/Ibadan) | Samuel, Adebola (C8/Abeokuta) |
9 | 373 | 469 | Adeagbo, Babatunde (C6/Abeokuta) | Adebowale, Qamar (C13/Ibadan) |
8 | 373 | 384 | Nwali, Enoch (C33/Unilag) | Olaribigbe, Hakeem (C40/Surulere) |
6 | 373 | 418 | Ojih, David (C34/Unilag) | Oloro, Opeyemi (C39/Surulere) |
9 | 373 | 519 | Okere, Joseph (C36/Surulere) | Nwali, Enoch (C33/Unilag) |
9 | 374 | 448 | Adegbola, Abiola (C12/Ibadan) | Umebiye, Cyril (C10/Abeokuta) |
6 | 375 | 427 | Idahosa, Bright (C2/Benin) | Prestige, Archibong (C47/Uyo) |
7 | 375 | 508 | Adebowale, Qamar (C13/Ibadan) | Olabiyi, Olabode (C9/Abeokuta) |
3 | 376 | 469 | Adedeji, Khaleel (C22/Ikorodu) | Nsidibe, Frank (C50/Uyo) |
5 | 376 | 576 | Oguntade, Oluwasogo (C44/Apex) | Adebowale, Qamar (C13/Ibadan) |
5 | 377 | 540 | Izebere, Choice (C4/Benin) | Olaribigbe, Hakeem (C40/Surulere) |
5 | 377 | 512 | Akanbi, Dipo (C27/Pyramid) | Timilehin, Doko (C31/Unilag) |
5 | 377 | 401 | Oloro, Opeyemi (C39/Surulere) | Zuofa, Peres (C3/Benin) |
2 | 378 | 434 | Zuofa, Peres (C3/Benin) | Oyejide, Olumide (C37/Surulere) |
6 | 378 | 449 | Adegbola, Abiola (C12/Ibadan) | Gbadebo, Olufemi (C7/Abeokuta) |
1 | 379 | 425 | Ogedengbe, Olawale (C28/Pyramid) | Nwali, Enoch (C33/Unilag) |
8 | 380 | 453 | Ochuko, Akpojotor (C18/Warri) | Adeyemi, Julius (C21/Ikorodu) |
6 | 380 | 534 | Jacob, Tone (C19/Warri) | Adeosun, Adeyemi (C24/Ikorodu) |
9 | 380 | 470 | Ojih, David (C34/Unilag) | Oyejide, Olumide (C37/Surulere) |
10 | 380 | 460 | Olatunde, Adigun (C38/Surulere) | Ojih, David (C34/Unilag) |
1 | 381 | 401 | Owokere, Victor (C48/Uyo) | Akhabue, Priscilla (C23/Ikorodu) |
2 | 382 | 503 | Okiemute, Tega (C1/Benin) | Olaribigbe, Hakeem (C40/Surulere) |
2 | 382 | 488 | Raji, Kazeem (C11/Ibadan) | Curtis, John (C45/Apex) |
7 | 382 | 405 | Akinfemisoye, Ayomiposi (C29/Pyramid) | Curtis, John (C45/Apex) |
2 | 383 | 496 | Nwali, Enoch (C33/Unilag) | Akanbi, Dipo (C27/Pyramid) |
2 | 384 | 411 | Izebere, Choice (C4/Benin) | Olatunde, Adigun (C38/Surulere) |
3 | 384 | 482 | Akintokun, Adegboyega (C30/Pyramid) | Saporu, Tunde (C32/) |
6 | 384 | 545 | Curtis, John (C45/Apex) | Akintokun, Adegboyega (C30/Pyramid) |
2 | 385 | 465 | Olabiyi, Olabode (C9/Abeokuta) | Victor, Godwin (C20/Warri) |
5 | 385 | 390 | Adegbola, Abiola (C12/Ibadan) | Ebomah, Peter (C43/Apex) |
4 | 386 | 463 | Samuel, Adebola (C8/Abeokuta) | Umujose, Emmanuel (C16/Warri) |
1 | 386 | 440 | Umebiye, Cyril (C10/Abeokuta) | Victor, Godwin (C20/Warri) |
8 | 386 | 442 | Agbajor, Bawo (C17/Warri) | Ewarah, Squiz (C25/Ikorodu) |
6 | 386 | 566 | Ebomah, Peter (C43/Apex) | Ogedengbe, Olawale (C28/Pyramid) |
10 | 387 | 449 | Idahosa, Bright (C2/Benin) | Ryan, Jacob (C46/Uyo) |
1 | 388 | 504 | Adegbola, Abiola (C12/Ibadan) | Odok, Anthony (C42/Apex) |
2 | 388 | 390 | Ogedengbe, Olawale (C28/Pyramid) | Ojih, David (C34/Unilag) |
8 | 389 | 470 | Akhabue, Priscilla (C23/Ikorodu) | Victor, Godwin (C20/Warri) |
4 | 389 | 413 | Olatunde, Adigun (C38/Surulere) | Okiemute, Tega (C1/Benin) |
8 | 391 | 463 | Jimoh, Abdulmumin (C41/Apex) | Akinfemisoye, Ayomiposi (C29/Pyramid) |
2 | 391 | 453 | Prestige, Archibong (C47/Uyo) | Akhabue, Priscilla (C23/Ikorodu) |
8 | 391 | 429 | Owokere, Victor (C48/Uyo) | Okiemute, Tega (C1/Benin) |
3 | 392 | 460 | Ogedengbe, Olawale (C28/Pyramid) | Kareem, Jamiu (C35/Unilag) |
4 | 394 | 473 | Izebere, Choice (C4/Benin) | Okere, Joseph (C36/Surulere) |
5 | 394 | 416 | Akhabue, Priscilla (C23/Ikorodu) | Ekpo, Emmanuel (C49/Uyo) |
5 | 394 | 464 | Aiyedun, John (C26/Pyramid) | Kareem, Jamiu (C35/Unilag) |
5 | 394 | 428 | Odok, Anthony (C42/Apex) | Raji, Kazeem (C11/Ibadan) |
2 | 394 | 398 | Nsidibe, Frank (C50/Uyo) | Adeyemi, Julius (C21/Ikorodu) |
9 | 395 | 500 | Olabiyi, Olabode (C9/Abeokuta) | Raji, Kazeem (C11/Ibadan) |
5 | 395 | 455 | Adedeji, Khaleel (C22/Ikorodu) | Owokere, Victor (C48/Uyo) |
10 | 395 | 461 | Owokere, Victor (C48/Uyo) | Izebere, Choice (C4/Benin) |
7 | 396 | 408 | Gbadebo, Olufemi (C7/Abeokuta) | Raji, Kazeem (C11/Ibadan) |
10 | 396 | 418 | Agbajor, Bawo (C17/Warri) | Akhabue, Priscilla (C23/Ikorodu) |
2 | 397 | 549 | Esan, Dokun (C14/Ibadan) | Ebomah, Peter (C43/Apex) |
3 | 398 | 475 | Gbadebo, Olufemi (C7/Abeokuta) | Jacob, Tone (C19/Warri) |
1 | 400 | 461 | Adebowale, Qamar (C13/Ibadan) | Ebomah, Peter (C43/Apex) |
2 | 400 | 440 | Okere, Joseph (C36/Surulere) | Idahosa, Bright (C2/Benin) |
7 | 401 | 414 | Zuofa, Peres (C3/Benin) | Ekpo, Emmanuel (C49/Uyo) |
8 | 402 | 501 | Adebowale, Qamar (C13/Ibadan) | Umebiye, Cyril (C10/Abeokuta) |
7 | 403 | 412 | Olatunde, Adigun (C38/Surulere) | Saporu, Tunde (C32/) |
9 | 404 | 430 | Izebere, Choice (C4/Benin) | Prestige, Archibong (C47/Uyo) |
4 | 404 | 508 | Ezinore, George (C5/Benin) | Oyejide, Olumide (C37/Surulere) |
5 | 404 | 436 | Nwali, Enoch (C33/Unilag) | Akinfemisoye, Ayomiposi (C29/Pyramid) |
5 | 404 | 442 | Curtis, John (C45/Apex) | Esan, Dokun (C14/Ibadan) |
4 | 404 | 490 | Prestige, Archibong (C47/Uyo) | Ewarah, Squiz (C25/Ikorodu) |
6 | 405 | 476 | Olabiyi, Olabode (C9/Abeokuta) | Esan, Dokun (C14/Ibadan) |
9 | 405 | 462 | Esan, Dokun (C14/Ibadan) | Gbadebo, Olufemi (C7/Abeokuta) |
6 | 405 | 456 | Ekpo, Emmanuel (C49/Uyo) | Izebere, Choice (C4/Benin) |
1 | 406 | 462 | Samuel, Adebola (C8/Abeokuta) | Ochuko, Akpojotor (C18/Warri) |
6 | 406 | 413 | Saporu, Tunde (C32/) | Oyejide, Olumide (C37/Surulere) |
4 | 408 | 413 | Idahosa, Bright (C2/Benin) | Oloro, Opeyemi (C39/Surulere) |
6 | 408 | 482 | Kareem, Jamiu (C35/Unilag) | Olaribigbe, Hakeem (C40/Surulere) |
4 | 409 | 554 | Aiyedun, John (C26/Pyramid) | Ojih, David (C34/Unilag) |
8 | 409 | 448 | Nsidibe, Frank (C50/Uyo) | Zuofa, Peres (C3/Benin) |
3 | 410 | 419 | Ojih, David (C34/Unilag) | Akanbi, Dipo (C27/Pyramid) |
1 | 411 | 421 | Esan, Dokun (C14/Ibadan) | Oguntade, Oluwasogo (C44/Apex) |
6 | 411 | 415 | Okere, Joseph (C36/Surulere) | Timilehin, Doko (C31/Unilag) |
3 | 412 | 451 | Akhabue, Priscilla (C23/Ikorodu) | Ryan, Jacob (C46/Uyo) |
3 | 412 | 499 | Aiyedun, John (C26/Pyramid) | Nwali, Enoch (C33/Unilag) |
4 | 414 | 453 | Ryan, Jacob (C46/Uyo) | Adeosun, Adeyemi (C24/Ikorodu) |
4 | 415 | 422 | Olabiyi, Olabode (C9/Abeokuta) | Agbajor, Bawo (C17/Warri) |
9 | 415 | 472 | Victor, Godwin (C20/Warri) | Adedeji, Khaleel (C22/Ikorodu) |
5 | 415 | 488 | Ojih, David (C34/Unilag) | Akintokun, Adegboyega (C30/Pyramid) |
3 | 415 | 424 | Oyejide, Olumide (C37/Surulere) | Izebere, Choice (C4/Benin) |
2 | 415 | 440 | Odok, Anthony (C42/Apex) | Adebowale, Qamar (C13/Ibadan) |
8 | 416 | 428 | Adedeji, Khaleel (C22/Ikorodu) | Jacob, Tone (C19/Warri) |
9 | 416 | 442 | Owokere, Victor (C48/Uyo) | Ezinore, George (C5/Benin) |
7 | 421 | 481 | Okere, Joseph (C36/Surulere) | Kareem, Jamiu (C35/Unilag) |
7 | 422 | 456 | Ogedengbe, Olawale (C28/Pyramid) | Oguntade, Oluwasogo (C44/Apex) |
10 | 422 | 441 | Jimoh, Abdulmumin (C41/Apex) | Akanbi, Dipo (C27/Pyramid) |
2 | 423 | 449 | Umebiye, Cyril (C10/Abeokuta) | Umujose, Emmanuel (C16/Warri) |
4 | 423 | 424 | Ochuko, Akpojotor (C18/Warri) | Umebiye, Cyril (C10/Abeokuta) |
9 | 424 | 428 | Agbajor, Bawo (C17/Warri) | Adeosun, Adeyemi (C24/Ikorodu) |
3 | 425 | 473 | Esan, Dokun (C14/Ibadan) | Odok, Anthony (C42/Apex) |
5 | 425 | 460 | Adegbenro, Segun (C15/Ibadan) | Jimoh, Abdulmumin (C41/Apex) |
3 | 425 | 440 | Olatunde, Adigun (C38/Surulere) | Ezinore, George (C5/Benin) |
3 | 426 | 436 | Olabiyi, Olabode (C9/Abeokuta) | Umujose, Emmanuel (C16/Warri) |
2 | 426 | 447 | Kareem, Jamiu (C35/Unilag) | Akinfemisoye, Ayomiposi (C29/Pyramid) |
8 | 427 | 453 | Olatunde, Adigun (C38/Surulere) | Timilehin, Doko (C31/Unilag) |
1 | 428 | 440 | Gbadebo, Olufemi (C7/Abeokuta) | Agbajor, Bawo (C17/Warri) |
9 | 428 | 492 | Ebomah, Peter (C43/Apex) | Akintokun, Adegboyega (C30/Pyramid) |
3 | 428 | 449 | Oguntade, Oluwasogo (C44/Apex) | Raji, Kazeem (C11/Ibadan) |
10 | 429 | 471 | Nwali, Enoch (C33/Unilag) | Oyejide, Olumide (C37/Surulere) |
10 | 429 | 446 | Kareem, Jamiu (C35/Unilag) | Oloro, Opeyemi (C39/Surulere) |
5 | 430 | 506 | Umujose, Emmanuel (C16/Warri) | Gbadebo, Olufemi (C7/Abeokuta) |
2 | 430 | 431 | Owokere, Victor (C48/Uyo) | Adeosun, Adeyemi (C24/Ikorodu) |
3 | 430 | 443 | Ekpo, Emmanuel (C49/Uyo) | Adeyemi, Julius (C21/Ikorodu) |
8 | 431 | 446 | Idahosa, Bright (C2/Benin) | Ekpo, Emmanuel (C49/Uyo) |
4 | 433 | 490 | Akhabue, Priscilla (C23/Ikorodu) | Nsidibe, Frank (C50/Uyo) |
6 | 434 | 465 | Akhabue, Priscilla (C23/Ikorodu) | Ochuko, Akpojotor (C18/Warri) |
2 | 434 | 483 | Oloro, Opeyemi (C39/Surulere) | Ezinore, George (C5/Benin) |
9 | 435 | 437 | Adegbenro, Segun (C15/Ibadan) | Samuel, Adebola (C8/Abeokuta) |
2 | 435 | 455 | Jimoh, Abdulmumin (C41/Apex) | Adegbola, Abiola (C12/Ibadan) |
3 | 437 | 543 | Okiemute, Tega (C1/Benin) | Oloro, Opeyemi (C39/Surulere) |
4 | 438 | 471 | Gbadebo, Olufemi (C7/Abeokuta) | Victor, Godwin (C20/Warri) |
2 | 440 | 490 | Adedeji, Khaleel (C22/Ikorodu) | Ryan, Jacob (C46/Uyo) |
5 | 440 | 448 | Ryan, Jacob (C46/Uyo) | Ewarah, Squiz (C25/Ikorodu) |
9 | 441 | 456 | Idahosa, Bright (C2/Benin) | Nsidibe, Frank (C50/Uyo) |
10 | 441 | 468 | Okere, Joseph (C36/Surulere) | Saporu, Tunde (C32/) |
1 | 442 | 491 | Raji, Kazeem (C11/Ibadan) | Jimoh, Abdulmumin (C41/Apex) |
8 | 444 | 445 | Kareem, Jamiu (C35/Unilag) | Oyejide, Olumide (C37/Surulere) |
1 | 447 | 494 | Adeagbo, Babatunde (C6/Abeokuta) | Umujose, Emmanuel (C16/Warri) |
6 | 447 | 524 | Adeyemi, Julius (C21/Ikorodu) | Umujose, Emmanuel (C16/Warri) |
5 | 448 | 452 | Olabiyi, Olabode (C9/Abeokuta) | Ochuko, Akpojotor (C18/Warri) |
8 | 448 | 475 | Umujose, Emmanuel (C16/Warri) | Adeosun, Adeyemi (C24/Ikorodu) |
9 | 448 | 494 | Ochuko, Akpojotor (C18/Warri) | Ewarah, Squiz (C25/Ikorodu) |
8 | 451 | 492 | Akanbi, Dipo (C27/Pyramid) | Oguntade, Oluwasogo (C44/Apex) |
6 | 454 | 492 | Samuel, Adebola (C8/Abeokuta) | Adebowale, Qamar (C13/Ibadan) |
3 | 457 | 477 | Curtis, John (C45/Apex) | Adegbola, Abiola (C12/Ibadan) |
7 | 458 | 479 | Adegbola, Abiola (C12/Ibadan) | Samuel, Adebola (C8/Abeokuta) |
1 | 462 | 476 | Timilehin, Doko (C31/Unilag) | Aiyedun, John (C26/Pyramid) |
10 | 467 | 479 | Ezinore, George (C5/Benin) | Ekpo, Emmanuel (C49/Uyo) |
10 | 473 | 515 | Raji, Kazeem (C11/Ibadan) | Umebiye, Cyril (C10/Abeokuta) |
9 | 475 | 523 | Timilehin, Doko (C31/Unilag) | Oloro, Opeyemi (C39/Surulere) |
7 | 478 | 522 | Akintokun, Adegboyega (C30/Pyramid) | Jimoh, Abdulmumin (C41/Apex) |
5 | 491 | 493 | Jacob, Tone (C19/Warri) | Umebiye, Cyril (C10/Abeokuta) |
10 | 501 | 528 | Olaribigbe, Hakeem (C40/Surulere) | Timilehin, Doko (C31/Unilag) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.