Back to round index.
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Okiemute, Tega Benin | 317-463 0.0-1.0 -146 = -146 | 504-413 1.0-1.0 +91 = -55 | 518-321 2.0-1.0 +197 = +142 | 383-406 2.0-2.0 -23 = +119 | 472-366 3.0-2.0 +106 = +225 | 468-369 4.0-2.0 +99 = +324 | 373-468 4.0-3.0 -95 = +229 | 537-455 5.0-3.0 +82 = +311 | 371-379 5.0-4.0 -8 = +303 | 539-326 6.0-4.0 +213 = +516 | 356-474 6.0-5.0 -118 = +398 | 371-404 6.0-6.0 -33 = +365 | 501-376 7.0-6.0 +125 = +490 | 421-364 8.0-6.0 +57 = +547 | 508-324 9.0-6.0 +184 = +731 | 1. Okiemute, Tega |
2. Idahosa, Bright Benin | 368-436 0.0-1.0 -68 = -68 | 438-448 0.0-2.0 -10 = -78 | 399-396 1.0-2.0 +3 = -75 | 472-406 2.0-2.0 +66 = -9 | 384-373 3.0-2.0 +11 = +2 | 388-402 3.0-3.0 -14 = -12 | 418-458 3.0-4.0 -40 = -52 | 334-453 3.0-5.0 -119 = -171 | 451-471 3.0-6.0 -20 = -191 | 442-437 4.0-6.0 +5 = -186 | 486-304 5.0-6.0 +182 = -4 | 365-416 5.0-7.0 -51 = -55 | 438-396 6.0-7.0 +42 = -13 | 407-433 6.0-8.0 -26 = -39 | 359-347 7.0-8.0 +12 = -27 | 2. Idahosa, Bright |
3. Zuofa, Peres Benin | 357-482 0.0-1.0 -125 = -125 | 363-456 0.0-2.0 -93 = -218 | 393-404 0.0-3.0 -11 = -229 | 320-462 0.0-4.0 -142 = -371 | 374-398 0.0-5.0 -24 = -395 | 472-380 1.0-5.0 +92 = -303 | 345-471 1.0-6.0 -126 = -429 | 399-407 1.0-7.0 -8 = -437 | 439-396 2.0-7.0 +43 = -394 | 433-388 3.0-7.0 +45 = -349 | 480-426 4.0-7.0 +54 = -295 | 434-454 4.0-8.0 -20 = -315 | 367-459 4.0-9.0 -92 = -407 | 368-383 4.0-10.0 -15 = -422 | 470-374 5.0-10.0 +96 = -326 | 3. Zuofa, Peres |
4. Izebere, Choice Benin | 357-348 1.0-0.0 +9 = +9 | 460-433 2.0-0.0 +27 = +36 | 362-468 2.0-1.0 -106 = -70 | 483-531 2.0-2.0 -48 = -118 | 378-497 2.0-3.0 -119 = -237 | 310-507 2.0-4.0 -197 = -434 | 432-305 3.0-4.0 +127 = -307 | 386-400 3.0-5.0 -14 = -321 | 403-343 4.0-5.0 +60 = -261 | 398-478 4.0-6.0 -80 = -341 | 445-484 4.0-7.0 -39 = -380 | 359-423 4.0-8.0 -64 = -444 | 378-450 4.0-9.0 -72 = -516 | 392-550 4.0-10.0 -158 = -674 | 480-367 5.0-10.0 +113 = -561 | 4. Izebere, Choice |
5. Ezinore, George Benin | 353-334 1.0-0.0 +19 = +19 | 412-353 2.0-0.0 +59 = +78 | 448-475 2.0-1.0 -27 = +51 | 450-400 3.0-1.0 +50 = +101 | 451-384 4.0-1.0 +67 = +168 | 458-337 5.0-1.0 +121 = +289 | 373-437 5.0-2.0 -64 = +225 | 480-432 6.0-2.0 +48 = +273 | 402-379 7.0-2.0 +23 = +296 | 401-459 7.0-3.0 -58 = +238 | 545-345 8.0-3.0 +200 = +438 | 395-416 8.0-4.0 -21 = +417 | 499-386 9.0-4.0 +113 = +530 | 539-493 10.0-4.0 +46 = +576 | 503-321 11.0-4.0 +182 = +758 | 5. Ezinore, George |
6. Adeagbo, Babatunde Abeokuta | 379-494 0.0-1.0 -115 = -115 | 420-328 1.0-1.0 +92 = -23 | 409-447 1.0-2.0 -38 = -61 | 447-449 1.0-3.0 -2 = -63 | 369-378 1.0-4.0 -9 = -72 | 349-524 1.0-5.0 -175 = -247 | 412-508 1.0-6.0 -96 = -343 | 386-504 1.0-7.0 -118 = -461 | 458-326 2.0-7.0 +132 = -329 | 402-510 2.0-8.0 -108 = -437 | 434-424 3.0-8.0 +10 = -427 | 440-413 4.0-8.0 +27 = -400 | 337-441 4.0-9.0 -104 = -504 | 464-410 5.0-9.0 +54 = -450 | 520-434 6.0-9.0 +86 = -364 | 6. Adeagbo, Babatunde |
7. Gbadebo, Olufemi Abeokuta | 476-425 1.0-0.0 +51 = +51 | 432-436 1.0-1.0 -4 = +47 | 480-399 2.0-1.0 +81 = +128 | 481-356 3.0-1.0 +125 = +253 | 297-418 3.0-2.0 -121 = +132 | 339-483 3.0-3.0 -144 = -12 | 363-484 3.0-4.0 -121 = -133 | 413-416 3.0-5.0 -3 = -136 | 392-445 3.0-6.0 -53 = -189 | 426-375 4.0-6.0 +51 = -138 | 390-381 5.0-6.0 +9 = -129 | 415-515 5.0-7.0 -100 = -229 | 461-216 6.0-7.0 +245 = +16 | 364-491 6.0-8.0 -127 = -111 | 366-473 6.0-9.0 -107 = -218 | 7. Gbadebo, Olufemi |
8. Okusanya, Bimbo Abeokuta | 388-476 0.0-1.0 -88 = -88 | 445-516 0.0-2.0 -71 = -159 | 416-433 0.0-3.0 -17 = -176 | 510-354 1.0-3.0 +156 = -20 | 370-444 1.0-4.0 -74 = -94 | 526-335 2.0-4.0 +191 = +97 | 456-477 2.0-5.0 -21 = +76 | 404-472 2.0-6.0 -68 = +8 | 381-435 2.0-7.0 -54 = -46 | 458-403 3.0-7.0 +55 = +9 | 391-423 3.0-8.0 -32 = -23 | 366-417 3.0-9.0 -51 = -74 | 392-514 3.0-10.0 -122 = -196 | 264-503 3.0-11.0 -239 = -435 | 420-465 3.0-12.0 -45 = -480 | 8. Okusanya, Bimbo |
9. Osuntope, Micheal Abeokuta | 411-364 1.0-0.0 +47 = +47 | 427-456 1.0-1.0 -29 = +18 | 416-427 1.0-2.0 -11 = +7 | 371-526 1.0-3.0 -155 = -148 | 370-431 1.0-4.0 -61 = -209 | 352-473 1.0-5.0 -121 = -330 | 515-289 2.0-5.0 +226 = -104 | 498-398 3.0-5.0 +100 = -4 | 454-389 4.0-5.0 +65 = +61 | 386-511 4.0-6.0 -125 = -64 | 407-411 4.0-7.0 -4 = -68 | 374-394 4.0-8.0 -20 = -88 | 469-480 4.0-9.0 -11 = -99 | 358-378 4.0-10.0 -20 = -119 | 439-438 5.0-10.0 +1 = -118 | 9. Osuntope, Micheal |
10. Umebiye, Cyril Abeokuta | 507-426 1.0-0.0 +81 = +81 | 416-413 2.0-0.0 +3 = +84 | 368-364 3.0-0.0 +4 = +88 | 442-428 4.0-0.0 +14 = +102 | 391-307 5.0-0.0 +84 = +186 | 307-559 5.0-1.0 -252 = -66 | 432-561 5.0-2.0 -129 = -195 | 378-509 5.0-3.0 -131 = -326 | 321-447 5.0-4.0 -126 = -452 | 370-502 5.0-5.0 -132 = -584 | 391-514 5.0-6.0 -123 = -707 | 459-459 5.5-6.5 +0 = -707 | 489-387 6.5-6.5 +102 = -605 | 365-385 6.5-7.5 -20 = -625 | 435-468 6.5-8.5 -33 = -658 | 10. Umebiye, Cyril |
11. Raji, Kazeem Ibadan | 401-454 0.0-1.0 -53 = -53 | 382-452 0.0-2.0 -70 = -123 | 480-457 1.0-2.0 +23 = -100 | 366-441 1.0-3.0 -75 = -175 | 300-400 1.0-4.0 -100 = -275 | 369-468 1.0-5.0 -99 = -374 | 437-373 2.0-5.0 +64 = -310 | 400-386 3.0-5.0 +14 = -296 | 396-439 3.0-6.0 -43 = -339 | 437-442 3.0-7.0 -5 = -344 | 424-434 3.0-8.0 -10 = -354 | 515-415 4.0-8.0 +100 = -254 | 514-392 5.0-8.0 +122 = -132 | 378-358 6.0-8.0 +20 = -112 | 468-435 7.0-8.0 +33 = -79 | 11. Raji, Kazeem |
12. Adegbola, Abiola Ibadan | 370-424 0.0-1.0 -54 = -54 | 433-397 1.0-1.0 +36 = -18 | 465-351 2.0-1.0 +114 = +96 | 462-456 3.0-1.0 +6 = +102 | 300-400 3.0-2.0 -100 = +2 | 402-388 4.0-2.0 +14 = +16 | 468-373 5.0-2.0 +95 = +111 | 432-480 5.0-3.0 -48 = +63 | 343-403 5.0-4.0 -60 = +3 | 388-433 5.0-5.0 -45 = -42 | 381-390 5.0-6.0 -9 = -51 | 417-366 6.0-6.0 +51 = +0 | 480-469 7.0-6.0 +11 = +11 | 385-365 8.0-6.0 +20 = +31 | 434-520 8.0-7.0 -86 = -55 | 12. Adegbola, Abiola |
13. Adebowale, Qamar Ibadan | 350-583 0.0-1.0 -233 = -233 | 352-488 0.0-2.0 -136 = -369 | 492-433 1.0-2.0 +59 = -310 | 380-366 2.0-2.0 +14 = -296 | 500-424 3.0-2.0 +76 = -220 | 380-472 3.0-3.0 -92 = -312 | 458-418 4.0-3.0 +40 = -272 | 455-537 4.0-4.0 -82 = -354 | 379-402 4.0-5.0 -23 = -377 | 478-398 5.0-5.0 +80 = -297 | 423-391 6.0-5.0 +32 = -265 | 394-374 7.0-5.0 +20 = -245 | 387-489 7.0-6.0 -102 = -347 | 410-464 7.0-7.0 -54 = -401 | 473-366 8.0-7.0 +107 = -294 | 13. Adebowale, Qamar |
14. Esan, Dokun Ibadan | 412-414 0.0-1.0 -2 = -2 | 460-318 1.0-1.0 +142 = +140 | 513-418 2.0-1.0 +95 = +235 | 355-380 2.0-2.0 -25 = +210 | 435-345 3.0-2.0 +90 = +300 | 507-310 4.0-2.0 +197 = +497 | 471-345 5.0-2.0 +126 = +623 | 453-334 6.0-2.0 +119 = +742 | 379-371 7.0-2.0 +8 = +750 | 459-401 8.0-2.0 +58 = +808 | 411-407 9.0-2.0 +4 = +812 | 459-459 9.5-2.5 +0 = +812 | 441-337 10.5-2.5 +104 = +916 | 491-364 11.5-2.5 +127 = +1043 | 465-420 12.5-2.5 +45 = +1088 | 14. Esan, Dokun |
15. Adegbenro, Segun Ibadan | 484-399 1.0-0.0 +85 = +85 | 370-480 1.0-1.0 -110 = -25 | 410-470 1.0-2.0 -60 = -85 | 387-507 1.0-3.0 -120 = -205 | 381-319 2.0-3.0 +62 = -143 | 337-458 2.0-4.0 -121 = -264 | 305-432 2.0-5.0 -127 = -391 | 407-399 3.0-5.0 +8 = -383 | 471-451 4.0-5.0 +20 = -363 | 326-539 4.0-6.0 -213 = -576 | 514-391 5.0-6.0 +123 = -453 | 413-440 5.0-7.0 -27 = -480 | 216-461 5.0-8.0 -245 = -725 | 503-264 6.0-8.0 +239 = -486 | 438-439 6.0-9.0 -1 = -487 | 15. Adegbenro, Segun |
16. Umujose, Emmanuel Warri | 355-449 0.0-1.0 -94 = -94 | 558-359 1.0-1.0 +199 = +105 | 378-468 1.0-2.0 -90 = +15 | 488-389 2.0-2.0 +99 = +114 | 573-417 3.0-2.0 +156 = +270 | 405-492 3.0-3.0 -87 = +183 | 349-444 3.0-4.0 -95 = +88 | 446-351 4.0-4.0 +95 = +183 | 484-426 5.0-4.0 +58 = +241 | 441-365 6.0-4.0 +76 = +317 | 466-480 6.0-5.0 -14 = +303 | 361-442 6.0-6.0 -81 = +222 | 441-409 7.0-6.0 +32 = +254 | 361-437 7.0-7.0 -76 = +178 | 514-388 8.0-7.0 +126 = +304 | 16. Umujose, Emmanuel |
17. Agbajor, Bawo Warri | 485-508 0.0-1.0 -23 = -23 | 402-435 0.0-2.0 -33 = -56 | 335-348 0.0-3.0 -13 = -69 | 379-481 0.0-4.0 -102 = -171 | 470-458 1.0-4.0 +12 = -159 | 415-404 2.0-4.0 +11 = -148 | 333-398 2.0-5.0 -65 = -213 | 477-421 3.0-5.0 +56 = -157 | 449-410 4.0-5.0 +39 = -118 | 351-460 4.0-6.0 -109 = -227 | 441-436 5.0-6.0 +5 = -222 | 383-464 5.0-7.0 -81 = -303 | 485-361 6.0-7.0 +124 = -179 | 459-331 7.0-7.0 +128 = -51 | 337-381 7.0-8.0 -44 = -95 | 17. Agbajor, Bawo |
18. Ochuko, Akpojotor Warri | 376-544 0.0-1.0 -168 = -168 | 387-524 0.0-2.0 -137 = -305 | 395-437 0.0-3.0 -42 = -347 | 404-449 0.0-4.0 -45 = -392 | 468-338 1.0-4.0 +130 = -262 | 338-431 1.0-5.0 -93 = -355 | 482-417 2.0-5.0 +65 = -290 | 485-418 3.0-5.0 +67 = -223 | 415-455 3.0-6.0 -40 = -263 | 405-422 3.0-7.0 -17 = -280 | 454-409 4.0-7.0 +45 = -235 | 436-444 4.0-8.0 -8 = -243 | 440-328 5.0-8.0 +112 = -131 | 493-360 6.0-8.0 +133 = +2 | 470-396 7.0-8.0 +74 = +76 | 18. Ochuko, Akpojotor |
19. Jacob, Tone Warri | 407-408 0.0-1.0 -1 = -1 | 423-466 0.0-2.0 -43 = -44 | 314-508 0.0-3.0 -194 = -238 | 453-484 0.0-4.0 -31 = -269 | 420-308 1.0-4.0 +112 = -157 | 359-436 1.0-5.0 -77 = -234 | 505-421 2.0-5.0 +84 = -150 | 420-400 3.0-5.0 +20 = -130 | 527-364 4.0-5.0 +163 = +33 | 470-402 5.0-5.0 +68 = +101 | 425-475 5.0-6.0 -50 = +51 | 390-363 6.0-6.0 +27 = +78 | 375-294 7.0-6.0 +81 = +159 | 377-460 7.0-7.0 -83 = +76 | 457-475 7.0-8.0 -18 = +58 | 19. Jacob, Tone |
20. Victor, Godwin Warri | 407-388 1.0-0.0 +19 = +19 | 352-488 1.0-1.0 -136 = -117 | 540-369 2.0-1.0 +171 = +54 | 418-540 2.0-2.0 -122 = -68 | 314-452 2.0-3.0 -138 = -206 | 455-331 3.0-3.0 +124 = -82 | 368-410 3.0-4.0 -42 = -124 | 440-397 4.0-4.0 +43 = -81 | 438-410 5.0-4.0 +28 = -53 | 340-379 5.0-5.0 -39 = -92 | 507-421 6.0-5.0 +86 = -6 | 452-369 7.0-5.0 +83 = +77 | 452-490 7.0-6.0 -38 = +39 | 534-357 8.0-6.0 +177 = +216 | 449-468 8.0-7.0 -19 = +197 | 20. Victor, Godwin |
21. Adeyemi, Julius Ikorodu | 416-423 0.0-1.0 -7 = -7 | 322-495 0.0-2.0 -173 = -180 | 322-432 0.0-3.0 -110 = -290 | 460-429 1.0-3.0 +31 = -259 | 468-466 2.0-3.0 +2 = -257 | 524-349 3.0-3.0 +175 = -82 | 484-363 4.0-3.0 +121 = +39 | 472-404 5.0-3.0 +68 = +107 | 389-454 5.0-4.0 -65 = +42 | 502-370 6.0-4.0 +132 = +174 | 480-466 7.0-4.0 +14 = +188 | 369-452 7.0-5.0 -83 = +105 | 294-375 7.0-6.0 -81 = +24 | 360-493 7.0-7.0 -133 = -109 | 381-337 8.0-7.0 +44 = -65 | 21. Adeyemi, Julius |
22. Adedeji, Khaleel Ikorodu | 371-532 0.0-1.0 -161 = -161 | 411-470 0.0-2.0 -59 = -220 | 369-338 1.0-2.0 +31 = -189 | 380-446 1.0-3.0 -66 = -255 | 329-579 1.0-4.0 -250 = -505 | 483-339 2.0-4.0 +144 = -361 | 477-456 3.0-4.0 +21 = -340 | 398-498 3.0-5.0 -100 = -440 | 447-321 4.0-5.0 +126 = -314 | 510-402 5.0-5.0 +108 = -206 | 436-441 5.0-6.0 -5 = -211 | 442-361 6.0-6.0 +81 = -130 | 490-452 7.0-6.0 +38 = -92 | 460-377 8.0-6.0 +83 = -9 | 396-470 8.0-7.0 -74 = -83 | 22. Adedeji, Khaleel |
23. Aiyewunmi, Adeyinka Ikorodu | 407-374 1.0-0.0 +33 = +33 | 338-433 1.0-1.0 -95 = -62 | 405-439 1.0-2.0 -34 = -96 | 385-468 1.0-3.0 -83 = -179 | 296-510 1.0-4.0 -214 = -393 | 335-526 1.0-5.0 -191 = -584 | 289-515 1.0-6.0 -226 = -810 | 509-378 2.0-6.0 +131 = -679 | 326-458 2.0-7.0 -132 = -811 | 375-426 2.0-8.0 -51 = -862 | 409-454 2.0-9.0 -45 = -907 | 464-383 3.0-9.0 +81 = -826 | 409-441 3.0-10.0 -32 = -858 | 357-534 3.0-11.0 -177 = -1035 | 475-457 4.0-11.0 +18 = -1017 | 23. Aiyewunmi, Adeyinka |
24. Adeosun, Adeyemi Ikorodu | 387-411 0.0-1.0 -24 = -24 | 441-463 0.0-2.0 -22 = -46 | 414-412 1.0-2.0 +2 = -44 | 427-490 1.0-3.0 -63 = -107 | 398-388 2.0-3.0 +10 = -97 | 473-352 3.0-3.0 +121 = +24 | 561-432 4.0-3.0 +129 = +153 | 504-386 5.0-3.0 +118 = +271 | 445-392 6.0-3.0 +53 = +324 | 403-458 6.0-4.0 -55 = +269 | 475-425 7.0-4.0 +50 = +319 | 444-436 8.0-4.0 +8 = +327 | 361-485 8.0-5.0 -124 = +203 | 437-361 9.0-5.0 +76 = +279 | 468-449 10.0-5.0 +19 = +298 | 24. Adeosun, Adeyemi |
25. Ewarah, Squiz Ikorodu | 324-324 0.5-0.5 +0 = +0 | 501-399 1.5-0.5 +102 = +102 | 408-349 2.5-0.5 +59 = +161 | 471-361 3.5-0.5 +110 = +271 | 492-382 4.5-0.5 +110 = +381 | 559-307 5.5-0.5 +252 = +633 | 508-412 6.5-0.5 +96 = +729 | 416-413 7.5-0.5 +3 = +732 | 435-381 8.5-0.5 +54 = +786 | 511-386 9.5-0.5 +125 = +911 | 421-507 9.5-1.5 -86 = +825 | 363-390 9.5-2.5 -27 = +798 | 328-440 9.5-3.5 -112 = +686 | 331-459 9.5-4.5 -128 = +558 | 388-514 9.5-5.5 -126 = +432 | 25. Ewarah, Squiz |
26. Aiyedun, John Pyramid | 454-401 1.0-0.0 +53 = +53 | 480-370 2.0-0.0 +110 = +163 | 418-513 2.0-1.0 -95 = +68 | 366-380 2.0-2.0 -14 = +54 | 400-300 3.0-2.0 +100 = +154 | 492-405 4.0-2.0 +87 = +241 | 398-333 5.0-2.0 +65 = +306 | 418-485 5.0-3.0 -67 = +239 | 364-527 5.0-4.0 -163 = +76 | 379-340 6.0-4.0 +39 = +115 | 395-394 7.0-4.0 +1 = +116 | 479-438 8.0-4.0 +41 = +157 | 339-467 8.0-5.0 -128 = +29 | 548-312 9.0-5.0 +236 = +265 | 441-431 10.0-5.0 +10 = +275 | 26. Aiyedun, John |
27. Akanbi, Dipo Pyramid | 424-370 1.0-0.0 +54 = +54 | 452-382 2.0-0.0 +70 = +124 | 470-410 3.0-0.0 +60 = +184 | 380-355 4.0-0.0 +25 = +209 | 424-500 4.0-1.0 -76 = +133 | 404-415 4.0-2.0 -11 = +122 | 417-482 4.0-3.0 -65 = +57 | 400-420 4.0-4.0 -20 = +37 | 410-438 4.0-5.0 -28 = +9 | 365-441 4.0-6.0 -76 = -67 | 416-412 5.0-6.0 +4 = -63 | 467-407 6.0-6.0 +60 = -3 | 452-479 6.0-7.0 -27 = -30 | 538-356 7.0-7.0 +182 = +152 | 488-374 8.0-7.0 +114 = +266 | 27. Akanbi, Dipo |
28. Ogedengbe, Olawale Pyramid | 583-350 1.0-0.0 +233 = +233 | 397-433 1.0-1.0 -36 = +197 | 457-480 1.0-2.0 -23 = +174 | 507-387 2.0-2.0 +120 = +294 | 345-435 2.0-3.0 -90 = +204 | 431-338 3.0-3.0 +93 = +297 | 421-505 3.0-4.0 -84 = +213 | 397-440 3.0-5.0 -43 = +170 | 426-484 3.0-6.0 -58 = +112 | 460-351 4.0-6.0 +109 = +221 | 422-462 4.0-7.0 -40 = +181 | 344-419 4.0-8.0 -75 = +106 | 400-415 4.0-9.0 -15 = +91 | 400-388 5.0-9.0 +12 = +103 | 461-345 6.0-9.0 +116 = +219 | 28. Ogedengbe, Olawale |
29. Akinfemisoye, Ayomiposi Pyramid | 414-412 1.0-0.0 +2 = +2 | 488-352 2.0-0.0 +136 = +138 | 351-465 2.0-1.0 -114 = +24 | 441-366 3.0-1.0 +75 = +99 | 319-381 3.0-2.0 -62 = +37 | 436-359 4.0-2.0 +77 = +114 | 410-368 5.0-2.0 +42 = +156 | 351-446 5.0-3.0 -95 = +61 | 410-449 5.0-4.0 -39 = +22 | 422-405 6.0-4.0 +17 = +39 | 407-543 6.0-5.0 -136 = -97 | 455-291 7.0-5.0 +164 = +67 | 323-536 7.0-6.0 -213 = -146 | 384-405 7.0-7.0 -21 = -167 | 286-482 7.0-8.0 -196 = -363 | 29. Akinfemisoye, Ayomiposi |
30. Omijeh, Osaghaede Pyramid | 399-484 0.0-1.0 -85 = -85 | 318-460 0.0-2.0 -142 = -227 | 433-492 0.0-3.0 -59 = -286 | 456-462 0.0-4.0 -6 = -292 | 400-300 1.0-4.0 +100 = -192 | 331-455 1.0-5.0 -124 = -316 | 444-349 2.0-5.0 +95 = -221 | 421-477 2.0-6.0 -56 = -277 | 455-415 3.0-6.0 +40 = -237 | 402-470 3.0-7.0 -68 = -305 | 380-466 3.0-8.0 -86 = -391 | 327-450 3.0-9.0 -123 = -514 | 343-390 3.0-10.0 -47 = -561 | 400-438 3.0-11.0 -38 = -599 | 351-520 3.0-12.0 -169 = -768 | 30. Omijeh, Osaghaede |
31. Timilehin, Doko Unilag | 449-355 1.0-0.0 +94 = +94 | 488-352 2.0-0.0 +136 = +230 | 508-314 3.0-0.0 +194 = +424 | 449-404 4.0-0.0 +45 = +469 | 458-470 4.0-1.0 -12 = +457 | 457-404 5.0-1.0 +53 = +510 | 470-451 6.0-1.0 +19 = +529 | 490-332 7.0-1.0 +158 = +687 | 486-287 8.0-1.0 +199 = +886 | 593-359 9.0-1.0 +234 = +1120 | 453-477 9.0-2.0 -24 = +1096 | 392-430 9.0-3.0 -38 = +1058 | 484-423 10.0-3.0 +61 = +1119 | 469-374 11.0-3.0 +95 = +1214 | 437-413 12.0-3.0 +24 = +1238 | 31. Timilehin, Doko |
32. Saporu, Tunde Unilag | 508-485 1.0-0.0 +23 = +23 | 359-558 1.0-1.0 -199 = -176 | 369-540 1.0-2.0 -171 = -347 | 484-453 2.0-2.0 +31 = -316 | 338-468 2.0-3.0 -130 = -446 | 479-422 3.0-3.0 +57 = -389 | 513-444 4.0-3.0 +69 = -320 | 500-430 5.0-3.0 +70 = -250 | 375-409 5.0-4.0 -34 = -284 | 290-465 5.0-5.0 -175 = -459 | 457-438 6.0-5.0 +19 = -440 | 383-402 6.0-6.0 -19 = -459 | 327-514 6.0-7.0 -187 = -646 | 466-465 7.0-7.0 +1 = -645 | 370-442 7.0-8.0 -72 = -717 | 32. Saporu, Tunde |
33. Nwali, Enoch Unilag | 544-376 1.0-0.0 +168 = +168 | 435-402 2.0-0.0 +33 = +201 | 468-378 3.0-0.0 +90 = +291 | 540-418 4.0-0.0 +122 = +413 | 308-420 4.0-1.0 -112 = +301 | 463-525 4.0-2.0 -62 = +239 | 500-372 5.0-2.0 +128 = +367 | 493-252 6.0-2.0 +241 = +608 | 374-444 6.0-3.0 -70 = +538 | 409-418 6.0-4.0 -9 = +529 | 477-430 7.0-4.0 +47 = +576 | 424-442 7.0-5.0 -18 = +558 | 466-395 8.0-5.0 +71 = +629 | 457-452 9.0-5.0 +5 = +634 | 443-457 9.0-6.0 -14 = +620 | 33. Nwali, Enoch |
34. Ojih, David Unilag | 408-407 1.0-0.0 +1 = +1 | 524-387 2.0-0.0 +137 = +138 | 348-335 3.0-0.0 +13 = +151 | 389-488 3.0-1.0 -99 = +52 | 452-314 4.0-1.0 +138 = +190 | 502-425 5.0-1.0 +77 = +267 | 388-419 5.0-2.0 -31 = +236 | 477-410 6.0-2.0 +67 = +303 | 430-359 7.0-2.0 +71 = +374 | 438-428 8.0-2.0 +10 = +384 | 406-411 8.0-3.0 -5 = +379 | 392-462 8.0-4.0 -70 = +309 | 461-464 8.0-5.0 -3 = +306 | 399-377 9.0-5.0 +22 = +328 | 364-469 9.0-6.0 -105 = +223 | 34. Ojih, David |
35. Musa, Lateef Unilag | 388-407 0.0-1.0 -19 = -19 | 466-423 1.0-1.0 +43 = +24 | 437-395 2.0-1.0 +42 = +66 | 481-379 3.0-1.0 +102 = +168 | 417-573 3.0-2.0 -156 = +12 | 338-577 3.0-3.0 -239 = -227 | 371-482 3.0-4.0 -111 = -338 | 294-447 3.0-5.0 -153 = -491 | 427-523 3.0-6.0 -96 = -587 | 458-408 4.0-6.0 +50 = -537 | 362-463 4.0-7.0 -101 = -638 | 369-483 4.0-8.0 -114 = -752 | 436-384 5.0-8.0 +52 = -700 | 368-467 5.0-9.0 -99 = -799 | 383-398 5.0-10.0 -15 = -814 | 35. Musa, Lateef |
36. Okere, Joseph Surulere | 423-416 1.0-0.0 +7 = +7 | 470-411 2.0-0.0 +59 = +66 | 439-405 3.0-0.0 +34 = +100 | 490-427 4.0-0.0 +63 = +163 | 382-492 4.0-1.0 -110 = +53 | 459-493 4.0-2.0 -34 = +19 | 346-415 4.0-3.0 -69 = -50 | 365-468 4.0-4.0 -103 = -153 | 448-442 5.0-4.0 +6 = -147 | 427-455 5.0-5.0 -28 = -175 | 477-453 6.0-5.0 +24 = -151 | 402-383 7.0-5.0 +19 = -132 | 395-466 7.0-6.0 -71 = -203 | 377-399 7.0-7.0 -22 = -225 | 398-383 8.0-7.0 +15 = -210 | 36. Okere, Joseph |
37. Oyejide, Olumide Surulere | 532-371 1.0-0.0 +161 = +161 | 433-338 2.0-0.0 +95 = +256 | 412-414 2.0-1.0 -2 = +254 | 361-471 2.0-2.0 -110 = +144 | 466-468 2.0-3.0 -2 = +142 | 496-414 3.0-3.0 +82 = +224 | 558-350 4.0-3.0 +208 = +432 | 533-336 5.0-3.0 +197 = +629 | 416-452 5.0-4.0 -36 = +593 | 452-345 6.0-4.0 +107 = +700 | 438-457 6.0-5.0 -19 = +681 | 442-424 7.0-5.0 +18 = +699 | 464-461 8.0-5.0 +3 = +702 | 467-368 9.0-5.0 +99 = +801 | 413-437 9.0-6.0 -24 = +777 | 37. Oyejide, Olumide |
38. Ituah, Sunday Surulere | 374-407 0.0-1.0 -33 = -33 | 463-441 1.0-1.0 +22 = -11 | 349-408 1.0-2.0 -59 = -70 | 429-460 1.0-3.0 -31 = -101 | 579-329 2.0-3.0 +250 = +149 | 383-450 2.0-4.0 -67 = +82 | 418-385 3.0-4.0 +33 = +115 | 399-497 3.0-5.0 -98 = +17 | 442-480 3.0-6.0 -38 = -21 | 444-379 4.0-6.0 +65 = +44 | 430-477 4.0-7.0 -47 = -3 | 462-392 5.0-7.0 +70 = +67 | 384-436 5.0-8.0 -52 = +15 | 374-469 5.0-9.0 -95 = -80 | 442-370 6.0-9.0 +72 = -8 | 38. Ituah, Sunday |
39. Oloro, Opeyemi Surulere | 411-387 1.0-0.0 +24 = +24 | 399-501 1.0-1.0 -102 = -78 | 432-322 2.0-1.0 +110 = +32 | 446-380 3.0-1.0 +66 = +98 | 510-296 4.0-1.0 +214 = +312 | 449-499 4.0-2.0 -50 = +262 | 456-443 5.0-2.0 +13 = +275 | 340-527 5.0-3.0 -187 = +88 | 478-391 6.0-3.0 +87 = +175 | 425-451 6.0-4.0 -26 = +149 | 411-406 7.0-4.0 +5 = +154 | 483-369 8.0-4.0 +114 = +268 | 423-484 8.0-5.0 -61 = +207 | 465-466 8.0-6.0 -1 = +206 | 457-443 9.0-6.0 +14 = +220 | 39. Oloro, Opeyemi |
