Back to round index.
Rank | Sum of Spreads | Losing Spreads | Won-Lost | Spread | Player |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 4 11 11 20 20 29 | 5.0-10.0 | -118 | Osuntope, Micheal (B9/Abeokuta) |
2 | 161 | 10 14 20 26 40 51 | 7.0- 8.0 | -27 | Idahosa, Bright (B2/Benin) |
3 | 170 | 8 11 15 20 24 92 | 5.0-10.0 | -326 | Zuofa, Peres (B3/Benin) |
4 | 193 | 2 2 19 24 36 110 | 9.0- 6.0 | +777 | Oyejide, Olumide (B37/Surulere) |
5 | 215 | 15 23 36 40 43 58 | 6.0- 9.0 | +219 | Ogedengbe, Olawale (B28/Pyramid) |
6 | 220 | 1 18 31 43 50 77 | 7.0- 8.0 | +58 | Jacob, Tone (B19/Warri) |
7 | 220 | 17 21 32 45 51 54 | 3.0-12.0 | -480 | Okusanya, Bimbo (B8/Abeokuta) |
8 | 227 | 11 20 27 28 65 76 | 8.0- 7.0 | +266 | Akanbi, Dipo (B27/Pyramid) |
9 | 245 | 8 17 40 42 45 93 | 7.0- 8.0 | +76 | Ochuko, Akpojotor (B18/Warri) |
10 | 251 | 1 11 53 59 60 67 | 9.0- 6.0 | +704 | Jimoh, Abdulmumin (B41/Apex) |
11 | 252 | 4 10 19 57 71 91 | 9.0- 6.0 | +403 | Odok, Anthony (B42/Apex) |
12 | 256 | 5 10 43 53 70 75 | 7.0- 8.0 | -79 | Raji, Kazeem (B11/Ibadan) |
13 | 259 | 13 23 33 44 65 81 | 7.0- 8.0 | -95 | Agbajor, Bawo (B17/Warri) |
14 | 260 | 31 33 38 47 52 59 | 6.0- 9.0 | -8 | Ituah, Sunday (B38/Surulere) |
15 | 266 | 6 33 42 47 57 81 | 6.0- 9.0 | -545 | Ekpo, Emmanuel (B49/Uyo) |
16 | 271 | 12 19 27 41 66 106 | 7.0- 8.0 | -122 | Curtis, John (B45/Apex) |
17 | 274 | 6 38 47 56 59 68 | 3.0-12.0 | -768 | Omijeh, Osaghaede (B30/Pyramid) |
18 | 276 | 3 9 50 67 70 77 | 5.0-10.0 | -398 | Daniel, Achema (B44/Apex) |
19 | 285 | 9 14 18 62 70 112 | 9.0- 6.0 | +620 | Nwali, Enoch (B33/Unilag) |
20 | 302 | 9 45 48 54 60 86 | 8.0- 7.0 | -55 | Adegbola, Abiola (B12/Ibadan) |
21 | 313 | 3 5 31 70 99 105 | 9.0- 6.0 | +223 | Ojih, David (B34/Unilag) |
22 | 317 | 14 39 48 64 72 80 | 5.0-10.0 | -561 | Izebere, Choice (B4/Benin) |
23 | 327 | 22 28 34 69 71 103 | 8.0- 7.0 | -210 | Okere, Joseph (B36/Surulere) |
24 | 340 | 32 34 45 51 83 95 | 4.0-11.0 | -1017 | Aiyewunmi, Adeyinka (B23/Ikorodu) |
25 | 357 | 2 9 38 96 104 108 | 6.0- 9.0 | -364 | Adeagbo, Babatunde (B6/Abeokuta) |
26 | 358 | 4 51 65 69 82 87 | 5.0-10.0 | -352 | Prestige, Archibong (B47/Uyo) |
27 | 388 | 3 4 53 100 107 121 | 6.0- 9.0 | -218 | Gbadebo, Olufemi (B7/Abeokuta) |
28 | 396 | 19 38 39 42 122 136 | 8.0- 7.0 | +197 | Victor, Godwin (B20/Warri) |
29 | 423 | 8 23 33 95 118 146 | 9.0- 6.0 | +731 | Okiemute, Tega (B1/Benin) |
30 | 427 | 1 26 50 61 102 187 | 9.0- 6.0 | +220 | Oloro, Opeyemi (B39/Surulere) |
31 | 439 | 1 27 60 110 120 121 | 6.0- 9.0 | -487 | Adegbenro, Segun (B15/Ibadan) |
32 | 441 | 15 19 96 99 101 111 | 5.0-10.0 | -814 | Musa, Lateef (B35/Unilag) |
33 | 442 | 14 76 81 87 90 94 | 8.0- 7.0 | +304 | Umujose, Emmanuel (B16/Warri) |
34 | 454 | 14 46 54 102 113 125 | 8.0- 7.0 | -224 | Owokere, Victor (B48/Uyo) |
35 | 465 | 5 59 66 74 100 161 | 8.0- 7.0 | -83 | Adedeji, Khaleel (B22/Ikorodu) |
36 | 467 | 21 39 62 95 114 136 | 7.0- 8.0 | -363 | Akinfemisoye, Ayomiposi (B29/Pyramid) |
37 | 479 | 7 65 81 83 110 133 | 8.0- 7.0 | -65 | Adeyemi, Julius (B21/Ikorodu) |
38 | 489 | 23 54 82 92 102 136 | 8.0- 7.0 | -294 | Adebowale, Qamar (B13/Ibadan) |
39 | 562 | 20 33 123 126 129 131 | 6.5- 8.5 | -658 | Umebiye, Cyril (B10/Abeokuta) |
40 | 565 | 10 50 69 114 158 164 | 7.0- 8.0 | -499 | Ebomah, Peter (B43/Apex) |
41 | 601 | 19 34 72 130 171 175 | 7.0- 8.0 | -717 | Saporu, Tunde (B32/Unilag) |
42 | 657 | 13 54 81 125 184 200 | 9.0- 6.0 | -258 | Nsidibe, Frank (B50/Uyo) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.