Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okiemute, Tega | 1 | 501 | Owokere, Victor | 48 | 376 | 125 |
| Idahosa, Bright | 2 | 438 | Ekpo, Emmanuel | 49 | 396 | 42 |
| Ezinore, George | 5 | 499 | Prestige, Archibong | 47 | 386 | 113 |
| Gbadebo, Olufemi | 7 | 461 | Adegbenro, Segun | 15 | 216 | 245 |
| Umebiye, Cyril | 10 | 489 | Adebowale, Qamar | 13 | 387 | 102 |
| Raji, Kazeem | 11 | 514 | Okusanya, Bimbo | 8 | 392 | 122 |
| Adegbola, Abiola | 12 | 480 | Osuntope, Micheal | 9 | 469 | 11 |
| Esan, Dokun | 14 | 441 | Adeagbo, Babatunde | 6 | 337 | 104 |
| Umujose, Emmanuel | 16 | 441 | Aiyewunmi, Adeyinka | 23 | 409 | 32 |
| Agbajor, Bawo | 17 | 485 | Adeosun, Adeyemi | 24 | 361 | 124 |
| Ochuko, Akpojotor | 18 | 440 | Ewarah, Squiz | 25 | 328 | 112 |
| Jacob, Tone | 19 | 375 | Adeyemi, Julius | 21 | 294 | 81 |
| Adedeji, Khaleel | 22 | 490 | Victor, Godwin | 20 | 452 | 38 |
| Timilehin, Doko | 31 | 484 | Oloro, Opeyemi | 39 | 423 | 61 |
| Nwali, Enoch | 33 | 466 | Okere, Joseph | 36 | 395 | 71 |
| Musa, Lateef | 35 | 436 | Ituah, Sunday | 38 | 384 | 52 |
| Oyejide, Olumide | 37 | 464 | Ojih, David | 34 | 461 | 3 |
| Olaribigbe, Hakeem | 40 | 514 | Saporu, Tunde | 32 | 327 | 187 |
| Jimoh, Abdulmumin | 41 | 415 | Ogedengbe, Olawale | 28 | 400 | 15 |
| Odok, Anthony | 42 | 536 | Akinfemisoye, Ayomiposi | 29 | 323 | 213 |
| Ebomah, Peter | 43 | 390 | Omijeh, Osaghaede | 30 | 343 | 47 |
| Daniel, Achema | 44 | 467 | Aiyedun, John | 26 | 339 | 128 |
| Curtis, John | 45 | 479 | Akanbi, Dipo | 27 | 452 | 27 |
| Ryan, Jacob | 46 | 450 | Izebere, Choice | 4 | 378 | 72 |
| Nsidibe, Frank | 50 | 459 | Zuofa, Peres | 3 | 367 | 92 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.