Back to round index.
Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
---|---|---|---|---|
5 | 412 | 473 | Godbless, Ifiemi (C4) | August, Benharry (C2) |
10 | 405 | 428 | Okpanachi, Emmanuel (C12) | Pullah, Favour (C18) |
10 | 403 | 412 | Humble, Isaac (C25) | Godwill, Joseph (C16) |
4 | 382 | 387 | August, Benharry (C2) | Edide, Pereowei (C3) |
7 | 379 | 422 | August, Shanon (C1) | August, Benharry (C2) |
4 | 377 | 385 | Pullah, Favour (C18) | Efetobo, Opia (C21) |
2 | 376 | 437 | Imbazi, Evelyn (C14) | Mielaye, Delight (C17) |
3 | 367 | 406 | August, Shanon (C1) | Edide, Pereowei (C3) |
6 | 363 | 366 | Okpanachi, Emmanuel (C12) | Godbless, Ifiemi (C4) |
10 | 361 | 414 | Ikoko, Rhoda (C11) | Godbless, Ifiemi (C4) |
2 | 361 | 370 | Enai, Faith (C24) | Godgift, Love (C9) |
2 | 359 | 442 | Godbless, Charity (C5) | Okpanachi, Emmanuel (C12) |
3 | 355 | 366 | Keniwariofa, Josephine (C7) | Pullah, Favour (C18) |
8 | 354 | 414 | Ebifiye, Ofongo (C19) | Okpanachi, Emmanuel (C12) |
5 | 351 | 361 | Eliana, Igbe (C20) | Mielaye, Delight (C17) |
4 | 350 | 395 | Godbless, Ifiemi (C4) | Ebifiye, Ofongo (C19) |
8 | 345 | 349 | Humble, Isaac (C25) | Godbless, Charity (C5) |
10 | 343 | 348 | August, Shanon (C1) | August, Benharry (C2) |
6 | 343 | 384 | Ebifiye, Ofongo (C19) | August, Shanon (C1) |
9 | 343 | 413 | Humble, Isaac (C25) | Ebifiye, Ofongo (C19) |
9 | 342 | 353 | Godbless, Glorious (C6) | Efetobo, Opia (C21) |
8 | 342 | 353 | Godgift, Love (C9) | Godbless, Glorious (C6) |
9 | 341 | 422 | August, Benharry (C2) | Edide, Pereowei (C3) |
2 | 340 | 450 | Ikoko, Rhoda (C11) | Edide, Pereowei (C3) |
10 | 340 | 396 | Favour, Daniel (C15) | Godbless, Glorious (C6) |
4 | 339 | 423 | Godwill, Joseph (C16) | Keniwariofa, Josephine (C7) |
10 | 338 | 460 | Oghenevize, Opia (C22) | Enai, Justice (C23) |
5 | 337 | 470 | Ikoko, Rhoda (C11) | August, Shanon (C1) |
8 | 337 | 565 | Mielaye, Delight (C17) | Godbless, Ifiemi (C4) |
1 | 337 | 389 | Oyindinepre, Paschal (C28) | Efetobo, Opia (C21) |
2 | 335 | 355 | Efetobo, Opia (C21) | Eliana, Igbe (C20) |
7 | 332 | 358 | Brown, Divine (C13) | Godbless, Charity (C5) |
10 | 332 | 370 | Imbazi, Evelyn (C14) | Godgift, Love (C9) |
6 | 332 | 402 | Humble, Isaac (C25) | Edide, Pereowei (C3) |
9 | 330 | 339 | Brown, Divine (C13) | Enai, Justice (C23) |
4 | 327 | 406 | Godbless, Charity (C5) | Ikoko, Rhoda (C11) |
4 | 325 | 416 | Godbless, Glorious (C6) | Humble, Isaac (C25) |
9 | 325 | 412 | Imbazi, Evelyn (C14) | Mielaye, Delight (C17) |
10 | 325 | 384 | Eliana, Igbe (C20) | Mielaye, Delight (C17) |
7 | 324 | 414 | Eliana, Igbe (C20) | Ikoko, Rhoda (C11) |
3 | 323 | 352 | Okpanachi, Emmanuel (C12) | August, Benharry (C2) |
1 | 322 | 370 | Ebifiye, Ofongo (C19) | Godbless, Glorious (C6) |
8 | 320 | 450 | Oyindinepre, Paschal (C28) | Keniwariofa, Josephine (C7) |
1 | 319 | 384 | Godwill, Joseph (C16) | Eliana, Igbe (C20) |
9 | 314 | 331 | Okpanachi, Emmanuel (C12) | Godbless, Ifiemi (C4) |
4 | 312 | 400 | Keniwariofa, Precious (C8) | Oyindinepre, Paschal (C28) |
6 | 312 | 429 | Enai, Justice (C23) | Godwill, Joseph (C16) |
5 | 310 | 345 | Godbless, Charity (C5) | Keniwariofa, Josephine (C7) |
7 | 310 | 423 | Godbless, Glorious (C6) | Oyindinepre, Paschal (C28) |
3 | 308 | 341 | Godbless, Glorious (C6) | Efetobo, Opia (C21) |
4 | 306 | 429 | Okpanachi, Emmanuel (C12) | August, Shanon (C1) |
6 | 305 | 392 | Mielaye, Delight (C17) | Efetobo, Opia (C21) |
6 | 304 | 436 | Ikoko, Rhoda (C11) | August, Benharry (C2) |
5 | 304 | 379 | Brown, Divine (C13) | Godbless, Glorious (C6) |
2 | 303 | 456 | Pullah, Favour (C18) | Humble, Isaac (C25) |
7 | 303 | 319 | Caleb, Ajuwa (C27) | Favour, Daniel (C15) |
5 | 302 | 480 | Ebifiye, Ofongo (C19) | Edide, Pereowei (C3) |
3 | 299 | 494 | Oghenevize, Opia (C22) | Godgift, Love (C9) |
1 | 292 | 500 | Enai, Faith (C24) | Pullah, Favour (C18) |
2 | 291 | 448 | Godbless, Ifiemi (C4) | August, Shanon (C1) |
9 | 290 | 457 | Keniwariofa, Josephine (C7) | August, Shanon (C1) |
9 | 290 | 316 | Agboko, Stanley (C10) | Caleb, Ajuwa (C27) |
7 | 290 | 418 | Ebifiye, Ofongo (C19) | Pullah, Favour (C18) |
7 | 290 | 442 | Humble, Isaac (C25) | Keniwariofa, Josephine (C7) |
9 | 289 | 404 | Keniwariofa, Precious (C8) | Oyindinepre, Paschal (C28) |
5 | 289 | 450 | Humble, Isaac (C25) | Okpanachi, Emmanuel (C12) |
7 | 288 | 477 | Efetobo, Opia (C21) | Edide, Pereowei (C3) |
8 | 286 | 523 | Pullah, Favour (C18) | Edide, Pereowei (C3) |
7 | 282 | 313 | Godwill, Joseph (C16) | Keniwariofa, Precious (C8) |
8 | 282 | 454 | Eliana, Igbe (C20) | August, Benharry (C2) |
5 | 279 | 409 | Purity, Azibayam (C26) | Efetobo, Opia (C21) |
7 | 278 | 433 | Mielaye, Delight (C17) | Okpanachi, Emmanuel (C12) |
10 | 277 | 394 | Godbless, Charity (C5) | Keniwariofa, Josephine (C7) |
2 | 277 | 360 | Oghenevize, Opia (C22) | Purity, Azibayam (C26) |
3 | 277 | 434 | Humble, Isaac (C25) | Ikoko, Rhoda (C11) |
5 | 276 | 373 | Enai, Faith (C24) | Godwill, Joseph (C16) |
3 | 275 | 368 | Godwill, Joseph (C16) | Godbless, Charity (C5) |
1 | 275 | 439 | Enai, Justice (C23) | Keniwariofa, Josephine (C7) |
1 | 271 | 415 | Favour, Daniel (C15) | Godbless, Charity (C5) |
10 | 268 | 504 | Enai, Faith (C24) | Brown, Divine (C13) |
6 | 263 | 465 | Brown, Divine (C13) | Pullah, Favour (C18) |
1 | 261 | 563 | Brown, Divine (C13) | Okpanachi, Emmanuel (C12) |
9 | 261 | 301 | Eliana, Igbe (C20) | Godbless, Charity (C5) |
5 | 260 | 400 | Enai, Justice (C23) | Oyindinepre, Paschal (C28) |
5 | 259 | 368 | Favour, Daniel (C15) | Keniwariofa, Precious (C8) |
2 | 257 | 410 | Keniwariofa, Precious (C8) | Godbless, Glorious (C6) |
2 | 257 | 422 | Godwill, Joseph (C16) | Oyindinepre, Paschal (C28) |
8 | 256 | 311 | Brown, Divine (C13) | Keniwariofa, Precious (C8) |
9 | 256 | 378 | Oghenevize, Opia (C22) | Favour, Daniel (C15) |
2 | 252 | 385 | Favour, Daniel (C15) | Brown, Divine (C13) |
9 | 252 | 253 | Enai, Faith (C24) | Godgift, Love (C9) |
6 | 245 | 332 | Imbazi, Evelyn (C14) | Keniwariofa, Precious (C8) |
3 | 245 | 540 | Oyindinepre, Paschal (C28) | Ebifiye, Ofongo (C19) |
6 | 244 | 382 | Godgift, Love (C9) | Eliana, Igbe (C20) |
8 | 243 | 552 | Godwill, Joseph (C16) | Ikoko, Rhoda (C11) |
9 | 242 | 446 | Pullah, Favour (C18) | Ikoko, Rhoda (C11) |
7 | 240 | 487 | Godgift, Love (C9) | Godbless, Ifiemi (C4) |
5 | 239 | 473 | Godgift, Love (C9) | Pullah, Favour (C18) |
2 | 238 | 413 | Keniwariofa, Josephine (C7) | August, Benharry (C2) |
4 | 237 | 379 | Enai, Justice (C23) | Eliana, Igbe (C20) |
9 | 237 | 470 | Purity, Azibayam (C26) | Godwill, Joseph (C16) |
1 | 235 | 449 | Godgift, Love (C9) | Humble, Isaac (C25) |
1 | 234 | 411 | Mielaye, Delight (C17) | Ikoko, Rhoda (C11) |
5 | 233 | 275 | Agboko, Stanley (C10) | Oghenevize, Opia (C22) |
10 | 233 | 244 | Oyindinepre, Paschal (C28) | Efetobo, Opia (C21) |
8 | 231 | 245 | Favour, Daniel (C15) | Imbazi, Evelyn (C14) |
1 | 230 | 505 | Oghenevize, Opia (C22) | Godbless, Ifiemi (C4) |
10 | 227 | 479 | Purity, Azibayam (C26) | Edide, Pereowei (C3) |
8 | 223 | 550 | Efetobo, Opia (C21) | August, Shanon (C1) |
6 | 221 | 469 | Enai, Faith (C24) | Godbless, Charity (C5) |
7 | 220 | 536 | Purity, Azibayam (C26) | Enai, Faith (C24) |
2 | 220 | 375 | Caleb, Ajuwa (C27) | Enai, Justice (C23) |
6 | 216 | 352 | Agboko, Stanley (C10) | Favour, Daniel (C15) |
4 | 216 | 239 | Enai, Faith (C24) | Favour, Daniel (C15) |
3 | 215 | 426 | Enai, Justice (C23) | Mielaye, Delight (C17) |
1 | 211 | 434 | Agboko, Stanley (C10) | Keniwariofa, Precious (C8) |
2 | 209 | 481 | Agboko, Stanley (C10) | Ebifiye, Ofongo (C19) |
3 | 208 | 319 | Favour, Daniel (C15) | Eliana, Igbe (C20) |
4 | 207 | 311 | Oghenevize, Opia (C22) | Imbazi, Evelyn (C14) |
5 | 204 | 298 | Caleb, Ajuwa (C27) | Imbazi, Evelyn (C14) |
4 | 203 | 231 | Purity, Azibayam (C26) | Godgift, Love (C9) |
7 | 202 | 377 | Agboko, Stanley (C10) | Imbazi, Evelyn (C14) |
8 | 200 | 226 | Enai, Justice (C23) | Agboko, Stanley (C10) |
6 | 199 | 443 | Godbless, Glorious (C6) | Keniwariofa, Josephine (C7) |
4 | 198 | 268 | Brown, Divine (C13) | Mielaye, Delight (C17) |
1 | 195 | 568 | Purity, Azibayam (C26) | August, Shanon (C1) |
10 | 191 | 559 | Keniwariofa, Precious (C8) | Ebifiye, Ofongo (C19) |
3 | 190 | 328 | Agboko, Stanley (C10) | Enai, Faith (C24) |
3 | 173 | 555 | Keniwariofa, Precious (C8) | Godbless, Ifiemi (C4) |
1 | 173 | 602 | Imbazi, Evelyn (C14) | Edide, Pereowei (C3) |
6 | 170 | 332 | Purity, Azibayam (C26) | Oyindinepre, Paschal (C28) |
1 | 168 | 524 | Caleb, Ajuwa (C27) | August, Benharry (C2) |
4 | 160 | 215 | Caleb, Ajuwa (C27) | Agboko, Stanley (C10) |
3 | 157 | 428 | Caleb, Ajuwa (C27) | Brown, Divine (C13) |
10 | 150 | 433 | Caleb, Ajuwa (C27) | Agboko, Stanley (C10) |
8 | 146 | 159 | Purity, Azibayam (C26) | Caleb, Ajuwa (C27) |
7 | 144 | 267 | Oghenevize, Opia (C22) | Enai, Justice (C23) |
3 | 139 | 229 | Imbazi, Evelyn (C14) | Purity, Azibayam (C26) |
8 | 115 | 206 | Enai, Faith (C24) | Oghenevize, Opia (C22) |
6 | 107 | 228 | Caleb, Ajuwa (C27) | Oghenevize, Opia (C22) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.