Back to round index.
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Esan, Dokun | 558-335 1.0-0.0 +223 = +223 | 480-368 2.0-0.0 +112 = +335 | 402-310 3.0-0.0 +92 = +427 | 400-405 3.0-1.0 -5 = +422 | 581-371 4.0-1.0 +210 = +632 | 408-336 5.0-1.0 +72 = +704 | 411-368 6.0-1.0 +43 = +747 | 463-317 7.0-1.0 +146 = +893 | 488-385 8.0-1.0 +103 = +996 | 478-397 9.0-1.0 +81 = +1077 | 434-326 10.0-1.0 +108 = +1185 | 393-430 10.0-2.0 -37 = +1148 | 526-338 11.0-2.0 +188 = +1336 | 455-339 12.0-2.0 +116 = +1452 | 377-403 12.0-3.0 -26 = +1426 | 507-443 13.0-3.0 +64 = +1490 | 386-411 13.0-4.0 -25 = +1465 | 1. Esan, Dokun |
2. Aka, Olobatoke | 370-393 0.0-1.0 -23 = -23 | 383-383 0.5-1.5 +0 = -23 | 332-471 0.5-2.5 -139 = -162 | 415-374 1.5-2.5 +41 = -121 | 447-361 2.5-2.5 +86 = -35 | 460-428 3.5-2.5 +32 = -3 | 448-426 4.5-2.5 +22 = +19 | 389-423 4.5-3.5 -34 = -15 | 387-437 4.5-4.5 -50 = -65 | 424-466 4.5-5.5 -42 = -107 | 362-406 4.5-6.5 -44 = -151 | +100 bye 5.5-6.5 +100 = -51 | 434-482 5.5-7.5 -48 = -99 | 512-353 6.5-7.5 +159 = +60 | 423-373 7.5-7.5 +50 = +110 | 403-507 7.5-8.5 -104 = +6 | 374-386 7.5-9.5 -12 = -6 | 2. Aka, Olobatoke |
3. Ojior, Osikhena | 336-325 1.0-0.0 +11 = +11 | 400-438 1.0-1.0 -38 = -27 | 471-332 2.0-1.0 +139 = +112 | 405-331 3.0-1.0 +74 = +186 | 410-380 4.0-1.0 +30 = +216 | 491-459 5.0-1.0 +32 = +248 | 481-355 6.0-1.0 +126 = +374 | 317-463 6.0-2.0 -146 = +228 | 322-350 6.0-3.0 -28 = +200 | 416-374 7.0-3.0 +42 = +242 | 447-388 8.0-3.0 +59 = +301 | 407-391 9.0-3.0 +16 = +317 | 488-348 10.0-3.0 +140 = +457 | 437-296 11.0-3.0 +141 = +598 | 403-377 12.0-3.0 +26 = +624 | 443-507 12.0-4.0 -64 = +560 | 411-386 13.0-4.0 +25 = +585 | 3. Ojior, Osikhena |
4. Azu, Ogbogu | 448-379 1.0-0.0 +69 = +69 | 396-433 1.0-1.0 -37 = +32 | 484-396 2.0-1.0 +88 = +120 | 406-358 3.0-1.0 +48 = +168 | 386-378 4.0-1.0 +8 = +176 | 459-491 4.0-2.0 -32 = +144 | 388-394 4.0-3.0 -6 = +138 | 481-394 5.0-3.0 +87 = +225 | 440-447 5.0-4.0 -7 = +218 | 397-478 5.0-5.0 -81 = +137 | 298-425 5.0-6.0 -127 = +10 | 450-373 6.0-6.0 +77 = +87 | +100 bye 7.0-6.0 +100 = +187 | 537-388 8.0-6.0 +149 = +336 | 483-428 9.0-6.0 +55 = +391 | 476-402 10.0-6.0 +74 = +465 | 330-446 10.0-7.0 -116 = +349 | 4. Azu, Ogbogu |
5. Jacob, Tone | 426-342 1.0-0.0 +84 = +84 | 387-374 2.0-0.0 +13 = +97 | 342-367 2.0-1.0 -25 = +72 | 357-441 2.0-2.0 -84 = -12 | 389-396 2.0-3.0 -7 = -19 | 390-400 2.0-4.0 -10 = -29 | 498-326 3.0-4.0 +172 = +143 | 421-430 3.0-5.0 -9 = +134 | 564-306 4.0-5.0 +258 = +392 | 417-372 5.0-5.0 +45 = +437 | 316-418 5.0-6.0 -102 = +335 | 430-393 6.0-6.0 +37 = +372 | 405-393 7.0-6.0 +12 = +384 | 396-400 7.0-7.0 -4 = +380 | 526-301 8.0-7.0 +225 = +605 | 461-334 9.0-7.0 +127 = +732 | 428-407 10.0-7.0 +21 = +753 | 5. Jacob, Tone |
6. Olabode, Olabiyi | 493-398 1.0-0.0 +95 = +95 | 431-421 2.0-0.0 +10 = +105 | 409-342 3.0-0.0 +67 = +172 | 484-349 4.0-0.0 +135 = +307 | 371-581 4.0-1.0 -210 = +97 | 469-457 5.0-1.0 +12 = +109 | 394-388 6.0-1.0 +6 = +115 | 407-475 6.0-2.0 -68 = +47 | 350-322 7.0-2.0 +28 = +75 | 395-364 8.0-2.0 +31 = +106 | 418-316 9.0-2.0 +102 = +208 | 481-405 10.0-2.0 +76 = +284 | 491-455 11.0-2.0 +36 = +320 | 367-418 11.0-3.0 -51 = +269 | 491-350 12.0-3.0 +141 = +410 | 408-427 12.0-4.0 -19 = +391 | 446-330 13.0-4.0 +116 = +507 | 6. Olabode, Olabiyi |
7. Okorie, Bede | 428-333 1.0-0.0 +95 = +95 | 383-383 1.5-0.5 +0 = +95 | 342-409 1.5-1.5 -67 = +28 | 637-324 2.5-1.5 +313 = +341 | 423-413 3.5-1.5 +10 = +351 | 383-426 3.5-2.5 -43 = +308 | 381-395 3.5-3.5 -14 = +294 | 394-481 3.5-4.5 -87 = +207 | 554-278 4.5-4.5 +276 = +483 | 380-316 5.5-4.5 +64 = +547 | 544-455 6.5-4.5 +89 = +636 | 324-528 6.5-5.5 -204 = +432 | 348-488 6.5-6.5 -140 = +292 | 339-455 6.5-7.5 -116 = +176 | 467-364 7.5-7.5 +103 = +279 | 417-287 8.5-7.5 +130 = +409 | 430-352 9.5-7.5 +78 = +487 | 7. Okorie, Bede |
8. Bunus, Birisibe | 337-451 0.0-1.0 -114 = -114 | 420-390 1.0-1.0 +30 = -84 | 384-380 2.0-1.0 +4 = -80 | 381-385 2.0-2.0 -4 = -84 | 368-464 2.0-3.0 -96 = -180 | 400-390 3.0-3.0 +10 = -170 | 377-444 3.0-4.0 -67 = -237 | +100 bye 4.0-4.0 +100 = -137 | 481-318 5.0-4.0 +163 = +26 | 404-370 6.0-4.0 +34 = +60 | 406-362 7.0-4.0 +44 = +104 | 462-312 8.0-4.0 +150 = +254 | 338-526 8.0-5.0 -188 = +66 | 418-367 9.0-5.0 +51 = +117 | 428-483 9.0-6.0 -55 = +62 | 377-355 10.0-6.0 +22 = +84 | 429-342 11.0-6.0 +87 = +171 | 8. Bunus, Birisibe |
9. Frank-opigo, Emmanuel | 410-433 0.0-1.0 -23 = -23 | 421-431 0.0-2.0 -10 = -33 | 376-419 0.0-3.0 -43 = -76 | 350-414 0.0-4.0 -64 = -140 | +100 bye 1.0-4.0 +100 = -40 | 419-348 2.0-4.0 +71 = +31 | 322-416 2.0-5.0 -94 = -63 | 357-452 2.0-6.0 -95 = -158 | 335-437 2.0-7.0 -102 = -260 | 395-377 3.0-7.0 +18 = -242 | 420-357 4.0-7.0 +63 = -179 | 383-332 5.0-7.0 +51 = -128 | 393-405 5.0-8.0 -12 = -140 | 371-360 6.0-8.0 +11 = -129 | 485-368 7.0-8.0 +117 = -12 | 328-464 7.0-9.0 -136 = -148 | 404-350 8.0-9.0 +54 = -94 | 9. Frank-opigo, Emmanuel |
10. Darlington, Banigo | 421-384 1.0-0.0 +37 = +37 | 351-433 1.0-1.0 -82 = -45 | 396-484 1.0-2.0 -88 = -133 | 406-479 1.0-3.0 -73 = -206 | 455-426 2.0-3.0 +29 = -177 | 369-372 2.0-4.0 -3 = -180 | 444-377 3.0-4.0 +67 = -113 | 391-463 3.0-5.0 -72 = -185 | 351-429 3.0-6.0 -78 = -263 | +100 bye 4.0-6.0 +100 = -163 | 357-420 4.0-7.0 -63 = -226 | 498-321 5.0-7.0 +177 = -49 | 503-403 6.0-7.0 +100 = +51 | 502-364 7.0-7.0 +138 = +189 | 301-526 7.0-8.0 -225 = -36 | 464-328 8.0-8.0 +136 = +100 | 466-382 9.0-8.0 +84 = +184 | 10. Darlington, Banigo |
11. Matthew, Ekpagha | 410-338 1.0-0.0 +72 = +72 | 433-396 2.0-0.0 +37 = +109 | 367-342 3.0-0.0 +25 = +134 | 405-400 4.0-0.0 +5 = +139 | 483-365 5.0-0.0 +118 = +257 | 457-469 5.0-1.0 -12 = +245 | 355-481 5.0-2.0 -126 = +119 | 419-416 6.0-2.0 +3 = +122 | 437-387 7.0-2.0 +50 = +172 | 384-432 7.0-3.0 -48 = +124 | 414-481 7.0-4.0 -67 = +57 | 528-324 8.0-4.0 +204 = +261 | 355-425 8.0-5.0 -70 = +191 | 429-420 9.0-5.0 +9 = +200 | 350-491 9.0-6.0 -141 = +59 | 355-377 9.0-7.0 -22 = +37 | 352-430 9.0-8.0 -78 = -41 | 11. Matthew, Ekpagha |
12. Eburu, Gold | 485-324 1.0-0.0 +161 = +161 | 441-376 2.0-0.0 +65 = +226 | 310-402 2.0-1.0 -92 = +134 | 349-484 2.0-2.0 -135 = -1 | 365-483 2.0-3.0 -118 = -119 | 378-324 3.0-3.0 +54 = -65 | 456-337 4.0-3.0 +119 = +54 | 413-420 4.0-4.0 -7 = +47 | 278-554 4.0-5.0 -276 = -229 | 466-424 5.0-5.0 +42 = -187 | +100 bye 6.0-5.0 +100 = -87 | 332-383 6.0-6.0 -51 = -138 | 420-455 6.0-7.0 -35 = -173 | 368-371 6.0-8.0 -3 = -176 | 368-485 6.0-9.0 -117 = -293 | 366-330 7.0-9.0 +36 = -257 | 350-404 7.0-10.0 -54 = -311 | 12. Eburu, Gold |
13. Mbagwu, Emeka | 398-493 0.0-1.0 -95 = -95 | 391-380 1.0-1.0 +11 = -84 | 330-364 1.0-2.0 -34 = -118 | 385-381 2.0-2.0 +4 = -114 | 426-455 2.0-3.0 -29 = -143 | 384-350 3.0-3.0 +34 = -109 | 368-379 3.0-4.0 -11 = -120 | 420-413 4.0-4.0 +7 = -113 | 489-464 5.0-4.0 +25 = -88 | 316-380 5.0-5.0 -64 = -152 | 425-298 6.0-5.0 +127 = -25 | 371-409 6.0-6.0 -38 = -63 | 440-343 7.0-6.0 +97 = +34 | 429-364 8.0-6.0 +65 = +99 | 466-361 9.0-6.0 +105 = +204 | 402-476 9.0-7.0 -74 = +130 | 407-428 9.0-8.0 -21 = +109 | 13. Mbagwu, Emeka |
14. Ephraim, Ajuruchi | 335-558 0.0-1.0 -223 = -223 | 374-387 0.0-2.0 -13 = -236 | +100 bye 1.0-2.0 +100 = -136 | 444-434 2.0-2.0 +10 = -126 | 316-429 2.0-3.0 -113 = -239 | 350-384 2.0-4.0 -34 = -273 | 416-322 3.0-4.0 +94 = -179 | 420-392 4.0-4.0 +28 = -151 | 445-414 5.0-4.0 +31 = -120 | 370-404 5.0-5.0 -34 = -154 | 455-544 5.0-6.0 -89 = -243 | 373-450 5.0-7.0 -77 = -320 | 357-421 5.0-8.0 -64 = -384 | 364-502 5.0-9.0 -138 = -522 | 430-429 6.0-9.0 +1 = -521 | 429-410 7.0-9.0 +19 = -502 | 361-402 7.0-10.0 -41 = -543 | 14. Ephraim, Ajuruchi |
15. Okotie, Richard | 342-426 0.0-1.0 -84 = -84 | 362-432 0.0-2.0 -70 = -154 | 462-335 1.0-2.0 +127 = -27 | +100 bye 2.0-2.0 +100 = +73 | 459-433 3.0-2.0 +26 = +99 | 450-373 4.0-2.0 +77 = +176 | 423-385 5.0-2.0 +38 = +214 | 475-407 6.0-2.0 +68 = +282 | 385-488 6.0-3.0 -103 = +179 | 374-416 6.0-4.0 -42 = +137 | 481-414 7.0-4.0 +67 = +204 | 323-435 7.0-5.0 -112 = +92 | 343-440 7.0-6.0 -97 = -5 | 388-537 7.0-7.0 -149 = -154 | 364-467 7.0-8.0 -103 = -257 | 371-415 7.0-9.0 -44 = -301 | 402-361 8.0-9.0 +41 = -260 | 15. Okotie, Richard |
16. Ologungbiri, Clement | 325-336 0.0-1.0 -11 = -11 | 390-420 0.0-2.0 -30 = -41 | 419-376 1.0-2.0 +43 = +2 | 434-444 1.0-3.0 -10 = -8 | 413-423 1.0-4.0 -10 = -18 | 428-460 1.0-5.0 -32 = -50 | +100 bye 2.0-5.0 +100 = +50 | 352-290 3.0-5.0 +62 = +112 | 464-489 3.0-6.0 -25 = +87 | 440-317 4.0-6.0 +123 = +210 | 391-398 4.0-7.0 -7 = +203 | 378-336 5.0-7.0 +42 = +245 | 403-503 5.0-8.0 -100 = +145 | 400-396 6.0-8.0 +4 = +149 | 371-382 6.0-9.0 -11 = +138 | 330-366 6.0-10.0 -36 = +102 | 364-346 7.0-10.0 +18 = +120 | 16. Ologungbiri, Clement |
17. Simpson, Femi | 379-448 0.0-1.0 -69 = -69 | 370-392 0.0-2.0 -22 = -91 | 384-326 1.0-2.0 +58 = -33 | 414-350 2.0-2.0 +64 = +31 | 415-372 3.0-2.0 +43 = +74 | 324-378 3.0-3.0 -54 = +20 | 385-423 3.0-4.0 -38 = -18 | 430-421 4.0-4.0 +9 = -9 | 429-351 5.0-4.0 +78 = +69 | 410-410 5.5-4.5 +0 = +69 | 461-368 6.5-4.5 +93 = +162 | 312-462 6.5-5.5 -150 = +12 | 455-491 6.5-6.5 -36 = -24 | 296-437 6.5-7.5 -141 = -165 | 382-371 7.5-7.5 +11 = -154 | +100 bye 8.5-7.5 +100 = -54 | 378-364 9.5-7.5 +14 = -40 | 17. Simpson, Femi |
18. Adegbenro, Segun | 393-370 1.0-0.0 +23 = +23 | 433-351 2.0-0.0 +82 = +105 | 369-450 2.0-1.0 -81 = +24 | 441-357 3.0-1.0 +84 = +108 | 464-368 4.0-1.0 +96 = +204 | 426-383 5.0-1.0 +43 = +247 | 368-411 5.0-2.0 -43 = +204 | 416-419 5.0-3.0 -3 = +201 | 447-440 6.0-3.0 +7 = +208 | 364-395 6.0-4.0 -31 = +177 | 388-447 6.0-5.0 -59 = +118 | 435-323 7.0-5.0 +112 = +230 | 455-420 8.0-5.0 +35 = +265 | 364-429 8.0-6.0 -65 = +200 | 254-362 8.0-7.0 -108 = +92 | 334-461 8.0-8.0 -127 = -35 | +100 bye 9.0-8.0 +100 = +65 | 18. Adegbenro, Segun |
19. Nwobi, Ifeanyi | 433-410 1.0-0.0 +23 = +23 | 380-391 1.0-1.0 -11 = +12 | 450-369 2.0-1.0 +81 = +93 | 498-340 3.0-1.0 +158 = +251 | 378-386 3.0-2.0 -8 = +243 | 336-408 3.0-3.0 -72 = +171 | 395-381 4.0-3.0 +14 = +185 | 423-389 5.0-3.0 +34 = +219 | 306-564 5.0-4.0 -258 = -39 | 432-384 6.0-4.0 +48 = +9 | 368-461 6.0-5.0 -93 = -84 | 405-481 6.0-6.0 -76 = -160 | 474-308 7.0-6.0 +166 = +6 | 551-273 8.0-6.0 +278 = +284 | 362-254 9.0-6.0 +108 = +392 | 427-408 10.0-6.0 +19 = +411 | 342-429 10.0-7.0 -87 = +324 | 19. Nwobi, Ifeanyi |
20. Ayeni, Tunji | 338-410 0.0-1.0 -72 = -72 | 438-400 1.0-1.0 +38 = -34 | 335-462 1.0-2.0 -127 = -161 | 479-406 2.0-2.0 +73 = -88 | 361-447 2.0-3.0 -86 = -174 | 507-431 3.0-3.0 +76 = -98 | 337-456 3.0-4.0 -119 = -217 | 400-410 3.0-5.0 -10 = -227 | +100 bye 4.0-5.0 +100 = -127 | 406-463 4.0-6.0 -57 = -184 | 456-456 4.5-6.5 +0 = -184 | 409-371 5.5-6.5 +38 = -146 | 468-419 6.5-6.5 +49 = -97 | 360-371 6.5-7.5 -11 = -108 | 373-423 6.5-8.5 -50 = -158 | 415-371 7.5-8.5 +44 = -114 | 386-374 8.5-8.5 +12 = -102 | 20. Ayeni, Tunji |
21. Dinyain, Tare | 333-428 0.0-1.0 -95 = -95 | 432-362 1.0-1.0 +70 = -25 | 364-330 2.0-1.0 +34 = +9 | 331-405 2.0-2.0 -74 = -65 | 396-389 3.0-2.0 +7 = -58 | 431-507 3.0-3.0 -76 = -134 | 426-448 3.0-4.0 -22 = -156 | 452-357 4.0-4.0 +95 = -61 | 362-370 4.0-5.0 -8 = -69 | 410-410 4.5-5.5 +0 = -69 | 398-391 5.5-5.5 +7 = -62 | 427-397 6.5-5.5 +30 = -32 | 308-474 6.5-6.5 -166 = -198 | 420-429 6.5-7.5 -9 = -207 | +100 bye 7.5-7.5 +100 = -107 | 507-403 8.5-7.5 +104 = -3 | 364-378 8.5-8.5 -14 = -17 | 21. Dinyain, Tare |
22. Alabrah, Daniel | 451-337 1.0-0.0 +114 = +114 | 368-480 1.0-1.0 -112 = +2 | 347-440 1.0-2.0 -93 = -91 | 340-498 1.0-3.0 -158 = -249 | 372-415 1.0-4.0 -43 = -292 | +100 bye 2.0-4.0 +100 = -192 | 326-437 2.0-5.0 -111 = -303 | 392-420 2.0-6.0 -28 = -331 | 437-335 3.0-6.0 +102 = -229 | 317-440 3.0-7.0 -123 = -352 | 456-456 3.5-7.5 +0 = -352 | 321-498 3.5-8.5 -177 = -529 | 482-434 4.5-8.5 +48 = -481 | 371-368 5.5-8.5 +3 = -478 | 429-430 5.5-9.5 -1 = -479 | 410-429 5.5-10.5 -19 = -498 | 421-404 6.5-10.5 +17 = -481 | 22. Alabrah, Daniel |
23. Tantua, Keme | 324-485 0.0-1.0 -161 = -161 | 392-370 1.0-1.0 +22 = -139 | 380-384 1.0-2.0 -4 = -143 | 374-415 1.0-3.0 -41 = -184 | 429-316 2.0-3.0 +113 = -71 | 372-369 3.0-3.0 +3 = -68 | 379-368 4.0-3.0 +11 = -57 | 410-400 5.0-3.0 +10 = -47 | 370-362 6.0-3.0 +8 = -39 | 372-417 6.0-4.0 -45 = -84 | 326-434 6.0-5.0 -108 = -192 | 391-407 6.0-6.0 -16 = -208 | 425-355 7.0-6.0 +70 = -138 | +100 bye 8.0-6.0 +100 = -38 | 361-466 8.0-7.0 -105 = -143 | 287-417 8.0-8.0 -130 = -273 | 382-466 8.0-9.0 -84 = -357 | 23. Tantua, Keme |
24. Musa, Emmanuel | 384-421 0.0-1.0 -37 = -37 | +100 bye 1.0-1.0 +100 = +63 | 326-384 1.0-2.0 -58 = +5 | 324-637 1.0-3.0 -313 = -308 | 433-459 1.0-4.0 -26 = -334 | 348-419 1.0-5.0 -71 = -405 | 437-326 2.0-5.0 +111 = -294 | 290-352 2.0-6.0 -62 = -356 | 318-481 2.0-7.0 -163 = -519 | 463-406 3.0-7.0 +57 = -462 | 362-419 3.0-8.0 -57 = -519 | 397-427 3.0-9.0 -30 = -549 | 421-357 4.0-9.0 +64 = -485 | 353-512 4.0-10.0 -159 = -644 | 500-326 5.0-10.0 +174 = -470 | 430-353 6.0-10.0 +77 = -393 | 346-364 6.0-11.0 -18 = -411 | 24. Musa, Emmanuel |
25. Imbiakpa, Juliana | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100 | 376-441 1.0-1.0 -65 = +35 | 440-347 2.0-1.0 +93 = +128 | 358-406 2.0-2.0 -48 = +80 | 380-410 2.0-3.0 -30 = +50 | 373-450 2.0-4.0 -77 = -27 | 326-498 2.0-5.0 -172 = -199 | 463-391 3.0-5.0 +72 = -127 | 414-445 3.0-6.0 -31 = -158 | 377-395 3.0-7.0 -18 = -176 | 419-362 4.0-7.0 +57 = -119 | 336-378 4.0-8.0 -42 = -161 | 419-468 4.0-9.0 -49 = -210 | 273-551 4.0-10.0 -278 = -488 | 326-500 4.0-11.0 -174 = -662 | 353-430 4.0-12.0 -77 = -739 | 404-421 4.0-13.0 -17 = -756 | 25. Imbiakpa, Juliana |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.