Back to round index.
Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
---|---|---|---|---|
15 | 254 | 362 | Adegbenro, Segun (B18) | Nwobi, Ifeanyi (B19) |
14 | 273 | 551 | Imbiakpa, Juliana (B25) | Nwobi, Ifeanyi (B19) |
9 | 278 | 554 | Eburu, Gold (B12) | Okorie, Bede (B7) |
16 | 287 | 417 | Tantua, Keme (B23) | Okorie, Bede (B7) |
8 | 290 | 352 | Musa, Emmanuel (B24) | Ologungbiri, Clement (B16) |
14 | 296 | 437 | Simpson, Femi (B17) | Ojior, Osikhena (B3) |
11 | 298 | 425 | Azu, Ogbogu (B4) | Mbagwu, Emeka (B13) |
15 | 301 | 526 | Darlington, Banigo (B10) | Jacob, Tone (B5) |
9 | 306 | 564 | Nwobi, Ifeanyi (B19) | Jacob, Tone (B5) |
13 | 308 | 474 | Dinyain, Tare (B21) | Nwobi, Ifeanyi (B19) |
3 | 310 | 402 | Eburu, Gold (B12) | Esan, Dokun (B1) |
12 | 312 | 462 | Simpson, Femi (B17) | Bunus, Birisibe (B8) |
11 | 316 | 418 | Jacob, Tone (B5) | Olabode, Olabiyi (B6) |
10 | 316 | 380 | Mbagwu, Emeka (B13) | Okorie, Bede (B7) |
5 | 316 | 429 | Ephraim, Ajuruchi (B14) | Tantua, Keme (B23) |
8 | 317 | 463 | Ojior, Osikhena (B3) | Esan, Dokun (B1) |
10 | 317 | 440 | Alabrah, Daniel (B22) | Ologungbiri, Clement (B16) |
9 | 318 | 481 | Musa, Emmanuel (B24) | Bunus, Birisibe (B8) |
12 | 321 | 498 | Alabrah, Daniel (B22) | Darlington, Banigo (B10) |
9 | 322 | 350 | Ojior, Osikhena (B3) | Olabode, Olabiyi (B6) |
7 | 322 | 416 | Frank-opigo, Emmanuel (B9) | Ephraim, Ajuruchi (B14) |
12 | 323 | 435 | Okotie, Richard (B15) | Adegbenro, Segun (B18) |
12 | 324 | 528 | Okorie, Bede (B7) | Matthew, Ekpagha (B11) |
6 | 324 | 378 | Simpson, Femi (B17) | Eburu, Gold (B12) |
1 | 324 | 485 | Tantua, Keme (B23) | Eburu, Gold (B12) |
4 | 324 | 637 | Musa, Emmanuel (B24) | Okorie, Bede (B7) |
1 | 325 | 336 | Ologungbiri, Clement (B16) | Ojior, Osikhena (B3) |
7 | 326 | 437 | Alabrah, Daniel (B22) | Musa, Emmanuel (B24) |
11 | 326 | 434 | Tantua, Keme (B23) | Esan, Dokun (B1) |
3 | 326 | 384 | Musa, Emmanuel (B24) | Simpson, Femi (B17) |
7 | 326 | 498 | Imbiakpa, Juliana (B25) | Jacob, Tone (B5) |
15 | 326 | 500 | Imbiakpa, Juliana (B25) | Musa, Emmanuel (B24) |
16 | 328 | 464 | Frank-opigo, Emmanuel (B9) | Darlington, Banigo (B10) |
17 | 330 | 446 | Azu, Ogbogu (B4) | Olabode, Olabiyi (B6) |
3 | 330 | 364 | Mbagwu, Emeka (B13) | Dinyain, Tare (B21) |
16 | 330 | 366 | Ologungbiri, Clement (B16) | Eburu, Gold (B12) |
4 | 331 | 405 | Dinyain, Tare (B21) | Ojior, Osikhena (B3) |
3 | 332 | 471 | Aka, Olobatoke (B2) | Ojior, Osikhena (B3) |
12 | 332 | 383 | Eburu, Gold (B12) | Frank-opigo, Emmanuel (B9) |
1 | 333 | 428 | Dinyain, Tare (B21) | Okorie, Bede (B7) |
16 | 334 | 461 | Adegbenro, Segun (B18) | Jacob, Tone (B5) |
9 | 335 | 437 | Frank-opigo, Emmanuel (B9) | Alabrah, Daniel (B22) |
1 | 335 | 558 | Ephraim, Ajuruchi (B14) | Esan, Dokun (B1) |
3 | 335 | 462 | Ayeni, Tunji (B20) | Okotie, Richard (B15) |
6 | 336 | 408 | Nwobi, Ifeanyi (B19) | Esan, Dokun (B1) |
12 | 336 | 378 | Imbiakpa, Juliana (B25) | Ologungbiri, Clement (B16) |
1 | 337 | 451 | Bunus, Birisibe (B8) | Alabrah, Daniel (B22) |
7 | 337 | 456 | Ayeni, Tunji (B20) | Eburu, Gold (B12) |
13 | 338 | 526 | Bunus, Birisibe (B8) | Esan, Dokun (B1) |
1 | 338 | 410 | Ayeni, Tunji (B20) | Matthew, Ekpagha (B11) |
14 | 339 | 455 | Okorie, Bede (B7) | Esan, Dokun (B1) |
4 | 340 | 498 | Alabrah, Daniel (B22) | Nwobi, Ifeanyi (B19) |
3 | 342 | 367 | Jacob, Tone (B5) | Matthew, Ekpagha (B11) |
3 | 342 | 409 | Okorie, Bede (B7) | Olabode, Olabiyi (B6) |
1 | 342 | 426 | Okotie, Richard (B15) | Jacob, Tone (B5) |
17 | 342 | 429 | Nwobi, Ifeanyi (B19) | Bunus, Birisibe (B8) |
13 | 343 | 440 | Okotie, Richard (B15) | Mbagwu, Emeka (B13) |
17 | 346 | 364 | Musa, Emmanuel (B24) | Ologungbiri, Clement (B16) |
3 | 347 | 440 | Alabrah, Daniel (B22) | Imbiakpa, Juliana (B25) |
13 | 348 | 488 | Okorie, Bede (B7) | Ojior, Osikhena (B3) |
6 | 348 | 419 | Musa, Emmanuel (B24) | Frank-opigo, Emmanuel (B9) |
4 | 349 | 484 | Eburu, Gold (B12) | Olabode, Olabiyi (B6) |
4 | 350 | 414 | Frank-opigo, Emmanuel (B9) | Simpson, Femi (B17) |
15 | 350 | 491 | Matthew, Ekpagha (B11) | Olabode, Olabiyi (B6) |
17 | 350 | 404 | Eburu, Gold (B12) | Frank-opigo, Emmanuel (B9) |
6 | 350 | 384 | Ephraim, Ajuruchi (B14) | Mbagwu, Emeka (B13) |
2 | 351 | 433 | Darlington, Banigo (B10) | Adegbenro, Segun (B18) |
9 | 351 | 429 | Darlington, Banigo (B10) | Simpson, Femi (B17) |
17 | 352 | 430 | Matthew, Ekpagha (B11) | Okorie, Bede (B7) |
14 | 353 | 512 | Musa, Emmanuel (B24) | Aka, Olobatoke (B2) |
16 | 353 | 430 | Imbiakpa, Juliana (B25) | Musa, Emmanuel (B24) |
7 | 355 | 481 | Matthew, Ekpagha (B11) | Ojior, Osikhena (B3) |
13 | 355 | 425 | Matthew, Ekpagha (B11) | Tantua, Keme (B23) |
16 | 355 | 377 | Matthew, Ekpagha (B11) | Bunus, Birisibe (B8) |
4 | 357 | 441 | Jacob, Tone (B5) | Adegbenro, Segun (B18) |
8 | 357 | 452 | Frank-opigo, Emmanuel (B9) | Dinyain, Tare (B21) |
11 | 357 | 420 | Darlington, Banigo (B10) | Frank-opigo, Emmanuel (B9) |
13 | 357 | 421 | Ephraim, Ajuruchi (B14) | Musa, Emmanuel (B24) |
4 | 358 | 406 | Imbiakpa, Juliana (B25) | Azu, Ogbogu (B4) |
14 | 360 | 371 | Ayeni, Tunji (B20) | Frank-opigo, Emmanuel (B9) |
17 | 361 | 402 | Ephraim, Ajuruchi (B14) | Okotie, Richard (B15) |
5 | 361 | 447 | Ayeni, Tunji (B20) | Aka, Olobatoke (B2) |
15 | 361 | 466 | Tantua, Keme (B23) | Mbagwu, Emeka (B13) |
11 | 362 | 406 | Aka, Olobatoke (B2) | Bunus, Birisibe (B8) |
2 | 362 | 432 | Okotie, Richard (B15) | Dinyain, Tare (B21) |
9 | 362 | 370 | Dinyain, Tare (B21) | Tantua, Keme (B23) |
11 | 362 | 419 | Musa, Emmanuel (B24) | Imbiakpa, Juliana (B25) |
14 | 364 | 502 | Ephraim, Ajuruchi (B14) | Darlington, Banigo (B10) |
15 | 364 | 467 | Okotie, Richard (B15) | Okorie, Bede (B7) |
10 | 364 | 395 | Adegbenro, Segun (B18) | Olabode, Olabiyi (B6) |
14 | 364 | 429 | Adegbenro, Segun (B18) | Mbagwu, Emeka (B13) |
17 | 364 | 378 | Dinyain, Tare (B21) | Simpson, Femi (B17) |
5 | 365 | 483 | Eburu, Gold (B12) | Matthew, Ekpagha (B11) |
14 | 367 | 418 | Olabode, Olabiyi (B6) | Bunus, Birisibe (B8) |
5 | 368 | 464 | Bunus, Birisibe (B8) | Adegbenro, Segun (B18) |
14 | 368 | 371 | Eburu, Gold (B12) | Alabrah, Daniel (B22) |
15 | 368 | 485 | Eburu, Gold (B12) | Frank-opigo, Emmanuel (B9) |
7 | 368 | 379 | Mbagwu, Emeka (B13) | Tantua, Keme (B23) |
7 | 368 | 411 | Adegbenro, Segun (B18) | Esan, Dokun (B1) |
11 | 368 | 461 | Nwobi, Ifeanyi (B19) | Simpson, Femi (B17) |
2 | 368 | 480 | Alabrah, Daniel (B22) | Esan, Dokun (B1) |
6 | 369 | 372 | Darlington, Banigo (B10) | Tantua, Keme (B23) |
3 | 369 | 450 | Adegbenro, Segun (B18) | Nwobi, Ifeanyi (B19) |
1 | 370 | 393 | Aka, Olobatoke (B2) | Adegbenro, Segun (B18) |
10 | 370 | 404 | Ephraim, Ajuruchi (B14) | Bunus, Birisibe (B8) |
2 | 370 | 392 | Simpson, Femi (B17) | Tantua, Keme (B23) |
5 | 371 | 581 | Olabode, Olabiyi (B6) | Esan, Dokun (B1) |
12 | 371 | 409 | Mbagwu, Emeka (B13) | Ayeni, Tunji (B20) |
16 | 371 | 415 | Okotie, Richard (B15) | Ayeni, Tunji (B20) |
15 | 371 | 382 | Ologungbiri, Clement (B16) | Simpson, Femi (B17) |
5 | 372 | 415 | Alabrah, Daniel (B22) | Simpson, Femi (B17) |
10 | 372 | 417 | Tantua, Keme (B23) | Jacob, Tone (B5) |
12 | 373 | 450 | Ephraim, Ajuruchi (B14) | Azu, Ogbogu (B4) |
15 | 373 | 423 | Ayeni, Tunji (B20) | Aka, Olobatoke (B2) |
6 | 373 | 450 | Imbiakpa, Juliana (B25) | Okotie, Richard (B15) |
17 | 374 | 386 | Aka, Olobatoke (B2) | Ayeni, Tunji (B20) |
2 | 374 | 387 | Ephraim, Ajuruchi (B14) | Jacob, Tone (B5) |
10 | 374 | 416 | Okotie, Richard (B15) | Ojior, Osikhena (B3) |
4 | 374 | 415 | Tantua, Keme (B23) | Aka, Olobatoke (B2) |
3 | 376 | 419 | Frank-opigo, Emmanuel (B9) | Ologungbiri, Clement (B16) |
2 | 376 | 441 | Imbiakpa, Juliana (B25) | Eburu, Gold (B12) |
15 | 377 | 403 | Esan, Dokun (B1) | Ojior, Osikhena (B3) |
7 | 377 | 444 | Bunus, Birisibe (B8) | Darlington, Banigo (B10) |
10 | 377 | 395 | Imbiakpa, Juliana (B25) | Frank-opigo, Emmanuel (B9) |
5 | 378 | 386 | Nwobi, Ifeanyi (B19) | Azu, Ogbogu (B4) |
1 | 379 | 448 | Simpson, Femi (B17) | Azu, Ogbogu (B4) |
2 | 380 | 391 | Nwobi, Ifeanyi (B19) | Mbagwu, Emeka (B13) |
3 | 380 | 384 | Tantua, Keme (B23) | Bunus, Birisibe (B8) |
5 | 380 | 410 | Imbiakpa, Juliana (B25) | Ojior, Osikhena (B3) |
7 | 381 | 395 | Okorie, Bede (B7) | Nwobi, Ifeanyi (B19) |
4 | 381 | 385 | Bunus, Birisibe (B8) | Mbagwu, Emeka (B13) |
17 | 382 | 466 | Tantua, Keme (B23) | Darlington, Banigo (B10) |
6 | 383 | 426 | Okorie, Bede (B7) | Adegbenro, Segun (B18) |
10 | 384 | 432 | Matthew, Ekpagha (B11) | Nwobi, Ifeanyi (B19) |
1 | 384 | 421 | Musa, Emmanuel (B24) | Darlington, Banigo (B10) |
9 | 385 | 488 | Okotie, Richard (B15) | Esan, Dokun (B1) |
7 | 385 | 423 | Simpson, Femi (B17) | Okotie, Richard (B15) |
17 | 386 | 411 | Esan, Dokun (B1) | Ojior, Osikhena (B3) |
9 | 387 | 437 | Aka, Olobatoke (B2) | Matthew, Ekpagha (B11) |
7 | 388 | 394 | Azu, Ogbogu (B4) | Olabode, Olabiyi (B6) |
14 | 388 | 537 | Okotie, Richard (B15) | Azu, Ogbogu (B4) |
11 | 388 | 447 | Adegbenro, Segun (B18) | Ojior, Osikhena (B3) |
8 | 389 | 423 | Aka, Olobatoke (B2) | Nwobi, Ifeanyi (B19) |
5 | 389 | 396 | Jacob, Tone (B5) | Dinyain, Tare (B21) |
6 | 390 | 400 | Jacob, Tone (B5) | Bunus, Birisibe (B8) |
2 | 390 | 420 | Ologungbiri, Clement (B16) | Bunus, Birisibe (B8) |
8 | 391 | 463 | Darlington, Banigo (B10) | Imbiakpa, Juliana (B25) |
11 | 391 | 398 | Ologungbiri, Clement (B16) | Dinyain, Tare (B21) |
12 | 391 | 407 | Tantua, Keme (B23) | Ojior, Osikhena (B3) |
8 | 392 | 420 | Alabrah, Daniel (B22) | Ephraim, Ajuruchi (B14) |
12 | 393 | 430 | Esan, Dokun (B1) | Jacob, Tone (B5) |
13 | 393 | 405 | Frank-opigo, Emmanuel (B9) | Jacob, Tone (B5) |
8 | 394 | 481 | Okorie, Bede (B7) | Azu, Ogbogu (B4) |
2 | 396 | 433 | Azu, Ogbogu (B4) | Matthew, Ekpagha (B11) |
14 | 396 | 400 | Jacob, Tone (B5) | Ologungbiri, Clement (B16) |
3 | 396 | 484 | Darlington, Banigo (B10) | Azu, Ogbogu (B4) |
10 | 397 | 478 | Azu, Ogbogu (B4) | Esan, Dokun (B1) |
12 | 397 | 427 | Musa, Emmanuel (B24) | Dinyain, Tare (B21) |
1 | 398 | 493 | Mbagwu, Emeka (B13) | Olabode, Olabiyi (B6) |
4 | 400 | 405 | Esan, Dokun (B1) | Matthew, Ekpagha (B11) |
2 | 400 | 438 | Ojior, Osikhena (B3) | Ayeni, Tunji (B20) |
8 | 400 | 410 | Ayeni, Tunji (B20) | Tantua, Keme (B23) |
16 | 402 | 476 | Mbagwu, Emeka (B13) | Azu, Ogbogu (B4) |
16 | 403 | 507 | Aka, Olobatoke (B2) | Dinyain, Tare (B21) |
13 | 403 | 503 | Ologungbiri, Clement (B16) | Darlington, Banigo (B10) |
17 | 404 | 421 | Imbiakpa, Juliana (B25) | Alabrah, Daniel (B22) |
12 | 405 | 481 | Nwobi, Ifeanyi (B19) | Olabode, Olabiyi (B6) |
4 | 406 | 479 | Darlington, Banigo (B10) | Ayeni, Tunji (B20) |
10 | 406 | 463 | Ayeni, Tunji (B20) | Musa, Emmanuel (B24) |
8 | 407 | 475 | Olabode, Olabiyi (B6) | Okotie, Richard (B15) |
17 | 407 | 428 | Mbagwu, Emeka (B13) | Jacob, Tone (B5) |
16 | 408 | 427 | Olabode, Olabiyi (B6) | Nwobi, Ifeanyi (B19) |
1 | 410 | 433 | Frank-opigo, Emmanuel (B9) | Nwobi, Ifeanyi (B19) |
16 | 410 | 429 | Alabrah, Daniel (B22) | Ephraim, Ajuruchi (B14) |
8 | 413 | 420 | Eburu, Gold (B12) | Mbagwu, Emeka (B13) |
5 | 413 | 423 | Ologungbiri, Clement (B16) | Okorie, Bede (B7) |
11 | 414 | 481 | Matthew, Ekpagha (B11) | Okotie, Richard (B15) |
9 | 414 | 445 | Imbiakpa, Juliana (B25) | Ephraim, Ajuruchi (B14) |
8 | 416 | 419 | Adegbenro, Segun (B18) | Matthew, Ekpagha (B11) |
13 | 419 | 468 | Imbiakpa, Juliana (B25) | Ayeni, Tunji (B20) |
13 | 420 | 455 | Eburu, Gold (B12) | Adegbenro, Segun (B18) |
14 | 420 | 429 | Dinyain, Tare (B21) | Matthew, Ekpagha (B11) |
8 | 421 | 430 | Jacob, Tone (B5) | Simpson, Femi (B17) |
2 | 421 | 431 | Frank-opigo, Emmanuel (B9) | Olabode, Olabiyi (B6) |
10 | 424 | 466 | Aka, Olobatoke (B2) | Eburu, Gold (B12) |
5 | 426 | 455 | Mbagwu, Emeka (B13) | Darlington, Banigo (B10) |
7 | 426 | 448 | Dinyain, Tare (B21) | Aka, Olobatoke (B2) |
15 | 428 | 483 | Bunus, Birisibe (B8) | Azu, Ogbogu (B4) |
6 | 428 | 460 | Ologungbiri, Clement (B16) | Aka, Olobatoke (B2) |
15 | 429 | 430 | Alabrah, Daniel (B22) | Ephraim, Ajuruchi (B14) |
6 | 431 | 507 | Dinyain, Tare (B21) | Ayeni, Tunji (B20) |
5 | 433 | 459 | Musa, Emmanuel (B24) | Okotie, Richard (B15) |
13 | 434 | 482 | Aka, Olobatoke (B2) | Alabrah, Daniel (B22) |
4 | 434 | 444 | Ologungbiri, Clement (B16) | Ephraim, Ajuruchi (B14) |
9 | 440 | 447 | Azu, Ogbogu (B4) | Adegbenro, Segun (B18) |
16 | 443 | 507 | Ojior, Osikhena (B3) | Esan, Dokun (B1) |
11 | 455 | 544 | Ephraim, Ajuruchi (B14) | Okorie, Bede (B7) |
13 | 455 | 491 | Simpson, Femi (B17) | Olabode, Olabiyi (B6) |
6 | 457 | 469 | Matthew, Ekpagha (B11) | Olabode, Olabiyi (B6) |
6 | 459 | 491 | Azu, Ogbogu (B4) | Ojior, Osikhena (B3) |
9 | 464 | 489 | Ologungbiri, Clement (B16) | Mbagwu, Emeka (B13) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.