Back to round index.
Rank | Sum of Spreads | Losing Spreads | Won-Lost | Spread | Player |
---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | 2 3 9 40 42 49 | 5.0-12.0 | -402 | Whiskey, Godsfavour (A28) |
2 | 158 | 7 12 14 17 48 60 | 8.0- 9.0 | -15 | Nsidibe, Frank (A24) |
3 | 168 | 6 6 14 27 34 81 | 8.0- 9.0 | -380 | Onu, Jeffrey (A40) |
4 | 169 | 13 22 22 28 37 47 | 8.0- 9.0 | -29 | Odok, Anthony (A6) |
5 | 180 | 8 10 35 37 43 47 | 9.0- 8.0 | +422 | Etuwa, Larry (A20) |
6 | 184 | 17 27 29 33 37 41 | 7.0-10.0 | +138 | Igbinadolor, Negro (A12) |
7 | 211 | 4 25 29 38 57 58 | 7.0-10.0 | -98 | Okorodas, Preye (A35) |
8 | 218 | 5 26 29 37 42 79 | 9.0- 8.0 | +164 | Atti, Daystar (A18) |
9 | 220 | 7 8 40 48 58 59 | 6.0-11.0 | -288 | Precious, Ighofivwioni (A25) |
10 | 222 | 18 18 28 28 33 97 | 2.5-14.5 | -962 | Ochuko, Akpojotor (A27) |
11 | 239 | 14 33 36 41 43 72 | 6.0-11.0 | -349 | Ewruje, James (A39) |
12 | 241 | 9 13 13 37 43 126 | 8.0- 9.0 | +37 | Woko, Timi (A14) |
13 | 250 | 7 7 23 57 67 89 | 10.0- 7.0 | +170 | Jacob, Ryan (A3) |
14 | 273 | 26 26 38 46 50 87 | 7.0-10.0 | -70 | Aniso, Joseph (A17) |
15 | 275 | 15 32 33 36 62 97 | 8.0- 9.0 | -117 | Edewor, Bobor (A30) |
16 | 277 | 21 37 42 42 61 74 | 5.5-11.5 | -502 | Mpakaboari, Jack (A33) |
17 | 286 | 24 31 39 47 72 73 | 6.0-11.0 | -366 | Malafakumo, Akpos (A36) |
18 | 306 | 11 23 36 59 70 107 | 9.0- 8.0 | +183 | Hassan, Wasiu (A22) |
19 | 307 | 4 9 13 36 121 124 | 10.0- 7.0 | +208 | Umebiye, Cyril (A13) |
20 | 320 | 8 10 17 26 101 158 | 8.0- 9.0 | +72 | Umujose, Emmanuel (A38) |
21 | 342 | 19 29 32 68 95 99 | 8.0- 9.0 | -186 | Faloye, Ibukun (A19) |
22 | 343 | 13 17 20 69 102 122 | 9.0- 8.0 | +112 | Oshodi, Sunday (A15) |
23 | 389 | 3 27 76 89 92 102 | 7.0-10.0 | -400 | Youpele, Youpele (A37) |
24 | 389 | 6 16 76 95 96 100 | 9.0- 8.0 | +100 | Mayuku, Tuoyo (A32) |
25 | 400 | 10 64 69 82 83 92 | 9.0- 8.0 | +302 | Victor, Godwin (A5) |
26 | 402 | 7 39 68 91 96 101 | 9.0- 8.0 | +398 | Moses, Peter (A2) |
27 | 413 | 7 16 48 64 83 195 | 10.0- 7.0 | -46 | Curtis, John (A34) |
28 | 422 | 10 17 21 44 135 195 | 10.5- 6.5 | +358 | Ezinore, George (A7) |
29 | 436 | 10 20 32 100 113 161 | 11.0- 6.0 | +601 | Jimoh, Abdulmumin (A11) |
30 | 454 | 17 65 69 82 101 120 | 6.0-11.0 | -1048 | Inoyo, Friday (A31) |
31 | 459 | 22 54 73 100 100 110 | 5.0-12.0 | -970 | Chuks, Nwaeze (A16) |
32 | 464 | 58 59 74 88 92 93 | 8.0- 9.0 | -20 | Ogedengbe, David (A29) |
33 | 465 | 4 7 86 109 110 149 | 11.0- 6.0 | +544 | Aiyedun, John (A8) |
34 | 478 | 27 49 79 103 106 114 | 11.0- 6.0 | +422 | Ben, Quickpen (A9) |
35 | 529 | 14 21 31 71 155 237 | 11.0- 6.0 | -12 | Thorpe, Chinedu (A23) |
36 | 612 | 24 65 81 105 112 225 | 10.5- 6.5 | +232 | Munanyo, Vincent (A26) |
37 | 625 | 18 30 116 144 156 161 | 10.0- 7.0 | +89 | Adebola, Samuel (A10) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.