Back to round index.
Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
Nwali, Enoch | 1 | 473 | Umujose, Emmanuel | 38 | 447 | 26 |
Jacob, Ryan | 3 | 458 | Moses, Peter | 2 | 390 | 68 |
Victor, Godwin | 5 | 496 | Okiemute, Tega | 4 | 320 | 176 |
Ezinore, George | 7 | 468 | Ewruje, James | 39 | 435 | 33 |
Ben, Quickpen | 9 | 410 | Igbinadolor, Negro | 12 | 381 | 29 |
Adebola, Samuel | 10 | 435 | Igali, Precious | 21 | 432 | 3 |
Jimoh, Abdulmumin | 11 | 473 | Odok, Anthony | 6 | 436 | 37 |
Woko, Timi | 14 | 475 | Umebiye, Cyril | 13 | 354 | 121 |
Oshodi, Sunday | 15 | 500 | Aiyedun, John | 8 | 391 | 109 |
Aniso, Joseph | 17 | 494 | Malafakumo, Akpos | 36 | 376 | 118 |
Faloye, Ibukun | 19 | 397 | Mpakaboari, Jack | 33 | 296 | 101 |
Etuwa, Larry | 20 | 507 | Ochuko, Akpojotor | 27 | 383 | 124 |
Hassan, Wasiu | 22 | 498 | Ogedengbe, David | 29 | 364 | 134 |
Thorpe, Chinedu | 23 | 432 | Whiskey, Godsfavour | 28 | 429 | 3 |
Nsidibe, Frank | 24 | 445 | Youpele, Youpele | 37 | 303 | 142 |
Precious, Ighofivwioni | 25 | 556 | Munanyo, Vincent | 26 | 331 | 225 |
Edewor, Bobor | 30 | 424 | Mayuku, Tuoyo | 32 | 408 | 16 |
Inoyo, Friday | 31 | 463 | Chuks, Nwaeze | 16 | 345 | 118 |
Okorodas, Preye | 35 | 403 | Curtis, John | 34 | 339 | 64 |
Onu, Jeffrey | 40 | 459 | Atti, Daystar | 18 | 454 | 5 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.