Back to round index.
Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
---|---|---|---|---|
16 | 501 | 520 | Faloye, Ibukun (A19) | Victor, Godwin (A5) |
4 | 500 | 537 | Igbinadolor, Negro (A12) | Nsidibe, Frank (A24) |
14 | 475 | 482 | Precious, Ighofivwioni (A25) | Chuks, Nwaeze (A16) |
11 | 471 | 545 | Ogedengbe, David (A29) | Thorpe, Chinedu (A23) |
2 | 469 | 506 | Woko, Timi (A14) | Hassan, Wasiu (A22) |
1 | 469 | 576 | Hassan, Wasiu (A22) | Aiyedun, John (A8) |
16 | 467 | 473 | Onu, Jeffrey (A40) | Etuwa, Larry (A20) |
6 | 466 | 479 | Woko, Timi (A14) | Victor, Godwin (A5) |
9 | 459 | 598 | Jacob, Ryan (A3) | Victor, Godwin (A5) |
2 | 458 | 561 | Ben, Quickpen (A9) | Jimoh, Abdulmumin (A11) |
11 | 456 | 505 | Whiskey, Godsfavour (A28) | Onu, Jeffrey (A40) |
17 | 455 | 476 | Ezinore, George (A7) | Aiyedun, John (A8) |
3 | 454 | 459 | Atti, Daystar (A18) | Onu, Jeffrey (A40) |
7 | 453 | 609 | Adebola, Samuel (A10) | Aiyedun, John (A8) |
4 | 453 | 463 | Jimoh, Abdulmumin (A11) | Adebola, Samuel (A10) |
7 | 451 | 455 | Umebiye, Cyril (A13) | Aniso, Joseph (A17) |
4 | 451 | 469 | Ochuko, Akpojotor (A27) | Okiemute, Tega (A4) |
17 | 450 | 486 | Ewruje, James (A39) | Igbinadolor, Negro (A12) |
9 | 448 | 476 | Odok, Anthony (A6) | Okiemute, Tega (A4) |
3 | 447 | 473 | Umujose, Emmanuel (A38) | Nwali, Enoch (A1) |
6 | 446 | 502 | Igbinadolor, Negro (A12) | Igali, Precious (A21) |
9 | 445 | 454 | Umebiye, Cyril (A13) | Munanyo, Vincent (A26) |
6 | 445 | 560 | Okorodas, Preye (A35) | Odok, Anthony (A6) |
15 | 445 | 472 | Onu, Jeffrey (A40) | Curtis, John (A34) |
6 | 444 | 451 | Moses, Peter (A2) | Umebiye, Cyril (A13) |
2 | 444 | 452 | Precious, Ighofivwioni (A25) | Mpakaboari, Jack (A33) |
12 | 442 | 449 | Jacob, Ryan (A3) | Munanyo, Vincent (A26) |
7 | 440 | 472 | Jimoh, Abdulmumin (A11) | Nwali, Enoch (A1) |
16 | 439 | 480 | Igbinadolor, Negro (A12) | Nsidibe, Frank (A24) |
15 | 439 | 538 | Faloye, Ibukun (A19) | Jacob, Ryan (A3) |
9 | 439 | 453 | Ewruje, James (A39) | Chuks, Nwaeze (A16) |
3 | 436 | 473 | Odok, Anthony (A6) | Jimoh, Abdulmumin (A11) |
6 | 436 | 533 | Edewor, Bobor (A30) | Hassan, Wasiu (A22) |
14 | 435 | 583 | Moses, Peter (A2) | Odok, Anthony (A6) |
8 | 435 | 492 | Jacob, Ryan (A3) | Ben, Quickpen (A9) |
4 | 435 | 478 | Etuwa, Larry (A20) | Ezinore, George (A7) |
3 | 435 | 468 | Ewruje, James (A39) | Ezinore, George (A7) |
2 | 434 | 469 | Etuwa, Larry (A20) | Inoyo, Friday (A31) |
12 | 432 | 464 | Faloye, Ibukun (A19) | Etuwa, Larry (A20) |
3 | 432 | 435 | Igali, Precious (A21) | Adebola, Samuel (A10) |
16 | 432 | 441 | Whiskey, Godsfavour (A28) | Ewruje, James (A39) |
11 | 431 | 481 | Aniso, Joseph (A17) | Munanyo, Vincent (A26) |
11 | 431 | 455 | Malafakumo, Akpos (A36) | Edewor, Bobor (A30) |
16 | 430 | 437 | Aiyedun, John (A8) | Okiemute, Tega (A4) |
7 | 429 | 439 | Etuwa, Larry (A20) | Oshodi, Sunday (A15) |
3 | 429 | 432 | Whiskey, Godsfavour (A28) | Thorpe, Chinedu (A23) |
10 | 428 | 521 | Ogedengbe, David (A29) | Ben, Quickpen (A9) |
4 | 427 | 434 | Jacob, Ryan (A3) | Curtis, John (A34) |
2 | 426 | 436 | Victor, Godwin (A5) | Atti, Daystar (A18) |
6 | 426 | 438 | Nsidibe, Frank (A24) | Ben, Quickpen (A9) |
5 | 426 | 483 | Okorodas, Preye (A35) | Etuwa, Larry (A20) |
15 | 425 | 464 | Moses, Peter (A2) | Ben, Quickpen (A9) |
15 | 424 | 596 | Nsidibe, Frank (A24) | Etuwa, Larry (A20) |
15 | 424 | 439 | Edewor, Bobor (A30) | Atti, Daystar (A18) |
9 | 423 | 446 | Hassan, Wasiu (A22) | Igali, Precious (A21) |
1 | 423 | 506 | Curtis, John (A34) | Umebiye, Cyril (A13) |
8 | 422 | 432 | Ezinore, George (A7) | Odok, Anthony (A6) |
9 | 422 | 439 | Nsidibe, Frank (A24) | Ogedengbe, David (A29) |
12 | 422 | 443 | Mpakaboari, Jack (A33) | Curtis, John (A34) |
17 | 422 | 451 | Okorodas, Preye (A35) | Nsidibe, Frank (A24) |
8 | 421 | 450 | Nwali, Enoch (A1) | Thorpe, Chinedu (A23) |
17 | 421 | 441 | Jimoh, Abdulmumin (A11) | Igali, Precious (A21) |
15 | 421 | 445 | Munanyo, Vincent (A26) | Umebiye, Cyril (A13) |
5 | 420 | 480 | Nsidibe, Frank (A24) | Odok, Anthony (A6) |
7 | 419 | 473 | Chuks, Nwaeze (A16) | Umujose, Emmanuel (A38) |
4 | 419 | 481 | Edewor, Bobor (A30) | Aniso, Joseph (A17) |
2 | 419 | 425 | Onu, Jeffrey (A40) | Nwali, Enoch (A1) |
7 | 418 | 458 | Whiskey, Godsfavour (A28) | Precious, Ighofivwioni (A25) |
14 | 418 | 445 | Youpele, Youpele (A37) | Etuwa, Larry (A20) |
4 | 416 | 433 | Oshodi, Sunday (A15) | Faloye, Ibukun (A19) |
15 | 415 | 436 | Thorpe, Chinedu (A23) | Igali, Precious (A21) |
8 | 415 | 463 | Precious, Ighofivwioni (A25) | Ewruje, James (A39) |
15 | 414 | 427 | Woko, Timi (A14) | Hassan, Wasiu (A22) |
16 | 414 | 462 | Curtis, John (A34) | Thorpe, Chinedu (A23) |
7 | 414 | 517 | Youpele, Youpele (A37) | Malafakumo, Akpos (A36) |
7 | 414 | 493 | Ewruje, James (A39) | Mayuku, Tuoyo (A32) |
11 | 413 | 430 | Ezinore, George (A7) | Jimoh, Abdulmumin (A11) |
2 | 413 | 486 | Chuks, Nwaeze (A16) | Curtis, John (A34) |
1 | 412 | 456 | Ezinore, George (A7) | Nsidibe, Frank (A24) |
1 | 412 | 499 | Aniso, Joseph (A17) | Inoyo, Friday (A31) |
14 | 412 | 429 | Inoyo, Friday (A31) | Onu, Jeffrey (A40) |
9 | 412 | 415 | Youpele, Youpele (A37) | Okorodas, Preye (A35) |
15 | 409 | 422 | Odok, Anthony (A6) | Ezinore, George (A7) |
12 | 409 | 515 | Ben, Quickpen (A9) | Umebiye, Cyril (A13) |
14 | 409 | 445 | Umebiye, Cyril (A13) | Aiyedun, John (A8) |
17 | 409 | 422 | Oshodi, Sunday (A15) | Curtis, John (A34) |
1 | 409 | 474 | Munanyo, Vincent (A26) | Victor, Godwin (A5) |
14 | 409 | 451 | Mpakaboari, Jack (A33) | Okorodas, Preye (A35) |
5 | 408 | 457 | Ben, Quickpen (A9) | Thorpe, Chinedu (A23) |
10 | 408 | 444 | Hassan, Wasiu (A22) | Thorpe, Chinedu (A23) |
3 | 408 | 424 | Mayuku, Tuoyo (A32) | Edewor, Bobor (A30) |
12 | 408 | 496 | Malafakumo, Akpos (A36) | Precious, Ighofivwioni (A25) |
1 | 407 | 485 | Whiskey, Godsfavour (A28) | Jimoh, Abdulmumin (A11) |
11 | 406 | 446 | Precious, Ighofivwioni (A25) | Faloye, Ibukun (A19) |
4 | 406 | 488 | Inoyo, Friday (A31) | Moses, Peter (A2) |
14 | 405 | 451 | Aniso, Joseph (A17) | Hassan, Wasiu (A22) |
1 | 405 | 413 | Etuwa, Larry (A20) | Jacob, Ryan (A3) |
2 | 405 | 407 | Whiskey, Godsfavour (A28) | Aniso, Joseph (A17) |
17 | 405 | 493 | Ogedengbe, David (A29) | Hassan, Wasiu (A22) |
1 | 404 | 446 | Mpakaboari, Jack (A33) | Igbinadolor, Negro (A12) |
8 | 404 | 411 | Curtis, John (A34) | Mayuku, Tuoyo (A32) |
5 | 404 | 573 | Umujose, Emmanuel (A38) | Igbinadolor, Negro (A12) |
2 | 404 | 476 | Ewruje, James (A39) | Moses, Peter (A2) |
17 | 403 | 429 | Atti, Daystar (A18) | Jacob, Ryan (A3) |
13 | 403 | 435 | Igali, Precious (A21) | Umebiye, Cyril (A13) |
2 | 403 | 407 | Okorodas, Preye (A35) | Thorpe, Chinedu (A23) |
4 | 402 | 411 | Woko, Timi (A14) | Chuks, Nwaeze (A16) |
6 | 402 | 483 | Munanyo, Vincent (A26) | Etuwa, Larry (A20) |
1 | 402 | 430 | Ochuko, Akpojotor (A27) | Moses, Peter (A2) |
16 | 402 | 460 | Okorodas, Preye (A35) | Ogedengbe, David (A29) |
2 | 401 | 424 | Jacob, Ryan (A3) | Edewor, Bobor (A30) |
10 | 401 | 498 | Ochuko, Akpojotor (A27) | Onu, Jeffrey (A40) |
8 | 400 | 427 | Igbinadolor, Negro (A12) | Munanyo, Vincent (A26) |
1 | 400 | 429 | Faloye, Ibukun (A19) | Ben, Quickpen (A9) |
8 | 400 | 541 | Mpakaboari, Jack (A33) | Aniso, Joseph (A17) |
9 | 400 | 439 | Malafakumo, Akpos (A36) | Onu, Jeffrey (A40) |
6 | 400 | 417 | Umujose, Emmanuel (A38) | Atti, Daystar (A18) |
13 | 400 | 530 | Ewruje, James (A39) | Onu, Jeffrey (A40) |
6 | 400 | 434 | Onu, Jeffrey (A40) | Mpakaboari, Jack (A33) |
9 | 399 | 504 | Igbinadolor, Negro (A12) | Whiskey, Godsfavour (A28) |
2 | 398 | 550 | Igali, Precious (A21) | Faloye, Ibukun (A19) |
13 | 398 | 499 | Ogedengbe, David (A29) | Okiemute, Tega (A4) |
7 | 398 | 436 | Okorodas, Preye (A35) | Igali, Precious (A21) |
11 | 398 | 406 | Umujose, Emmanuel (A38) | Igali, Precious (A21) |
13 | 397 | 493 | Moses, Peter (A2) | Jimoh, Abdulmumin (A11) |
7 | 397 | 414 | Igbinadolor, Negro (A12) | Victor, Godwin (A5) |
5 | 397 | 538 | Aniso, Joseph (A17) | Moses, Peter (A2) |
1 | 397 | 440 | Ewruje, James (A39) | Youpele, Youpele (A37) |
5 | 396 | 463 | Jacob, Ryan (A3) | Aiyedun, John (A8) |
13 | 396 | 475 | Ben, Quickpen (A9) | Okorodas, Preye (A35) |
10 | 395 | 477 | Victor, Godwin (A5) | Faloye, Ibukun (A19) |
7 | 395 | 409 | Thorpe, Chinedu (A23) | Ezinore, George (A7) |
15 | 395 | 563 | Whiskey, Godsfavour (A28) | Igbinadolor, Negro (A12) |
6 | 394 | 434 | Okiemute, Tega (A4) | Thorpe, Chinedu (A23) |
11 | 394 | 455 | Okiemute, Tega (A4) | Aiyedun, John (A8) |
16 | 394 | 436 | Atti, Daystar (A18) | Ben, Quickpen (A9) |
11 | 394 | 547 | Hassan, Wasiu (A22) | Moses, Peter (A2) |
11 | 394 | 470 | Youpele, Youpele (A37) | Curtis, John (A34) |
13 | 393 | 457 | Victor, Godwin (A5) | Nwali, Enoch (A1) |
16 | 393 | 406 | Umebiye, Cyril (A13) | Igali, Precious (A21) |
8 | 393 | 411 | Ochuko, Akpojotor (A27) | Malafakumo, Akpos (A36) |
12 | 393 | 452 | Ogedengbe, David (A29) | Jimoh, Abdulmumin (A11) |
10 | 393 | 513 | Inoyo, Friday (A31) | Curtis, John (A34) |
2 | 393 | 465 | Malafakumo, Akpos (A36) | Adebola, Samuel (A10) |
11 | 392 | 439 | Odok, Anthony (A6) | Nwali, Enoch (A1) |
12 | 392 | 451 | Hassan, Wasiu (A22) | Ezinore, George (A7) |
1 | 392 | 463 | Thorpe, Chinedu (A23) | Odok, Anthony (A6) |
4 | 392 | 465 | Malafakumo, Akpos (A36) | Ewruje, James (A39) |
13 | 392 | 529 | Malafakumo, Akpos (A36) | Etuwa, Larry (A20) |
13 | 392 | 481 | Youpele, Youpele (A37) | Inoyo, Friday (A31) |
3 | 391 | 500 | Aiyedun, John (A8) | Oshodi, Sunday (A15) |
3 | 390 | 458 | Moses, Peter (A2) | Jacob, Ryan (A3) |
5 | 390 | 541 | Chuks, Nwaeze (A16) | Mpakaboari, Jack (A33) |
5 | 390 | 469 | Atti, Daystar (A18) | Munanyo, Vincent (A26) |
11 | 389 | 418 | Atti, Daystar (A18) | Umebiye, Cyril (A13) |
11 | 389 | 436 | Etuwa, Larry (A20) | Adebola, Samuel (A10) |
16 | 388 | 500 | Munanyo, Vincent (A26) | Ezinore, George (A7) |
1 | 388 | 491 | Edewor, Bobor (A30) | Igali, Precious (A21) |
12 | 387 | 466 | Odok, Anthony (A6) | Aiyedun, John (A8) |
7 | 387 | 525 | Faloye, Ibukun (A19) | Moses, Peter (A2) |
12 | 387 | 401 | Nsidibe, Frank (A24) | Igali, Precious (A21) |
5 | 387 | 403 | Curtis, John (A34) | Ogedengbe, David (A29) |
15 | 387 | 448 | Okorodas, Preye (A35) | Mayuku, Tuoyo (A32) |
10 | 386 | 552 | Precious, Ighofivwioni (A25) | Umebiye, Cyril (A13) |
10 | 386 | 411 | Okorodas, Preye (A35) | Malafakumo, Akpos (A36) |
5 | 385 | 403 | Adebola, Samuel (A10) | Faloye, Ibukun (A19) |
2 | 385 | 468 | Igbinadolor, Negro (A12) | Umebiye, Cyril (A13) |
12 | 385 | 418 | Igbinadolor, Negro (A12) | Youpele, Youpele (A37) |
8 | 385 | 471 | Etuwa, Larry (A20) | Okiemute, Tega (A4) |
9 | 384 | 470 | Aiyedun, John (A8) | Moses, Peter (A2) |
9 | 384 | 410 | Aniso, Joseph (A17) | Faloye, Ibukun (A19) |
13 | 384 | 499 | Atti, Daystar (A18) | Aiyedun, John (A8) |
12 | 384 | 452 | Okorodas, Preye (A35) | Edewor, Bobor (A30) |
10 | 383 | 405 | Odok, Anthony (A6) | Igali, Precious (A21) |
14 | 383 | 452 | Oshodi, Sunday (A15) | Jacob, Ryan (A3) |
9 | 383 | 498 | Precious, Ighofivwioni (A25) | Adebola, Samuel (A10) |
3 | 383 | 507 | Ochuko, Akpojotor (A27) | Etuwa, Larry (A20) |
13 | 382 | 388 | Mayuku, Tuoyo (A32) | Jacob, Ryan (A3) |
15 | 381 | 385 | Aiyedun, John (A8) | Okiemute, Tega (A4) |
3 | 381 | 410 | Igbinadolor, Negro (A12) | Ben, Quickpen (A9) |
10 | 380 | 524 | Adebola, Samuel (A10) | Munanyo, Vincent (A26) |
14 | 380 | 493 | Jimoh, Abdulmumin (A11) | Atti, Daystar (A18) |
9 | 380 | 535 | Thorpe, Chinedu (A23) | Jimoh, Abdulmumin (A11) |
17 | 380 | 413 | Edewor, Bobor (A30) | Woko, Timi (A14) |
2 | 380 | 475 | Mayuku, Tuoyo (A32) | Odok, Anthony (A6) |
13 | 379 | 540 | Adebola, Samuel (A10) | Hassan, Wasiu (A22) |
7 | 379 | 521 | Woko, Timi (A14) | Okiemute, Tega (A4) |
6 | 379 | 480 | Ochuko, Akpojotor (A27) | Precious, Ighofivwioni (A25) |
4 | 378 | 432 | Nwali, Enoch (A1) | Aiyedun, John (A8) |
12 | 378 | 436 | Nwali, Enoch (A1) | Okiemute, Tega (A4) |
5 | 378 | 531 | Umebiye, Cyril (A13) | Hassan, Wasiu (A22) |
12 | 378 | 400 | Chuks, Nwaeze (A16) | Onu, Jeffrey (A40) |
7 | 378 | 389 | Hassan, Wasiu (A22) | Nsidibe, Frank (A24) |
4 | 378 | 537 | Whiskey, Godsfavour (A28) | Munanyo, Vincent (A26) |
7 | 378 | 539 | Onu, Jeffrey (A40) | Edewor, Bobor (A30) |
10 | 377 | 415 | Aniso, Joseph (A17) | Atti, Daystar (A18) |
2 | 377 | 465 | Nsidibe, Frank (A24) | Aiyedun, John (A8) |
7 | 377 | 405 | Ochuko, Akpojotor (A27) | Curtis, John (A34) |
14 | 377 | 413 | Edewor, Bobor (A30) | Adebola, Samuel (A10) |
6 | 377 | 408 | Malafakumo, Akpos (A36) | Whiskey, Godsfavour (A28) |
11 | 376 | 496 | Victor, Godwin (A5) | Ben, Quickpen (A9) |
4 | 376 | 398 | Odok, Anthony (A6) | Umebiye, Cyril (A13) |
3 | 376 | 494 | Malafakumo, Akpos (A36) | Aniso, Joseph (A17) |
5 | 375 | 469 | Victor, Godwin (A5) | Jimoh, Abdulmumin (A11) |
5 | 375 | 497 | Oshodi, Sunday (A15) | Woko, Timi (A14) |
13 | 375 | 480 | Munanyo, Vincent (A26) | Odok, Anthony (A6) |
10 | 375 | 417 | Whiskey, Godsfavour (A28) | Youpele, Youpele (A37) |
7 | 375 | 440 | Inoyo, Friday (A31) | Munanyo, Vincent (A26) |
8 | 375 | 476 | Inoyo, Friday (A31) | Atti, Daystar (A18) |
10 | 374 | 417 | Woko, Timi (A14) | Umujose, Emmanuel (A38) |
5 | 374 | 466 | Youpele, Youpele (A37) | Onu, Jeffrey (A40) |
15 | 373 | 442 | Inoyo, Friday (A31) | Ewruje, James (A39) |
11 | 373 | 487 | Ewruje, James (A39) | Okorodas, Preye (A35) |
7 | 372 | 399 | Ben, Quickpen (A9) | Odok, Anthony (A6) |
17 | 372 | 496 | Umebiye, Cyril (A13) | Ben, Quickpen (A9) |
1 | 371 | 458 | Malafakumo, Akpos (A36) | Chuks, Nwaeze (A16) |
4 | 371 | 385 | Onu, Jeffrey (A40) | Mayuku, Tuoyo (A32) |
8 | 370 | 480 | Aiyedun, John (A8) | Jimoh, Abdulmumin (A11) |
12 | 370 | 530 | Ewruje, James (A39) | Adebola, Samuel (A10) |
12 | 369 | 406 | Atti, Daystar (A18) | Woko, Timi (A14) |
1 | 369 | 494 | Ogedengbe, David (A29) | Oshodi, Sunday (A15) |
16 | 368 | 438 | Hassan, Wasiu (A22) | Oshodi, Sunday (A15) |
14 | 368 | 399 | Thorpe, Chinedu (A23) | Victor, Godwin (A5) |
4 | 368 | 442 | Mpakaboari, Jack (A33) | Umujose, Emmanuel (A38) |
13 | 368 | 429 | Mpakaboari, Jack (A33) | Edewor, Bobor (A30) |
17 | 367 | 397 | Adebola, Samuel (A10) | Thorpe, Chinedu (A23) |
8 | 367 | 536 | Chuks, Nwaeze (A16) | Youpele, Youpele (A37) |
10 | 367 | 415 | Nsidibe, Frank (A24) | Jacob, Ryan (A3) |
6 | 365 | 534 | Oshodi, Sunday (A15) | Ezinore, George (A7) |
8 | 365 | 504 | Igali, Precious (A21) | Woko, Timi (A14) |
1 | 365 | 424 | Precious, Ighofivwioni (A25) | Okiemute, Tega (A4) |
8 | 365 | 430 | Whiskey, Godsfavour (A28) | Oshodi, Sunday (A15) |
5 | 365 | 461 | Mayuku, Tuoyo (A32) | Malafakumo, Akpos (A36) |
16 | 365 | 402 | Mpakaboari, Jack (A33) | Inoyo, Friday (A31) |
16 | 364 | 464 | Jimoh, Abdulmumin (A11) | Nwali, Enoch (A1) |
3 | 364 | 498 | Ogedengbe, David (A29) | Hassan, Wasiu (A22) |
10 | 363 | 508 | Okiemute, Tega (A4) | Jimoh, Abdulmumin (A11) |
11 | 363 | 502 | Oshodi, Sunday (A15) | Nsidibe, Frank (A24) |
11 | 363 | 463 | Chuks, Nwaeze (A16) | Ochuko, Akpojotor (A27) |
4 | 363 | 421 | Precious, Ighofivwioni (A25) | Okorodas, Preye (A35) |
5 | 362 | 422 | Precious, Ighofivwioni (A25) | Ezinore, George (A7) |
12 | 362 | 395 | Ochuko, Akpojotor (A27) | Whiskey, Godsfavour (A28) |
10 | 361 | 510 | Aiyedun, John (A8) | Ezinore, George (A7) |
13 | 361 | 499 | Woko, Timi (A14) | Thorpe, Chinedu (A23) |
14 | 361 | 534 | Woko, Timi (A14) | Ben, Quickpen (A9) |
2 | 361 | 381 | Oshodi, Sunday (A15) | Okiemute, Tega (A4) |
16 | 361 | 478 | Edewor, Bobor (A30) | Jacob, Ryan (A3) |
8 | 360 | 476 | Adebola, Samuel (A10) | Umebiye, Cyril (A13) |
10 | 360 | 397 | Etuwa, Larry (A20) | Edewor, Bobor (A30) |
15 | 358 | 459 | Umujose, Emmanuel (A38) | Adebola, Samuel (A10) |
9 | 357 | 471 | Ben, Quickpen (A9) | Atti, Daystar (A18) |
14 | 356 | 473 | Whiskey, Godsfavour (A28) | Mayuku, Tuoyo (A32) |
11 | 354 | 444 | Igbinadolor, Negro (A12) | Inoyo, Friday (A31) |
3 | 354 | 475 | Umebiye, Cyril (A13) | Woko, Timi (A14) |
4 | 354 | 533 | Youpele, Youpele (A37) | Atti, Daystar (A18) |
12 | 353 | 363 | Umujose, Emmanuel (A38) | Oshodi, Sunday (A15) |
6 | 352 | 495 | Faloye, Ibukun (A19) | Jimoh, Abdulmumin (A11) |
9 | 351 | 546 | Ezinore, George (A7) | Nwali, Enoch (A1) |
14 | 351 | 409 | Ogedengbe, David (A29) | Igali, Precious (A21) |
11 | 351 | 523 | Mpakaboari, Jack (A33) | Mayuku, Tuoyo (A32) |
15 | 351 | 443 | Malafakumo, Akpos (A36) | Precious, Ighofivwioni (A25) |
15 | 350 | 475 | Aniso, Joseph (A17) | Ogedengbe, David (A29) |
17 | 350 | 518 | Whiskey, Godsfavour (A28) | Precious, Ighofivwioni (A25) |
1 | 350 | 450 | Mayuku, Tuoyo (A32) | Adebola, Samuel (A10) |
10 | 350 | 391 | Ewruje, James (A39) | Igbinadolor, Negro (A12) |
16 | 348 | 449 | Moses, Peter (A2) | Mayuku, Tuoyo (A32) |
12 | 348 | 440 | Victor, Godwin (A5) | Aniso, Joseph (A17) |
1 | 347 | 590 | Atti, Daystar (A18) | Nwali, Enoch (A1) |
4 | 345 | 428 | Victor, Godwin (A5) | Ogedengbe, David (A29) |
3 | 345 | 463 | Chuks, Nwaeze (A16) | Inoyo, Friday (A31) |
12 | 345 | 582 | Thorpe, Chinedu (A23) | Moses, Peter (A2) |
8 | 345 | 459 | Edewor, Bobor (A30) | Umujose, Emmanuel (A38) |
13 | 345 | 540 | Curtis, John (A34) | Oshodi, Sunday (A15) |
2 | 345 | 531 | Youpele, Youpele (A37) | Ochuko, Akpojotor (A27) |
14 | 344 | 391 | Malafakumo, Akpos (A36) | Igbinadolor, Negro (A12) |
17 | 344 | 446 | Youpele, Youpele (A37) | Faloye, Ibukun (A19) |
9 | 343 | 502 | Inoyo, Friday (A31) | Mpakaboari, Jack (A33) |
11 | 342 | 431 | Jacob, Ryan (A3) | Woko, Timi (A14) |
4 | 342 | 408 | Igali, Precious (A21) | Thorpe, Chinedu (A23) |
8 | 341 | 503 | Moses, Peter (A2) | Ogedengbe, David (A29) |
10 | 341 | 432 | Moses, Peter (A2) | Nwali, Enoch (A1) |
15 | 341 | 451 | Chuks, Nwaeze (A16) | Youpele, Youpele (A37) |
13 | 341 | 409 | Faloye, Ibukun (A19) | Nsidibe, Frank (A24) |
9 | 341 | 447 | Etuwa, Larry (A20) | Woko, Timi (A14) |
7 | 341 | 433 | Ogedengbe, David (A29) | Jacob, Ryan (A3) |
5 | 341 | 556 | Ewruje, James (A39) | Whiskey, Godsfavour (A28) |
17 | 339 | 512 | Odok, Anthony (A6) | Moses, Peter (A2) |
6 | 339 | 365 | Aniso, Joseph (A17) | Jacob, Ryan (A3) |
5 | 339 | 371 | Edewor, Bobor (A30) | Okiemute, Tega (A4) |
3 | 339 | 403 | Curtis, John (A34) | Okorodas, Preye (A35) |
13 | 338 | 452 | Chuks, Nwaeze (A16) | Whiskey, Godsfavour (A28) |
14 | 338 | 345 | Nsidibe, Frank (A24) | Umujose, Emmanuel (A38) |
16 | 337 | 463 | Woko, Timi (A14) | Umujose, Emmanuel (A38) |
16 | 337 | 463 | Aniso, Joseph (A17) | Youpele, Youpele (A37) |
8 | 337 | 432 | Faloye, Ibukun (A19) | Hassan, Wasiu (A22) |
1 | 337 | 491 | Onu, Jeffrey (A40) | Umujose, Emmanuel (A38) |
15 | 336 | 405 | Victor, Godwin (A5) | Oshodi, Sunday (A15) |
15 | 336 | 497 | Jimoh, Abdulmumin (A11) | Nwali, Enoch (A1) |
14 | 336 | 437 | Faloye, Ibukun (A19) | Curtis, John (A34) |
17 | 333 | 681 | Onu, Jeffrey (A40) | Victor, Godwin (A5) |
3 | 331 | 556 | Munanyo, Vincent (A26) | Precious, Ighofivwioni (A25) |
5 | 331 | 487 | Ochuko, Akpojotor (A27) | Igali, Precious (A21) |
13 | 328 | 669 | Precious, Ighofivwioni (A25) | Umujose, Emmanuel (A38) |
8 | 327 | 435 | Nsidibe, Frank (A24) | Victor, Godwin (A5) |
1 | 326 | 410 | Okorodas, Preye (A35) | Woko, Timi (A14) |
14 | 325 | 460 | Ezinore, George (A7) | Okiemute, Tega (A4) |
9 | 325 | 494 | Ochuko, Akpojotor (A27) | Mayuku, Tuoyo (A32) |
14 | 325 | 448 | Ochuko, Akpojotor (A27) | Ewruje, James (A39) |
4 | 323 | 505 | Hassan, Wasiu (A22) | Ben, Quickpen (A9) |
6 | 323 | 589 | Curtis, John (A34) | Ewruje, James (A39) |
3 | 320 | 496 | Okiemute, Tega (A4) | Victor, Godwin (A5) |
6 | 320 | 489 | Adebola, Samuel (A10) | Nwali, Enoch (A1) |
12 | 320 | 445 | Inoyo, Friday (A31) | Mayuku, Tuoyo (A32) |
13 | 319 | 447 | Aniso, Joseph (A17) | Ezinore, George (A7) |
7 | 319 | 472 | Mpakaboari, Jack (A33) | Atti, Daystar (A18) |
17 | 318 | 492 | Mayuku, Tuoyo (A32) | Munanyo, Vincent (A26) |
14 | 317 | 447 | Nwali, Enoch (A1) | Munanyo, Vincent (A26) |
6 | 317 | 393 | Mayuku, Tuoyo (A32) | Youpele, Youpele (A37) |
17 | 316 | 445 | Okiemute, Tega (A4) | Nwali, Enoch (A1) |
9 | 306 | 473 | Umujose, Emmanuel (A38) | Curtis, John (A34) |
5 | 305 | 542 | Inoyo, Friday (A31) | Nwali, Enoch (A1) |
3 | 303 | 445 | Youpele, Youpele (A37) | Nsidibe, Frank (A24) |
8 | 302 | 383 | Onu, Jeffrey (A40) | Okorodas, Preye (A35) |
10 | 301 | 483 | Mayuku, Tuoyo (A32) | Chuks, Nwaeze (A16) |
10 | 301 | 411 | Mpakaboari, Jack (A33) | Oshodi, Sunday (A15) |
17 | 300 | 400 | Chuks, Nwaeze (A16) | Malafakumo, Akpos (A36) |
16 | 300 | 400 | Ochuko, Akpojotor (A27) | Malafakumo, Akpos (A36) |
17 | 300 | 400 | Ochuko, Akpojotor (A27) | Mpakaboari, Jack (A33) |
3 | 296 | 397 | Mpakaboari, Jack (A33) | Faloye, Ibukun (A19) |
17 | 293 | 451 | Umujose, Emmanuel (A38) | Etuwa, Larry (A20) |
2 | 291 | 476 | Umujose, Emmanuel (A38) | Ogedengbe, David (A29) |
6 | 289 | 447 | Chuks, Nwaeze (A16) | Ogedengbe, David (A29) |
13 | 280 | 433 | Ochuko, Akpojotor (A27) | Igbinadolor, Negro (A12) |
9 | 279 | 381 | Oshodi, Sunday (A15) | Edewor, Bobor (A30) |
6 | 276 | 501 | Inoyo, Friday (A31) | Aiyedun, John (A8) |
16 | 267 | 506 | Odok, Anthony (A6) | Adebola, Samuel (A10) |
17 | 249 | 553 | Inoyo, Friday (A31) | Aniso, Joseph (A17) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.