Back to round index.
Round | Combined Score | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1062 | 609 | 453 | Aiyedun, John (A8) | Adebola, Samuel (A10) |
9 | 1057 | 598 | 459 | Victor, Godwin (A5) | Jacob, Ryan (A3) |
1 | 1045 | 576 | 469 | Aiyedun, John (A8) | Hassan, Wasiu (A22) |
4 | 1037 | 537 | 500 | Nsidibe, Frank (A24) | Igbinadolor, Negro (A12) |
16 | 1021 | 520 | 501 | Victor, Godwin (A5) | Faloye, Ibukun (A19) |
15 | 1020 | 596 | 424 | Etuwa, Larry (A20) | Nsidibe, Frank (A24) |
2 | 1019 | 561 | 458 | Jimoh, Abdulmumin (A11) | Ben, Quickpen (A9) |
14 | 1018 | 583 | 435 | Odok, Anthony (A6) | Moses, Peter (A2) |
11 | 1016 | 545 | 471 | Thorpe, Chinedu (A23) | Ogedengbe, David (A29) |
17 | 1014 | 681 | 333 | Victor, Godwin (A5) | Onu, Jeffrey (A40) |
6 | 1005 | 560 | 445 | Odok, Anthony (A6) | Okorodas, Preye (A35) |
13 | 997 | 669 | 328 | Umujose, Emmanuel (A38) | Precious, Ighofivwioni (A25) |
15 | 977 | 538 | 439 | Jacob, Ryan (A3) | Faloye, Ibukun (A19) |
5 | 977 | 573 | 404 | Igbinadolor, Negro (A12) | Umujose, Emmanuel (A38) |
2 | 975 | 506 | 469 | Hassan, Wasiu (A22) | Woko, Timi (A14) |
6 | 969 | 533 | 436 | Hassan, Wasiu (A22) | Edewor, Bobor (A30) |
11 | 961 | 505 | 456 | Onu, Jeffrey (A40) | Whiskey, Godsfavour (A28) |
15 | 958 | 563 | 395 | Igbinadolor, Negro (A12) | Whiskey, Godsfavour (A28) |
14 | 957 | 482 | 475 | Chuks, Nwaeze (A16) | Precious, Ighofivwioni (A25) |
10 | 949 | 521 | 428 | Ben, Quickpen (A9) | Ogedengbe, David (A29) |
2 | 948 | 550 | 398 | Faloye, Ibukun (A19) | Igali, Precious (A21) |
6 | 948 | 502 | 446 | Igali, Precious (A21) | Igbinadolor, Negro (A12) |
6 | 945 | 479 | 466 | Victor, Godwin (A5) | Woko, Timi (A14) |
11 | 941 | 547 | 394 | Moses, Peter (A2) | Hassan, Wasiu (A22) |
8 | 941 | 541 | 400 | Aniso, Joseph (A17) | Mpakaboari, Jack (A33) |
16 | 940 | 473 | 467 | Etuwa, Larry (A20) | Onu, Jeffrey (A40) |
10 | 938 | 552 | 386 | Umebiye, Cyril (A13) | Precious, Ighofivwioni (A25) |
1 | 937 | 590 | 347 | Nwali, Enoch (A1) | Atti, Daystar (A18) |
17 | 936 | 486 | 450 | Igbinadolor, Negro (A12) | Ewruje, James (A39) |
5 | 935 | 538 | 397 | Moses, Peter (A2) | Aniso, Joseph (A17) |
17 | 931 | 476 | 455 | Aiyedun, John (A8) | Ezinore, George (A7) |
5 | 931 | 541 | 390 | Mpakaboari, Jack (A33) | Chuks, Nwaeze (A16) |
7 | 931 | 517 | 414 | Malafakumo, Akpos (A36) | Youpele, Youpele (A37) |
13 | 930 | 530 | 400 | Onu, Jeffrey (A40) | Ewruje, James (A39) |
1 | 929 | 506 | 423 | Umebiye, Cyril (A13) | Curtis, John (A34) |
12 | 927 | 582 | 345 | Moses, Peter (A2) | Thorpe, Chinedu (A23) |
8 | 927 | 492 | 435 | Ben, Quickpen (A9) | Jacob, Ryan (A3) |
9 | 924 | 476 | 448 | Okiemute, Tega (A4) | Odok, Anthony (A6) |
12 | 924 | 515 | 409 | Umebiye, Cyril (A13) | Ben, Quickpen (A9) |
13 | 921 | 529 | 392 | Etuwa, Larry (A20) | Malafakumo, Akpos (A36) |
3 | 920 | 473 | 447 | Nwali, Enoch (A1) | Umujose, Emmanuel (A38) |
4 | 920 | 469 | 451 | Okiemute, Tega (A4) | Ochuko, Akpojotor (A27) |
13 | 919 | 540 | 379 | Hassan, Wasiu (A22) | Adebola, Samuel (A10) |
16 | 919 | 480 | 439 | Nsidibe, Frank (A24) | Igbinadolor, Negro (A12) |
7 | 917 | 539 | 378 | Edewor, Bobor (A30) | Onu, Jeffrey (A40) |
15 | 917 | 472 | 445 | Curtis, John (A34) | Onu, Jeffrey (A40) |
4 | 916 | 463 | 453 | Adebola, Samuel (A10) | Jimoh, Abdulmumin (A11) |
9 | 915 | 535 | 380 | Jimoh, Abdulmumin (A11) | Thorpe, Chinedu (A23) |
4 | 915 | 537 | 378 | Munanyo, Vincent (A26) | Whiskey, Godsfavour (A28) |
4 | 913 | 478 | 435 | Ezinore, George (A7) | Etuwa, Larry (A20) |
3 | 913 | 459 | 454 | Onu, Jeffrey (A40) | Atti, Daystar (A18) |
7 | 912 | 472 | 440 | Nwali, Enoch (A1) | Jimoh, Abdulmumin (A11) |
7 | 912 | 525 | 387 | Moses, Peter (A2) | Faloye, Ibukun (A19) |
11 | 912 | 481 | 431 | Munanyo, Vincent (A26) | Aniso, Joseph (A17) |
6 | 912 | 589 | 323 | Ewruje, James (A39) | Curtis, John (A34) |
1 | 911 | 499 | 412 | Inoyo, Friday (A31) | Aniso, Joseph (A17) |
3 | 909 | 473 | 436 | Jimoh, Abdulmumin (A11) | Odok, Anthony (A6) |
5 | 909 | 483 | 426 | Etuwa, Larry (A20) | Okorodas, Preye (A35) |
5 | 909 | 531 | 378 | Hassan, Wasiu (A22) | Umebiye, Cyril (A13) |
7 | 907 | 493 | 414 | Mayuku, Tuoyo (A32) | Ewruje, James (A39) |
7 | 906 | 455 | 451 | Aniso, Joseph (A17) | Umebiye, Cyril (A13) |
10 | 906 | 513 | 393 | Curtis, John (A34) | Inoyo, Friday (A31) |
12 | 904 | 496 | 408 | Precious, Ighofivwioni (A25) | Malafakumo, Akpos (A36) |
10 | 904 | 524 | 380 | Munanyo, Vincent (A26) | Adebola, Samuel (A10) |
3 | 903 | 468 | 435 | Ezinore, George (A7) | Ewruje, James (A39) |
9 | 903 | 504 | 399 | Whiskey, Godsfavour (A28) | Igbinadolor, Negro (A12) |
2 | 903 | 469 | 434 | Inoyo, Friday (A31) | Etuwa, Larry (A20) |
8 | 903 | 536 | 367 | Youpele, Youpele (A37) | Chuks, Nwaeze (A16) |
7 | 900 | 521 | 379 | Okiemute, Tega (A4) | Woko, Timi (A14) |
5 | 900 | 480 | 420 | Odok, Anthony (A6) | Nsidibe, Frank (A24) |
12 | 900 | 530 | 370 | Adebola, Samuel (A10) | Ewruje, James (A39) |
4 | 900 | 481 | 419 | Aniso, Joseph (A17) | Edewor, Bobor (A30) |
6 | 899 | 534 | 365 | Ezinore, George (A7) | Oshodi, Sunday (A15) |
9 | 899 | 454 | 445 | Munanyo, Vincent (A26) | Umebiye, Cyril (A13) |
2 | 899 | 486 | 413 | Curtis, John (A34) | Chuks, Nwaeze (A16) |
10 | 899 | 498 | 401 | Onu, Jeffrey (A40) | Ochuko, Akpojotor (A27) |
17 | 898 | 493 | 405 | Hassan, Wasiu (A22) | Ogedengbe, David (A29) |
9 | 897 | 546 | 351 | Nwali, Enoch (A1) | Ezinore, George (A7) |
13 | 897 | 499 | 398 | Okiemute, Tega (A4) | Ogedengbe, David (A29) |
5 | 897 | 556 | 341 | Whiskey, Godsfavour (A28) | Ewruje, James (A39) |
12 | 896 | 464 | 432 | Etuwa, Larry (A20) | Faloye, Ibukun (A19) |
2 | 896 | 452 | 444 | Mpakaboari, Jack (A33) | Precious, Ighofivwioni (A25) |
14 | 895 | 534 | 361 | Ben, Quickpen (A9) | Woko, Timi (A14) |
6 | 895 | 451 | 444 | Umebiye, Cyril (A13) | Moses, Peter (A2) |
4 | 894 | 488 | 406 | Moses, Peter (A2) | Inoyo, Friday (A31) |
1 | 892 | 485 | 407 | Jimoh, Abdulmumin (A11) | Whiskey, Godsfavour (A28) |
9 | 892 | 453 | 439 | Chuks, Nwaeze (A16) | Ewruje, James (A39) |
7 | 892 | 473 | 419 | Umujose, Emmanuel (A38) | Chuks, Nwaeze (A16) |
3 | 891 | 500 | 391 | Oshodi, Sunday (A15) | Aiyedun, John (A8) |
12 | 891 | 449 | 442 | Munanyo, Vincent (A26) | Jacob, Ryan (A3) |
13 | 890 | 493 | 397 | Jimoh, Abdulmumin (A11) | Moses, Peter (A2) |
3 | 890 | 507 | 383 | Etuwa, Larry (A20) | Ochuko, Akpojotor (A27) |
15 | 889 | 464 | 425 | Ben, Quickpen (A9) | Moses, Peter (A2) |
16 | 888 | 500 | 388 | Ezinore, George (A7) | Munanyo, Vincent (A26) |
4 | 887 | 533 | 354 | Atti, Daystar (A18) | Youpele, Youpele (A37) |
3 | 887 | 556 | 331 | Precious, Ighofivwioni (A25) | Munanyo, Vincent (A26) |
11 | 886 | 455 | 431 | Edewor, Bobor (A30) | Malafakumo, Akpos (A36) |
13 | 885 | 540 | 345 | Oshodi, Sunday (A15) | Curtis, John (A34) |
6 | 885 | 483 | 402 | Etuwa, Larry (A20) | Munanyo, Vincent (A26) |
1 | 883 | 474 | 409 | Victor, Godwin (A5) | Munanyo, Vincent (A26) |
13 | 883 | 499 | 384 | Aiyedun, John (A8) | Atti, Daystar (A18) |
9 | 881 | 498 | 383 | Adebola, Samuel (A10) | Precious, Ighofivwioni (A25) |
2 | 880 | 476 | 404 | Moses, Peter (A2) | Ewruje, James (A39) |
1 | 879 | 491 | 388 | Igali, Precious (A21) | Edewor, Bobor (A30) |
8 | 878 | 463 | 415 | Ewruje, James (A39) | Precious, Ighofivwioni (A25) |
16 | 876 | 462 | 414 | Thorpe, Chinedu (A23) | Curtis, John (A34) |
7 | 876 | 458 | 418 | Precious, Ighofivwioni (A25) | Whiskey, Godsfavour (A28) |
2 | 876 | 531 | 345 | Ochuko, Akpojotor (A27) | Youpele, Youpele (A37) |
11 | 874 | 523 | 351 | Mayuku, Tuoyo (A32) | Mpakaboari, Jack (A33) |
14 | 873 | 493 | 380 | Atti, Daystar (A18) | Jimoh, Abdulmumin (A11) |
17 | 873 | 451 | 422 | Nsidibe, Frank (A24) | Okorodas, Preye (A35) |
13 | 873 | 481 | 392 | Inoyo, Friday (A31) | Youpele, Youpele (A37) |
16 | 873 | 441 | 432 | Ewruje, James (A39) | Whiskey, Godsfavour (A28) |
11 | 872 | 496 | 376 | Ben, Quickpen (A9) | Victor, Godwin (A5) |
5 | 872 | 497 | 375 | Woko, Timi (A14) | Oshodi, Sunday (A15) |
10 | 872 | 477 | 395 | Faloye, Ibukun (A19) | Victor, Godwin (A5) |
10 | 871 | 510 | 361 | Ezinore, George (A7) | Aiyedun, John (A8) |
10 | 871 | 508 | 363 | Jimoh, Abdulmumin (A11) | Okiemute, Tega (A4) |
8 | 871 | 450 | 421 | Thorpe, Chinedu (A23) | Nwali, Enoch (A1) |
13 | 871 | 475 | 396 | Okorodas, Preye (A35) | Ben, Quickpen (A9) |
3 | 870 | 494 | 376 | Aniso, Joseph (A17) | Malafakumo, Akpos (A36) |
8 | 869 | 504 | 365 | Woko, Timi (A14) | Igali, Precious (A21) |
9 | 869 | 446 | 423 | Igali, Precious (A21) | Hassan, Wasiu (A22) |
17 | 868 | 496 | 372 | Ben, Quickpen (A9) | Umebiye, Cyril (A13) |
7 | 868 | 439 | 429 | Oshodi, Sunday (A15) | Etuwa, Larry (A20) |
1 | 868 | 456 | 412 | Nsidibe, Frank (A24) | Ezinore, George (A7) |
17 | 868 | 518 | 350 | Precious, Ighofivwioni (A25) | Whiskey, Godsfavour (A28) |
16 | 867 | 437 | 430 | Okiemute, Tega (A4) | Aiyedun, John (A8) |
3 | 867 | 435 | 432 | Adebola, Samuel (A10) | Igali, Precious (A21) |
15 | 866 | 445 | 421 | Umebiye, Cyril (A13) | Munanyo, Vincent (A26) |
5 | 865 | 457 | 408 | Thorpe, Chinedu (A23) | Ben, Quickpen (A9) |
11 | 865 | 502 | 363 | Nsidibe, Frank (A24) | Oshodi, Sunday (A15) |
12 | 865 | 443 | 422 | Curtis, John (A34) | Mpakaboari, Jack (A33) |
6 | 864 | 438 | 426 | Ben, Quickpen (A9) | Nsidibe, Frank (A24) |
11 | 864 | 470 | 394 | Curtis, John (A34) | Youpele, Youpele (A37) |
1 | 863 | 494 | 369 | Oshodi, Sunday (A15) | Ogedengbe, David (A29) |
15 | 863 | 439 | 424 | Atti, Daystar (A18) | Edewor, Bobor (A30) |
14 | 863 | 445 | 418 | Etuwa, Larry (A20) | Youpele, Youpele (A37) |
2 | 862 | 436 | 426 | Atti, Daystar (A18) | Victor, Godwin (A5) |
17 | 862 | 441 | 421 | Igali, Precious (A21) | Jimoh, Abdulmumin (A11) |
3 | 862 | 498 | 364 | Hassan, Wasiu (A22) | Ogedengbe, David (A29) |
16 | 862 | 460 | 402 | Ogedengbe, David (A29) | Okorodas, Preye (A35) |
3 | 861 | 432 | 429 | Thorpe, Chinedu (A23) | Whiskey, Godsfavour (A28) |
9 | 861 | 439 | 422 | Ogedengbe, David (A29) | Nsidibe, Frank (A24) |
4 | 861 | 434 | 427 | Curtis, John (A34) | Jacob, Ryan (A3) |
13 | 860 | 499 | 361 | Thorpe, Chinedu (A23) | Woko, Timi (A14) |
11 | 860 | 487 | 373 | Okorodas, Preye (A35) | Ewruje, James (A39) |
14 | 860 | 451 | 409 | Okorodas, Preye (A35) | Mpakaboari, Jack (A33) |
5 | 859 | 463 | 396 | Aiyedun, John (A8) | Jacob, Ryan (A3) |
6 | 859 | 480 | 379 | Precious, Ighofivwioni (A25) | Ochuko, Akpojotor (A27) |
5 | 859 | 469 | 390 | Munanyo, Vincent (A26) | Atti, Daystar (A18) |
2 | 858 | 465 | 393 | Adebola, Samuel (A10) | Malafakumo, Akpos (A36) |
4 | 857 | 465 | 392 | Ewruje, James (A39) | Malafakumo, Akpos (A36) |
8 | 856 | 471 | 385 | Okiemute, Tega (A4) | Etuwa, Larry (A20) |
14 | 856 | 451 | 405 | Hassan, Wasiu (A22) | Aniso, Joseph (A17) |
1 | 855 | 463 | 392 | Odok, Anthony (A6) | Thorpe, Chinedu (A23) |
2 | 855 | 475 | 380 | Odok, Anthony (A6) | Mayuku, Tuoyo (A32) |
13 | 855 | 480 | 375 | Odok, Anthony (A6) | Munanyo, Vincent (A26) |
9 | 854 | 470 | 384 | Moses, Peter (A2) | Aiyedun, John (A8) |
8 | 854 | 432 | 422 | Odok, Anthony (A6) | Ezinore, George (A7) |
14 | 854 | 445 | 409 | Aiyedun, John (A8) | Umebiye, Cyril (A13) |
12 | 853 | 466 | 387 | Aiyedun, John (A8) | Odok, Anthony (A6) |
2 | 853 | 468 | 385 | Umebiye, Cyril (A13) | Igbinadolor, Negro (A12) |
11 | 852 | 446 | 406 | Faloye, Ibukun (A19) | Precious, Ighofivwioni (A25) |
10 | 852 | 444 | 408 | Thorpe, Chinedu (A23) | Hassan, Wasiu (A22) |
17 | 851 | 512 | 339 | Moses, Peter (A2) | Odok, Anthony (A6) |
8 | 851 | 476 | 375 | Atti, Daystar (A18) | Inoyo, Friday (A31) |
15 | 851 | 436 | 415 | Igali, Precious (A21) | Thorpe, Chinedu (A23) |
13 | 850 | 457 | 393 | Nwali, Enoch (A1) | Victor, Godwin (A5) |
8 | 850 | 480 | 370 | Jimoh, Abdulmumin (A11) | Aiyedun, John (A8) |
1 | 850 | 446 | 404 | Igbinadolor, Negro (A12) | Mpakaboari, Jack (A33) |
11 | 849 | 455 | 394 | Aiyedun, John (A8) | Okiemute, Tega (A4) |
4 | 849 | 433 | 416 | Faloye, Ibukun (A19) | Oshodi, Sunday (A15) |
3 | 848 | 458 | 390 | Jacob, Ryan (A3) | Moses, Peter (A2) |
5 | 847 | 542 | 305 | Nwali, Enoch (A1) | Inoyo, Friday (A31) |
6 | 847 | 495 | 352 | Jimoh, Abdulmumin (A11) | Faloye, Ibukun (A19) |
12 | 845 | 452 | 393 | Jimoh, Abdulmumin (A11) | Ogedengbe, David (A29) |
9 | 845 | 502 | 343 | Mpakaboari, Jack (A33) | Inoyo, Friday (A31) |
2 | 844 | 425 | 419 | Nwali, Enoch (A1) | Onu, Jeffrey (A40) |
5 | 844 | 469 | 375 | Jimoh, Abdulmumin (A11) | Victor, Godwin (A5) |
8 | 844 | 503 | 341 | Ogedengbe, David (A29) | Moses, Peter (A2) |
12 | 843 | 451 | 392 | Ezinore, George (A7) | Hassan, Wasiu (A22) |
11 | 843 | 430 | 413 | Jimoh, Abdulmumin (A11) | Ezinore, George (A7) |
2 | 842 | 465 | 377 | Aiyedun, John (A8) | Nsidibe, Frank (A24) |
15 | 841 | 427 | 414 | Hassan, Wasiu (A22) | Woko, Timi (A14) |
14 | 841 | 429 | 412 | Onu, Jeffrey (A40) | Inoyo, Friday (A31) |
5 | 840 | 466 | 374 | Onu, Jeffrey (A40) | Youpele, Youpele (A37) |
16 | 839 | 478 | 361 | Jacob, Ryan (A3) | Edewor, Bobor (A30) |
9 | 839 | 439 | 400 | Onu, Jeffrey (A40) | Malafakumo, Akpos (A36) |
13 | 838 | 435 | 403 | Umebiye, Cyril (A13) | Igali, Precious (A21) |
1 | 837 | 440 | 397 | Youpele, Youpele (A37) | Ewruje, James (A39) |
8 | 836 | 476 | 360 | Umebiye, Cyril (A13) | Adebola, Samuel (A10) |
12 | 836 | 452 | 384 | Edewor, Bobor (A30) | Okorodas, Preye (A35) |
14 | 835 | 452 | 383 | Jacob, Ryan (A3) | Oshodi, Sunday (A15) |
15 | 835 | 448 | 387 | Mayuku, Tuoyo (A32) | Okorodas, Preye (A35) |
7 | 834 | 436 | 398 | Igali, Precious (A21) | Okorodas, Preye (A35) |
6 | 834 | 434 | 400 | Mpakaboari, Jack (A33) | Onu, Jeffrey (A40) |
15 | 833 | 497 | 336 | Nwali, Enoch (A1) | Jimoh, Abdulmumin (A11) |
1 | 832 | 430 | 402 | Moses, Peter (A2) | Ochuko, Akpojotor (A27) |
17 | 832 | 429 | 403 | Jacob, Ryan (A3) | Atti, Daystar (A18) |
3 | 832 | 424 | 408 | Edewor, Bobor (A30) | Mayuku, Tuoyo (A32) |
11 | 831 | 439 | 392 | Nwali, Enoch (A1) | Odok, Anthony (A6) |
15 | 831 | 422 | 409 | Ezinore, George (A7) | Odok, Anthony (A6) |
17 | 831 | 422 | 409 | Curtis, John (A34) | Oshodi, Sunday (A15) |
16 | 830 | 436 | 394 | Ben, Quickpen (A9) | Atti, Daystar (A18) |
1 | 829 | 429 | 400 | Ben, Quickpen (A9) | Faloye, Ibukun (A19) |
3 | 829 | 475 | 354 | Woko, Timi (A14) | Umebiye, Cyril (A13) |
1 | 829 | 458 | 371 | Chuks, Nwaeze (A16) | Malafakumo, Akpos (A36) |
14 | 829 | 473 | 356 | Mayuku, Tuoyo (A32) | Whiskey, Godsfavour (A28) |
16 | 828 | 464 | 364 | Nwali, Enoch (A1) | Jimoh, Abdulmumin (A11) |
4 | 828 | 505 | 323 | Ben, Quickpen (A9) | Hassan, Wasiu (A22) |
9 | 828 | 471 | 357 | Atti, Daystar (A18) | Ben, Quickpen (A9) |
6 | 828 | 434 | 394 | Thorpe, Chinedu (A23) | Okiemute, Tega (A4) |
1 | 828 | 491 | 337 | Umujose, Emmanuel (A38) | Onu, Jeffrey (A40) |
8 | 827 | 427 | 400 | Munanyo, Vincent (A26) | Igbinadolor, Negro (A12) |
9 | 827 | 415 | 412 | Okorodas, Preye (A35) | Youpele, Youpele (A37) |
11 | 826 | 463 | 363 | Ochuko, Akpojotor (A27) | Chuks, Nwaeze (A16) |
5 | 826 | 461 | 365 | Malafakumo, Akpos (A36) | Mayuku, Tuoyo (A32) |
11 | 825 | 436 | 389 | Adebola, Samuel (A10) | Etuwa, Larry (A20) |
15 | 825 | 475 | 350 | Ogedengbe, David (A29) | Aniso, Joseph (A17) |
2 | 825 | 424 | 401 | Edewor, Bobor (A30) | Jacob, Ryan (A3) |
9 | 819 | 494 | 325 | Mayuku, Tuoyo (A32) | Ochuko, Akpojotor (A27) |
1 | 818 | 413 | 405 | Jacob, Ryan (A3) | Etuwa, Larry (A20) |
5 | 818 | 487 | 331 | Igali, Precious (A21) | Ochuko, Akpojotor (A27) |
15 | 817 | 459 | 358 | Adebola, Samuel (A10) | Umujose, Emmanuel (A38) |
6 | 817 | 417 | 400 | Atti, Daystar (A18) | Umujose, Emmanuel (A38) |
3 | 816 | 496 | 320 | Victor, Godwin (A5) | Okiemute, Tega (A4) |
7 | 815 | 440 | 375 | Munanyo, Vincent (A26) | Inoyo, Friday (A31) |
8 | 815 | 411 | 404 | Mayuku, Tuoyo (A32) | Curtis, John (A34) |
15 | 815 | 442 | 373 | Ewruje, James (A39) | Inoyo, Friday (A31) |
12 | 814 | 436 | 378 | Okiemute, Tega (A4) | Nwali, Enoch (A1) |
4 | 813 | 411 | 402 | Chuks, Nwaeze (A16) | Woko, Timi (A14) |
2 | 812 | 407 | 405 | Aniso, Joseph (A17) | Whiskey, Godsfavour (A28) |
7 | 811 | 414 | 397 | Victor, Godwin (A5) | Igbinadolor, Negro (A12) |
4 | 810 | 432 | 378 | Aiyedun, John (A8) | Nwali, Enoch (A1) |
2 | 810 | 407 | 403 | Thorpe, Chinedu (A23) | Okorodas, Preye (A35) |
17 | 810 | 492 | 318 | Munanyo, Vincent (A26) | Mayuku, Tuoyo (A32) |
4 | 810 | 442 | 368 | Umujose, Emmanuel (A38) | Mpakaboari, Jack (A33) |
6 | 809 | 489 | 320 | Nwali, Enoch (A1) | Adebola, Samuel (A10) |
3 | 808 | 463 | 345 | Inoyo, Friday (A31) | Chuks, Nwaeze (A16) |
11 | 807 | 418 | 389 | Umebiye, Cyril (A13) | Atti, Daystar (A18) |
16 | 806 | 438 | 368 | Oshodi, Sunday (A15) | Hassan, Wasiu (A22) |
7 | 804 | 409 | 395 | Ezinore, George (A7) | Thorpe, Chinedu (A23) |
11 | 804 | 406 | 398 | Igali, Precious (A21) | Umujose, Emmanuel (A38) |
8 | 804 | 411 | 393 | Malafakumo, Akpos (A36) | Ochuko, Akpojotor (A27) |
8 | 804 | 459 | 345 | Umujose, Emmanuel (A38) | Edewor, Bobor (A30) |
12 | 803 | 418 | 385 | Youpele, Youpele (A37) | Igbinadolor, Negro (A12) |
17 | 802 | 553 | 249 | Aniso, Joseph (A17) | Inoyo, Friday (A31) |
1 | 800 | 450 | 350 | Adebola, Samuel (A10) | Mayuku, Tuoyo (A32) |
16 | 800 | 463 | 337 | Youpele, Youpele (A37) | Aniso, Joseph (A17) |
16 | 800 | 463 | 337 | Umujose, Emmanuel (A38) | Woko, Timi (A14) |
16 | 799 | 406 | 393 | Igali, Precious (A21) | Umebiye, Cyril (A13) |
11 | 798 | 444 | 354 | Inoyo, Friday (A31) | Igbinadolor, Negro (A12) |
13 | 797 | 429 | 368 | Edewor, Bobor (A30) | Mpakaboari, Jack (A33) |
16 | 797 | 449 | 348 | Mayuku, Tuoyo (A32) | Moses, Peter (A2) |
10 | 797 | 411 | 386 | Malafakumo, Akpos (A36) | Okorodas, Preye (A35) |
8 | 795 | 430 | 365 | Oshodi, Sunday (A15) | Whiskey, Godsfavour (A28) |
9 | 794 | 410 | 384 | Faloye, Ibukun (A19) | Aniso, Joseph (A17) |
15 | 794 | 443 | 351 | Precious, Ighofivwioni (A25) | Malafakumo, Akpos (A36) |
17 | 793 | 413 | 380 | Woko, Timi (A14) | Edewor, Bobor (A30) |
10 | 792 | 415 | 377 | Atti, Daystar (A18) | Aniso, Joseph (A17) |
10 | 792 | 417 | 375 | Youpele, Youpele (A37) | Whiskey, Godsfavour (A28) |
15 | 792 | 451 | 341 | Youpele, Youpele (A37) | Chuks, Nwaeze (A16) |
3 | 791 | 410 | 381 | Ben, Quickpen (A9) | Igbinadolor, Negro (A12) |
7 | 791 | 472 | 319 | Atti, Daystar (A18) | Mpakaboari, Jack (A33) |
10 | 791 | 417 | 374 | Umujose, Emmanuel (A38) | Woko, Timi (A14) |
14 | 790 | 413 | 377 | Adebola, Samuel (A10) | Edewor, Bobor (A30) |
17 | 790 | 446 | 344 | Faloye, Ibukun (A19) | Youpele, Youpele (A37) |
13 | 790 | 452 | 338 | Whiskey, Godsfavour (A28) | Chuks, Nwaeze (A16) |
5 | 790 | 403 | 387 | Ogedengbe, David (A29) | Curtis, John (A34) |
1 | 789 | 424 | 365 | Okiemute, Tega (A4) | Precious, Ighofivwioni (A25) |
9 | 788 | 447 | 341 | Woko, Timi (A14) | Etuwa, Larry (A20) |
12 | 788 | 440 | 348 | Aniso, Joseph (A17) | Victor, Godwin (A5) |
5 | 788 | 403 | 385 | Faloye, Ibukun (A19) | Adebola, Samuel (A10) |
10 | 788 | 405 | 383 | Igali, Precious (A21) | Odok, Anthony (A6) |
12 | 788 | 401 | 387 | Igali, Precious (A21) | Nsidibe, Frank (A24) |
14 | 785 | 460 | 325 | Okiemute, Tega (A4) | Ezinore, George (A7) |
6 | 785 | 408 | 377 | Whiskey, Godsfavour (A28) | Malafakumo, Akpos (A36) |
5 | 784 | 422 | 362 | Ezinore, George (A7) | Precious, Ighofivwioni (A25) |
10 | 784 | 483 | 301 | Chuks, Nwaeze (A16) | Mayuku, Tuoyo (A32) |
4 | 784 | 421 | 363 | Okorodas, Preye (A35) | Precious, Ighofivwioni (A25) |
10 | 782 | 415 | 367 | Jacob, Ryan (A3) | Nsidibe, Frank (A24) |
7 | 782 | 405 | 377 | Curtis, John (A34) | Ochuko, Akpojotor (A27) |
15 | 780 | 390 | 390 | Mpakaboari, Jack (A33) | Ochuko, Akpojotor (A27) |
9 | 779 | 473 | 306 | Curtis, John (A34) | Umujose, Emmanuel (A38) |
12 | 778 | 400 | 378 | Onu, Jeffrey (A40) | Chuks, Nwaeze (A16) |
6 | 777 | 501 | 276 | Aiyedun, John (A8) | Inoyo, Friday (A31) |
12 | 775 | 406 | 369 | Woko, Timi (A14) | Atti, Daystar (A18) |
7 | 774 | 433 | 341 | Jacob, Ryan (A3) | Ogedengbe, David (A29) |
4 | 774 | 398 | 376 | Umebiye, Cyril (A13) | Odok, Anthony (A6) |
10 | 773 | 432 | 341 | Nwali, Enoch (A1) | Moses, Peter (A2) |
16 | 773 | 506 | 267 | Adebola, Samuel (A10) | Odok, Anthony (A6) |
11 | 773 | 431 | 342 | Woko, Timi (A14) | Jacob, Ryan (A3) |
4 | 773 | 428 | 345 | Ogedengbe, David (A29) | Victor, Godwin (A5) |
14 | 773 | 437 | 336 | Curtis, John (A34) | Faloye, Ibukun (A19) |
14 | 773 | 448 | 325 | Ewruje, James (A39) | Ochuko, Akpojotor (A27) |
7 | 771 | 399 | 372 | Odok, Anthony (A6) | Ben, Quickpen (A9) |
13 | 770 | 388 | 382 | Jacob, Ryan (A3) | Mayuku, Tuoyo (A32) |
8 | 769 | 432 | 337 | Hassan, Wasiu (A22) | Faloye, Ibukun (A19) |
14 | 767 | 399 | 368 | Victor, Godwin (A5) | Thorpe, Chinedu (A23) |
7 | 767 | 389 | 378 | Nsidibe, Frank (A24) | Hassan, Wasiu (A22) |
2 | 767 | 476 | 291 | Ogedengbe, David (A29) | Umujose, Emmanuel (A38) |
16 | 767 | 402 | 365 | Inoyo, Friday (A31) | Mpakaboari, Jack (A33) |
15 | 766 | 385 | 381 | Okiemute, Tega (A4) | Aiyedun, John (A8) |
13 | 766 | 447 | 319 | Ezinore, George (A7) | Aniso, Joseph (A17) |
12 | 765 | 445 | 320 | Mayuku, Tuoyo (A32) | Inoyo, Friday (A31) |
17 | 764 | 397 | 367 | Thorpe, Chinedu (A23) | Adebola, Samuel (A10) |
14 | 764 | 447 | 317 | Munanyo, Vincent (A26) | Nwali, Enoch (A1) |
8 | 762 | 435 | 327 | Victor, Godwin (A5) | Nsidibe, Frank (A24) |
17 | 761 | 445 | 316 | Nwali, Enoch (A1) | Okiemute, Tega (A4) |
14 | 760 | 409 | 351 | Igali, Precious (A21) | Ogedengbe, David (A29) |
