Back to round index.
Division A | Division B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rating | Photo | Player | # | Rating | Photo | Player |
1 | 1389 | ![]() | Uzodinma okpara | 1 | 1095 | ![]() | Ojokojo, Stephen |
2 | 1389 | ![]() | Imah, Ufuoma | 2 | 1092 | ![]() | Ikpoku, Justice |
3 | 1382 | ![]() | Enai, Doubra | 3 | 1091 | ![]() | Innocent, Dorcas |
4 | 1377 | ![]() | Tamunosiki, Fubara | 4 | 1090 | ![]() | Bright, Uzu |
5 | 1373 | ![]() | Adedeji, Khaleel | 5 | 1090 | ![]() | Ebike, Akwagbe |
6 | 1369 | ![]() | Orughele, Akpofure | 6 | 1084 | ![]() | Bibo, Lambert |
7 | 1369 | ![]() | Clarkson, Ismaila | 7 | 1084 | ![]() | Atimi, Aseyaiseimor |
8 | 1364 | ![]() | Eniekebi, Ezikiel | 8 | 1081 | ![]() | Peletiri, Peter |
9 | 1363 | ![]() | Ofotoku, Joseph | 9 | 1074 | ![]() | Abiori, Pamaro |
10 | 1362 | ![]() | Oghenekaro, Onakpogbe | 10 | 1043 | ![]() | Nimibo, Theophilus |
11 | 1359 | ![]() | Akpome, Joe | 11 | 1035 | ![]() | Stephen, Davis |
12 | 1357 | ![]() | Ohaka, Bright | 12 | 1017 | ![]() | August, Desmond |
13 | 1349 | ![]() | Ola, Joy | 13 | 1008 | ![]() | Uchenna, Vincent |
14 | 1347 | ![]() | Okpakpor, Obaro | 14 | 1000 | ![]() | Victor, Edounkumo |
15 | 1344 | ![]() | Adebowale, Qamar | 15 | 997 | ![]() | Akpoveta, Jemine |
16 | 1325 | ![]() | Ituah, Sunday | 16 | 997 | ![]() | Benjamin, Aniso |
17 | 1325 | ![]() | Raji, Kazeem | 17 | 995 | ![]() | Abasido, Bassey |
18 | 1325 | ![]() | Kareem, Jamiu | 18 | 993 | ![]() | Charles, Princewill |
19 | 1323 | ![]() | Tetteh, Julius | 19 | 985 | ![]() | Isidore, Emoavwoyan |
20 | 1319 | ![]() | Julius, Adeyemi | 20 | 983 | ![]() | Miracle, Imode |
21 | 1317 | ![]() | Osawe, Victor | 21 | 983 | ![]() | Cyril, Benjamin |
22 | 1310 | ![]() | Itua, Iyasele | - | |||
23 | 1309 | ![]() | Erekosima, Telema | 23 | 980 | ![]() | Ebisco, Sigah |
24 | 1307 | ![]() | Ighendo, Felix | - | |||
25 | 1302 | ![]() | Tareyei, Alari | 25 | 942 | ![]() | Richman, Tarilayefa |
26 | 1291 | ![]() | Clement, Ijegbulem | 26 | 942 | ![]() | Godknows, Patrick |
27 | 1289 | ![]() | Ojih, David | 27 | 912 | ![]() | Agwuma, Brightwell |
28 | 1289 | ![]() | Adekansi, Adebisi | 28 | 912 | ![]() | Ebikeseye, Doubra |
29 | 1284 | ![]() | Iteimo, Birigeni | - | |||
30 | 1277 | ![]() | Zuofa, Peres | 30 | 905 | ![]() | Nwabuzor, Favour |
31 | 1271 | ![]() | Prestige, Archibong | - | |||
32 | 1254 | ![]() | Enyi, Emmanuel | 32 | 896 | ![]() | Blessing, Ola |
33 | 1253 | ![]() | Abule, Ateh | 33 | 889 | ![]() | Grace, Toke-ere |
34 | 1237 | ![]() | Agbro, Jeffery | 34 | 889 | ![]() | Sonny, Agazi |
35 | 1236 | ![]() | Borogha, Douglas | 35 | 884 | ![]() | Joseph, Atevafo |
36 | 1224 | ![]() | Sunny, Pattens | 36 | 884 | ![]() | Divine, Imode |
37 | 1222 | ![]() | Omijeh, Osaghaede | 37 | 881 | ![]() | Abiri, Preye |
38 | 1220 | ![]() | Francis, Kumasi | 38 | 881 | ![]() | Momoh, Kabiru |
39 | 1217 | ![]() | Ejenakevbe, Douglas | 39 | 865 | ![]() | Irene, Laju |
40 | 1213 | ![]() | Humbe, Ben | 40 | 864 | ![]() | Okidi, Werri |
41 | 1210 | ![]() | Akinyemi, Olajide | 41 | 857 | ![]() | Frank, Apere |
42 | 1204 | ![]() | Akhabie, Philip | 42 | 851 | ![]() | Jennifer, Ikekeregor |
43 | 1197 | ![]() | Evuarhere, Oghovere | 43 | 841 | ![]() | Ene, Ketebu |
44 | 1189 | ![]() | Alhassan, Shaibu | 44 | 823 | ![]() | Alfred, Oboro |
45 | 1180 | ![]() | Obende, Martins | 45 | 784 | ![]() | Ogangje, Nelson |
46 | 1179 | ![]() | Nwakaego, Shedrack | 46 | 614 | ![]() | Joy, Nwabuzor |
47 | 1174 | ![]() | Jimoh, Abdulsalam | 47 | 0 | ![]() | Sonia, Chukwubechukwu |
48 | 1169 | ![]() | Desmond, Bravel | 48 | 0 | ![]() | Aaron, Frosh |
49 | 1169 | ![]() | Jumbo, Michael | 49 | 0 | ![]() | Martha, Oghogho |
50 | 1161 | ![]() | Adelola, Adedamola | 50 | 0 | ![]() | Umughare, Abel |
51 | 1159 | ![]() | Sydney, Keru | 51 | 0 | ![]() | John, Adeleke |
52 | 1150 | ![]() | Akhabue, Priscilla | 52 | 0 | ![]() | Willie, Juliana |
53 | 1149 | ![]() | Izebere, Choice | 53 | 0 | ![]() | Muoka, Francis |
54 | 1145 | ![]() | Pughikumo, Tobouke | - | |||
55 | 1133 | ![]() | Amana, Mohammed | - | |||
56 | 1133 | ![]() | Yezid, Obansa | 56 | 0 | ![]() | John, Rosezi |
57 | 1132 | ![]() | Mechack, Aroma | 57 | 0 | ![]() | Chris, Ahukanna |
58 | 1132 | ![]() | Godwin, Angoye | 58 | 0 | ![]() | Ebi, Thourn |
59 | 1130 | ![]() | Omini, Patrick ofem | 59 | 0 | ![]() | Jonathan, Gebo |
60 | 1130 | ![]() | Apiafi, Isaac | 60 | 0 | ![]() | Itiowe, Alex |
61 | 1129 | ![]() | Amon, Easter | 61 | 0 | ![]() | Dinini, Light |
62 | 1129 | ![]() | Erinle, Gboyega | - | |||
63 | 1116 | ![]() | Anitche, Rowland | ||||
64 | 1114 | ![]() | Enase, Ambrose | ||||
65 | 1113 | ![]() | Greene, Ebizi | ||||
66 | 1110 | ![]() | Edosovba, Onovughe | ||||
67 | 1110 | ![]() | Oghenekevwe, Jude | ||||
68 | 1109 | ![]() | Mosope, Muyiwa | ||||
69 | 1104 | ![]() | Comor, Michael | ||||
70 | 1107 | ![]() | Passfine, Chinkere | ||||
71 | 0 | ![]() | Yeribo, Vera | ||||
72 | 0 | ![]() | Bye, Intermediate |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.