Back to round index.
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ojokojo, Stephen | 450-325 1.0-0.0 +125 = +125 | 430-438 1.0-1.0 -8 = +117 | 382-537 1.0-2.0 -155 = -38 | 456-400 2.0-2.0 +56 = +18 | 358-397 2.0-3.0 -39 = -21 | 416-416 2.5-3.5 +0 = -21 | 442-389 3.5-3.5 +53 = +32 | 496-268 4.5-3.5 +228 = +260 | 427-441 4.5-4.5 -14 = +246 | 388-425 4.5-5.5 -37 = +209 | 410-391 5.5-5.5 +19 = +228 | 403-403 6.0-6.0 +0 = +228 | 484-366 7.0-6.0 +118 = +346 | 449-290 8.0-6.0 +159 = +505 | 419-346 9.0-6.0 +73 = +578 | 473-454 10.0-6.0 +19 = +597 | 601-385 11.0-6.0 +216 = +813 | 1. Ojokojo, Stephen |
2. Ikpoku, Justice | 499-396 1.0-0.0 +103 = +103 | +100 bye 2.0-0.0 +100 = +203 | 485-386 3.0-0.0 +99 = +302 | 338-483 3.0-1.0 -145 = +157 | 430-379 4.0-1.0 +51 = +208 | 430-450 4.0-2.0 -20 = +188 | 462-457 5.0-2.0 +5 = +193 | 396-323 6.0-2.0 +73 = +266 | 570-305 7.0-2.0 +265 = +531 | 396-384 8.0-2.0 +12 = +543 | 362-525 8.0-3.0 -163 = +380 | 326-479 8.0-4.0 -153 = +227 | 452-374 9.0-4.0 +78 = +305 | 369-434 9.0-5.0 -65 = +240 | 425-498 9.0-6.0 -73 = +167 | 428-391 10.0-6.0 +37 = +204 | 433-359 11.0-6.0 +74 = +278 | 2. Ikpoku, Justice |
3. Innocent, Dorcas | 308-375 0.0-1.0 -67 = -67 | +100 bye 1.0-1.0 +100 = +33 | 493-386 2.0-1.0 +107 = +140 | 329-513 2.0-2.0 -184 = -44 | 491-374 3.0-2.0 +117 = +73 | 371-382 3.0-3.0 -11 = +62 | 407-381 4.0-3.0 +26 = +88 | 458-347 5.0-3.0 +111 = +199 | 403-430 5.0-4.0 -27 = +172 | 448-366 6.0-4.0 +82 = +254 | 479-326 7.0-4.0 +153 = +407 | 419-394 8.0-4.0 +25 = +432 | 379-438 8.0-5.0 -59 = +373 | 432-313 9.0-5.0 +119 = +492 | 341-353 9.0-6.0 -12 = +480 | 389-442 9.0-7.0 -53 = +427 | 355-381 9.0-8.0 -26 = +401 | 3. Innocent, Dorcas |
4. Bright, Uzu | 456-323 1.0-0.0 +133 = +133 | 450-390 2.0-0.0 +60 = +193 | 537-382 3.0-0.0 +155 = +348 | 503-383 4.0-0.0 +120 = +468 | 499-335 5.0-0.0 +164 = +632 | 484-430 6.0-0.0 +54 = +686 | 315-447 6.0-1.0 -132 = +554 | 346-342 7.0-1.0 +4 = +558 | 434-375 8.0-1.0 +59 = +617 | 274-419 8.0-2.0 -145 = +472 | 525-362 9.0-2.0 +163 = +635 | 348-451 9.0-3.0 -103 = +532 | 431-384 10.0-3.0 +47 = +579 | 313-432 10.0-4.0 -119 = +460 | 437-375 11.0-4.0 +62 = +522 | 489-382 12.0-4.0 +107 = +629 | 527-368 13.0-4.0 +159 = +788 | 4. Bright, Uzu |
5. Ebike, Akwagbe | 542-303 1.0-0.0 +239 = +239 | 592-353 2.0-0.0 +239 = +478 | 506-333 3.0-0.0 +173 = +651 | 422-381 4.0-0.0 +41 = +692 | 386-435 4.0-1.0 -49 = +643 | 399-431 4.0-2.0 -32 = +611 | 345-453 4.0-3.0 -108 = +503 | 405-379 5.0-3.0 +26 = +529 | 359-383 5.0-4.0 -24 = +505 | 471-368 6.0-4.0 +103 = +608 | 466-272 7.0-4.0 +194 = +802 | 494-407 8.0-4.0 +87 = +889 | 500-233 9.0-4.0 +267 = +1156 | 376-429 9.0-5.0 -53 = +1103 | 364-423 9.0-6.0 -59 = +1044 | 466-454 10.0-6.0 +12 = +1056 | 383-417 10.0-7.0 -34 = +1022 | 5. Ebike, Akwagbe |
6. Bibo, Lambert | 387-344 1.0-0.0 +43 = +43 | +100 bye 2.0-0.0 +100 = +143 | 440-429 3.0-0.0 +11 = +154 | 433-403 4.0-0.0 +30 = +184 | 263-459 4.0-1.0 -196 = -12 | 417-359 5.0-1.0 +58 = +46 | 337-456 5.0-2.0 -119 = -73 | 348-440 5.0-3.0 -92 = -165 | 305-570 5.0-4.0 -265 = -430 | 425-388 6.0-4.0 +37 = -393 | 354-391 6.0-5.0 -37 = -430 | 419-404 7.0-5.0 +15 = -415 | 378-358 8.0-5.0 +20 = -395 | 414-458 8.0-6.0 -44 = -439 | 402-512 8.0-7.0 -110 = -549 | 327-434 8.0-8.0 -107 = -656 | 376-421 8.0-9.0 -45 = -701 | 6. Bibo, Lambert |
7. Atimi, Aseyaiseimor | 347-467 0.0-1.0 -120 = -120 | 420-411 1.0-1.0 +9 = -111 | 437-358 2.0-1.0 +79 = -32 | 412-302 3.0-1.0 +110 = +78 | 298-422 3.0-2.0 -124 = -46 | 450-430 4.0-2.0 +20 = -26 | 393-413 4.0-3.0 -20 = -46 | 395-481 4.0-4.0 -86 = -132 | 410-291 5.0-4.0 +119 = -13 | 293-418 5.0-5.0 -125 = -138 | 368-355 6.0-5.0 +13 = -125 | 355-371 6.0-6.0 -16 = -141 | 358-378 6.0-7.0 -20 = -161 | 450-467 6.0-8.0 -17 = -178 | 354-381 6.0-9.0 -27 = -205 | +100 bye 7.0-9.0 +100 = -105 | 401-437 7.0-10.0 -36 = -141 | 7. Atimi, Aseyaiseimor |
8. Peletiri, Peter | 400-300 1.0-0.0 +100 = +100 | 358-467 1.0-1.0 -109 = -9 | 386-485 1.0-2.0 -99 = -108 | 425-351 2.0-2.0 +74 = -34 | 442-431 3.0-2.0 +11 = -23 | 382-371 4.0-2.0 +11 = -12 | 400-412 4.0-3.0 -12 = -24 | 493-407 5.0-3.0 +86 = +62 | 291-410 5.0-4.0 -119 = -57 | 402-402 5.5-4.5 +0 = -57 | 391-410 5.5-5.5 -19 = -76 | 385-514 5.5-6.5 -129 = -205 | 392-397 5.5-7.5 -5 = -210 | 414-423 5.5-8.5 -9 = -219 | +100 bye 6.5-8.5 +100 = -119 | 522-404 7.5-8.5 +118 = -1 | 305-498 7.5-9.5 -193 = -194 | 8. Peletiri, Peter |
9. Abiori, Pamaro | 411-321 1.0-0.0 +90 = +90 | 359-416 1.0-1.0 -57 = +33 | 399-391 2.0-1.0 +8 = +41 | 408-414 2.0-2.0 -6 = +35 | 393-444 2.0-3.0 -51 = -16 | 378-533 2.0-4.0 -155 = -171 | 455-361 3.0-4.0 +94 = -77 | 404-404 3.5-4.5 +0 = -77 | 426-364 4.5-4.5 +62 = -15 | 357-477 4.5-5.5 -120 = -135 | 396-423 4.5-6.5 -27 = -162 | 475-373 5.5-6.5 +102 = -60 | 411-390 6.5-6.5 +21 = -39 | 423-414 7.5-6.5 +9 = -30 | 512-402 8.5-6.5 +110 = +80 | 398-474 8.5-7.5 -76 = +4 | 415-392 9.5-7.5 +23 = +27 | 9. Abiori, Pamaro |
10. Nimibo, Theophilus | 513-413 1.0-0.0 +100 = +100 | 388-320 2.0-0.0 +68 = +168 | 350-385 2.0-1.0 -35 = +133 | 436-387 3.0-1.0 +49 = +182 | 578-400 4.0-1.0 +178 = +360 | 395-381 5.0-1.0 +14 = +374 | 394-310 6.0-1.0 +84 = +458 | 496-271 7.0-1.0 +225 = +683 | 468-362 8.0-1.0 +106 = +789 | 419-274 9.0-1.0 +145 = +934 | 375-372 10.0-1.0 +3 = +937 | 479-326 11.0-1.0 +153 = +1090 | 367-436 11.0-2.0 -69 = +1021 | 429-376 12.0-2.0 +53 = +1074 | 377-477 12.0-3.0 -100 = +974 | 476-398 13.0-3.0 +78 = +1052 | 368-527 13.0-4.0 -159 = +893 | 10. Nimibo, Theophilus |
11. Stephen, Davis | 409-358 1.0-0.0 +51 = +51 | 433-347 2.0-0.0 +86 = +137 | 429-440 2.0-1.0 -11 = +126 | 339-490 2.0-2.0 -151 = -25 | 400-578 2.0-3.0 -178 = -203 | 369-462 2.0-4.0 -93 = -296 | 395-296 3.0-4.0 +99 = -197 | 444-354 4.0-4.0 +90 = -107 | 527-197 5.0-4.0 +330 = +223 | 418-293 6.0-4.0 +125 = +348 | 272-466 6.0-5.0 -194 = +154 | 386-392 6.0-6.0 -6 = +148 | 370-374 6.0-7.0 -4 = +144 | 385-413 6.0-8.0 -28 = +116 | 356-467 6.0-9.0 -111 = +5 | 300-400 6.0-10.0 -100 = -95 | +100 bye 7.0-10.0 +100 = +5 | 11. Stephen, Davis |
12. August, Desmond | 603-297 1.0-0.0 +306 = +306 | 427-390 2.0-0.0 +37 = +343 | 418-455 2.0-1.0 -37 = +306 | 349-430 2.0-2.0 -81 = +225 | 385-380 3.0-2.0 +5 = +230 | 603-334 4.0-2.0 +269 = +499 | 419-399 5.0-2.0 +20 = +519 | 379-405 5.0-3.0 -26 = +493 | 426-423 6.0-3.0 +3 = +496 | 345-410 6.0-4.0 -65 = +431 | 467-478 6.0-5.0 -11 = +420 | 392-386 7.0-5.0 +6 = +426 | 447-344 8.0-5.0 +103 = +529 | 363-457 8.0-6.0 -94 = +435 | 346-419 8.0-7.0 -73 = +362 | 518-319 9.0-7.0 +199 = +561 | 346-446 9.0-8.0 -100 = +461 | 12. August, Desmond |
13. Uchenna, Vincent | 331-456 0.0-1.0 -125 = -125 | 504-344 1.0-1.0 +160 = +35 | 397-350 2.0-1.0 +47 = +82 | 433-360 3.0-1.0 +73 = +155 | 462-323 4.0-1.0 +139 = +294 | 367-444 4.0-2.0 -77 = +217 | 412-400 5.0-2.0 +12 = +229 | 442-362 6.0-2.0 +80 = +309 | 367-399 6.0-3.0 -32 = +277 | 387-494 6.0-4.0 -107 = +170 | 391-354 7.0-4.0 +37 = +207 | 403-403 7.5-4.5 +0 = +207 | 490-397 8.5-4.5 +93 = +300 | 423-384 9.5-4.5 +39 = +339 | 375-437 9.5-5.5 -62 = +277 | 376-353 10.5-5.5 +23 = +300 | 417-383 11.5-5.5 +34 = +334 | 13. Uchenna, Vincent |
14. Victor, Edounkumo | 542-351 1.0-0.0 +191 = +191 | 349-356 1.0-1.0 -7 = +184 | 328-468 1.0-2.0 -140 = +44 | 338-559 1.0-3.0 -221 = -177 | 431-335 2.0-3.0 +96 = -81 | 392-398 2.0-4.0 -6 = -87 | 502-441 3.0-4.0 +61 = -26 | 342-421 3.0-5.0 -79 = -105 | 364-426 3.0-6.0 -62 = -167 | 395-378 4.0-6.0 +17 = -150 | 322-409 4.0-7.0 -87 = -237 | 428-313 5.0-7.0 +115 = -122 | 684-131 6.0-7.0 +553 = +431 | 363-363 6.5-7.5 +0 = +431 | 404-514 6.5-8.5 -110 = +321 | 535-309 7.5-8.5 +226 = +547 | 498-305 8.5-8.5 +193 = +740 | 14. Victor, Edounkumo |
15. Akpoveta, Jemine | 389-313 1.0-0.0 +76 = +76 | 413-426 1.0-1.0 -13 = +63 | 535-380 2.0-1.0 +155 = +218 | 513-329 3.0-1.0 +184 = +402 | 380-385 3.0-2.0 -5 = +397 | 381-395 3.0-3.0 -14 = +383 | 553-317 4.0-3.0 +236 = +619 | 481-395 5.0-3.0 +86 = +705 | 383-359 6.0-3.0 +24 = +729 | 384-396 6.0-4.0 -12 = +717 | 361-387 6.0-5.0 -26 = +691 | 504-322 7.0-5.0 +182 = +873 | 524-345 8.0-5.0 +179 = +1052 | 299-459 8.0-6.0 -160 = +892 | 540-350 9.0-6.0 +190 = +1082 | 353-376 9.0-7.0 -23 = +1059 | 393-422 9.0-8.0 -29 = +1030 | 15. Akpoveta, Jemine |
16. Benjamin, Aniso | 368-565 0.0-1.0 -197 = -197 | 468-356 1.0-1.0 +112 = -85 | 370-368 2.0-1.0 +2 = -83 | 302-412 2.0-2.0 -110 = -193 | 338-437 2.0-3.0 -99 = -292 | 444-367 3.0-3.0 +77 = -215 | 546-235 4.0-3.0 +311 = +96 | 358-516 4.0-4.0 -158 = -62 | 444-457 4.0-5.0 -13 = -75 | 342-506 4.0-6.0 -164 = -239 | 475-356 5.0-6.0 +119 = -120 | 425-367 6.0-6.0 +58 = -62 | 427-350 7.0-6.0 +77 = +15 | 488-355 8.0-6.0 +133 = +148 | 351-361 8.0-7.0 -10 = +138 | 389-323 9.0-7.0 +66 = +204 | 369-391 9.0-8.0 -22 = +182 | 16. Benjamin, Aniso |
17. Abasido, Bassey | 549-146 1.0-0.0 +403 = +403 | 416-359 2.0-0.0 +57 = +460 | 381-477 2.0-1.0 -96 = +364 | 381-422 2.0-2.0 -41 = +323 | 410-469 2.0-3.0 -59 = +264 | 331-496 2.0-4.0 -165 = +99 | 505-399 3.0-4.0 +106 = +205 | 305-410 3.0-5.0 -105 = +100 | 381-460 3.0-6.0 -79 = +21 | 378-395 3.0-7.0 -17 = +4 | 453-351 4.0-7.0 +102 = +106 | +100 bye 5.0-7.0 +100 = +206 | 423-380 6.0-7.0 +43 = +249 | 399-292 7.0-7.0 +107 = +356 | 410-380 8.0-7.0 +30 = +386 | 319-518 8.0-8.0 -199 = +187 | 420-378 9.0-8.0 +42 = +229 | 17. Abasido, Bassey |
18. Charles, Princewill | 344-411 0.0-1.0 -67 = -67 | 390-450 0.0-2.0 -60 = -127 | 334-393 0.0-3.0 -59 = -186 | 333-364 0.0-4.0 -31 = -217 | 470-220 1.0-4.0 +250 = +33 | 341-336 2.0-4.0 +5 = +38 | 678-122 3.0-4.0 +556 = +594 | 421-342 4.0-4.0 +79 = +673 | 460-381 5.0-4.0 +79 = +752 | 482-343 6.0-4.0 +139 = +891 | 432-394 7.0-4.0 +38 = +929 | 322-504 7.0-5.0 -182 = +747 | 405-318 8.0-5.0 +87 = +834 | 434-478 8.0-6.0 -44 = +790 | 441-388 9.0-6.0 +53 = +843 | 454-466 9.0-7.0 -12 = +831 | 422-393 10.0-7.0 +29 = +860 | 18. Charles, Princewill |
19. Isidore, Emoavwoyan | 467-411 1.0-0.0 +56 = +56 | 426-413 2.0-0.0 +13 = +69 | 510-331 3.0-0.0 +179 = +248 | 403-433 3.0-1.0 -30 = +218 | 379-430 3.0-2.0 -51 = +167 | 405-389 4.0-2.0 +16 = +183 | 399-419 4.0-3.0 -20 = +163 | 473-339 5.0-3.0 +134 = +297 | 457-444 6.0-3.0 +13 = +310 | 291-434 6.0-4.0 -143 = +167 | 466-400 7.0-4.0 +66 = +233 | 439-400 8.0-4.0 +39 = +272 | 562-312 9.0-4.0 +250 = +522 | 384-423 9.0-5.0 -39 = +483 | 498-425 10.0-5.0 +73 = +556 | 316-531 10.0-6.0 -215 = +341 | 523-336 11.0-6.0 +187 = +528 | 19. Isidore, Emoavwoyan |
20. Miracle, Imode | 482-166 1.0-0.0 +316 = +316 | 438-430 2.0-0.0 +8 = +324 | 477-381 3.0-0.0 +96 = +420 | 430-349 4.0-0.0 +81 = +501 | 468-368 5.0-0.0 +100 = +601 | 310-456 5.0-1.0 -146 = +455 | 447-315 6.0-1.0 +132 = +587 | 421-502 6.0-2.0 -81 = +506 | 362-468 6.0-3.0 -106 = +400 | 409-408 7.0-3.0 +1 = +401 | 400-466 7.0-4.0 -66 = +335 | 369-471 7.0-5.0 -102 = +233 | 397-490 7.0-6.0 -93 = +140 | 407-414 7.0-7.0 -7 = +133 | 337-550 7.0-8.0 -213 = -80 | 434-371 8.0-8.0 +63 = -17 | 378-420 8.0-9.0 -42 = -59 | 20. Miracle, Imode |
21. Cyril, Benjamin | 465-316 1.0-0.0 +149 = +149 | 320-388 1.0-1.0 -68 = +81 | 394-488 1.0-2.0 -94 = -13 | 400-456 1.0-3.0 -56 = -69 | 388-362 2.0-3.0 +26 = -43 | 426-333 3.0-3.0 +93 = +50 | 383-424 3.0-4.0 -41 = +9 | 462-459 4.0-4.0 +3 = +12 | 386-389 4.0-5.0 -3 = +9 | 350-373 4.0-6.0 -23 = -14 | 356-475 4.0-7.0 -119 = -133 | 348-455 4.0-8.0 -107 = -240 | 690-136 5.0-8.0 +554 = +314 | +100 bye 6.0-8.0 +100 = +414 | 562-348 7.0-8.0 +214 = +628 | 480-349 8.0-8.0 +131 = +759 | 218-493 8.0-9.0 -275 = +484 | 21. Cyril, Benjamin |
22. Dede, Bade | 300-400 0.0-1.0 -100 = -100 | +100 bye 1.0-1.0 +100 = +0 | -100 bye 1.0-2.0 -100 = -100 | -100 bye 1.0-3.0 -100 = -200 | -100 bye 1.0-4.0 -100 = -300 | -100 bye 1.0-5.0 -100 = -400 | -100 bye 1.0-6.0 -100 = -500 | -100 bye 1.0-7.0 -100 = -600 | -100 bye 1.0-8.0 -100 = -700 | -100 bye 1.0-9.0 -100 = -800 | -100 bye 1.0-10.0 -100 = -900 | -100 bye 1.0-11.0 -100 = -1000 | -100 bye 1.0-12.0 -100 = -1100 | -100 bye 1.0-13.0 -100 = -1200 | -100 bye 1.0-14.0 -100 = -1300 | -100 bye 1.0-15.0 -100 = -1400 | -100 bye 1.0-16.0 -100 = -1500 | 22. Dede, Bade |
23. Ebisco, Sigah | 459-281 1.0-0.0 +178 = +178 | 411-420 1.0-1.0 -9 = +169 | 468-328 2.0-1.0 +140 = +309 | 466-330 3.0-1.0 +136 = +445 | 469-410 4.0-1.0 +59 = +504 | 482-281 5.0-1.0 +201 = +705 | 355-441 5.0-2.0 -86 = +619 | 342-346 5.0-3.0 -4 = +615 | 331-338 5.0-4.0 -7 = +608 | 368-471 5.0-5.0 -103 = +505 | 476-400 6.0-5.0 +76 = +581 | 514-385 7.0-5.0 +129 = +710 | 344-447 7.0-6.0 -103 = +607 | 459-299 8.0-6.0 +160 = +767 | 388-441 8.0-7.0 -53 = +714 | 406-378 9.0-7.0 +28 = +742 | 446-346 10.0-7.0 +100 = +842 | 23. Ebisco, Sigah |
24. Easter, Amon | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100 | -100 bye 0.0-2.0 -100 = -200 | -100 bye 0.0-3.0 -100 = -300 | -100 bye 0.0-4.0 -100 = -400 | -100 bye 0.0-5.0 -100 = -500 | -100 bye 0.0-6.0 -100 = -600 | -100 bye 0.0-7.0 -100 = -700 | -100 bye 0.0-8.0 -100 = -800 | -100 bye 0.0-9.0 -100 = -900 | -100 bye 0.0-10.0 -100 = -1000 | -100 bye 0.0-11.0 -100 = -1100 | -100 bye 0.0-12.0 -100 = -1200 | -100 bye 0.0-13.0 -100 = -1300 | -100 bye 0.0-14.0 -100 = -1400 | -100 bye 0.0-15.0 -100 = -1500 | -100 bye 0.0-16.0 -100 = -1600 | -100 bye 0.0-17.0 -100 = -1700 | 24. Easter, Amon |
25. Richman, Tarilayefa | 344-426 0.0-1.0 -82 = -82 | 356-349 1.0-1.0 +7 = -75 | 417-293 2.0-1.0 +124 = +49 | 402-374 3.0-1.0 +28 = +77 | 478-409 4.0-1.0 +69 = +146 | 429-466 4.0-2.0 -37 = +109 | 315-476 4.0-3.0 -161 = -52 | 407-493 4.0-4.0 -86 = -138 | 399-367 5.0-4.0 +32 = -106 | 369-373 5.0-5.0 -4 = -110 | 423-396 6.0-5.0 +27 = -83 | 371-355 7.0-5.0 +16 = -67 | 365-418 7.0-6.0 -53 = -120 | 420-320 8.0-6.0 +100 = -20 | 328-409 8.0-7.0 -81 = -101 | 421-381 9.0-7.0 +40 = -61 | 374-529 9.0-8.0 -155 = -216 | 25. Richman, Tarilayefa |
26. Godknows, Patrick | 673-363 1.0-0.0 +310 = +310 | 390-427 1.0-1.0 -37 = +273 | 333-506 1.0-2.0 -173 = +100 | 374-475 1.0-3.0 -101 = -1 | 437-338 2.0-3.0 +99 = +98 | 392-377 3.0-3.0 +15 = +113 | 361-455 3.0-4.0 -94 = +19 | 380-581 3.0-5.0 -201 = -182 | 389-386 4.0-5.0 +3 = -179 | 343-397 4.0-6.0 -54 = -233 | 352-471 4.0-7.0 -119 = -352 | 371-410 4.0-8.0 -39 = -391 | +100 bye 5.0-8.0 +100 = -291 | 728-150 6.0-8.0 +578 = +287 | 348-562 6.0-9.0 -214 = +73 | 376-386 6.0-10.0 -10 = +63 | 355-346 7.0-10.0 +9 = +72 | 26. Godknows, Patrick |
27. Agwuma, Brightwell | 290-311 0.0-1.0 -21 = -21 | 344-504 0.0-2.0 -160 = -181 | 358-456 0.0-3.0 -98 = -279 | 330-466 0.0-4.0 -136 = -415 | 244-574 0.0-5.0 -330 = -745 | 333-426 0.0-6.0 -93 = -838 | 448-366 1.0-6.0 +82 = -756 | +100 bye 2.0-6.0 +100 = -656 | 479-347 3.0-6.0 +132 = -524 | 357-406 3.0-7.0 -49 = -573 | 479-310 4.0-7.0 +169 = -404 | 410-371 5.0-7.0 +39 = -365 | 400-300 6.0-7.0 +100 = -265 | 560-161 7.0-7.0 +399 = +134 | 385-479 7.0-8.0 -94 = +40 | 371-434 7.0-9.0 -63 = -23 | 437-401 8.0-9.0 +36 = +13 | 27. Agwuma, Brightwell |
28. Ebikeseye, Doubra | 469-297 1.0-0.0 +172 = +172 | 467-358 2.0-0.0 +109 = +281 | 488-394 3.0-0.0 +94 = +375 | 483-338 4.0-0.0 +145 = +520 | 335-499 4.0-1.0 -164 = +356 | 456-310 5.0-1.0 +146 = +502 | 310-394 5.0-2.0 -84 = +418 | 487-431 6.0-2.0 +56 = +474 | 452-351 7.0-2.0 +101 = +575 | 471-404 8.0-2.0 +67 = +642 | 338-472 8.0-3.0 -134 = +508 | 491-346 9.0-3.0 +145 = +653 | 318-405 9.0-4.0 -87 = +566 | 392-362 10.0-4.0 +30 = +596 | 443-331 11.0-4.0 +112 = +708 | 382-489 11.0-5.0 -107 = +601 | 396-478 11.0-6.0 -82 = +519 | 28. Ebikeseye, Doubra |
29. Akpobome, Emoavwoyan | 400-500 0.0-1.0 -100 = -100 | +100 bye 1.0-1.0 +100 = +0 | -100 bye 1.0-2.0 -100 = -100 | -100 bye 1.0-3.0 -100 = -200 | -100 bye 1.0-4.0 -100 = -300 | -100 bye 1.0-5.0 -100 = -400 | -100 bye 1.0-6.0 -100 = -500 | -100 bye 1.0-7.0 -100 = -600 | -100 bye 1.0-8.0 -100 = -700 | -100 bye 1.0-9.0 -100 = -800 | -100 bye 1.0-10.0 -100 = -900 | -100 bye 1.0-11.0 -100 = -1000 | -100 bye 1.0-12.0 -100 = -1100 | -100 bye 1.0-13.0 -100 = -1200 | -100 bye 1.0-14.0 -100 = -1300 | -100 bye 1.0-15.0 -100 = -1400 | -100 bye 1.0-16.0 -100 = -1500 | 29. Akpobome, Emoavwoyan |
30. Nwabuzor, Favour | 400-300 1.0-0.0 +100 = +100 | 347-433 1.0-1.0 -86 = +14 | 385-350 2.0-1.0 +35 = +49 | 414-408 3.0-1.0 +6 = +55 | 441-382 4.0-1.0 +59 = +114 | 375-364 5.0-1.0 +11 = +125 | 476-315 6.0-1.0 +161 = +286 | 440-348 7.0-1.0 +92 = +378 | 401-433 7.0-2.0 -32 = +346 | 484-396 8.0-2.0 +88 = +434 | 472-338 9.0-2.0 +134 = +568 | 451-348 10.0-2.0 +103 = +671 | 374-452 10.0-3.0 -78 = +593 | 372-370 11.0-3.0 +2 = +595 | 477-377 12.0-3.0 +100 = +695 | 398-476 12.0-4.0 -78 = +617 | 334-491 12.0-5.0 -157 = +460 | 30. Nwabuzor, Favour |
31. Angalabiri, Inokposeimoku | 297-603 0.0-1.0 -306 = -306 | +100 bye 1.0-1.0 +100 = -206 | -100 bye 1.0-2.0 -100 = -306 | -100 bye 1.0-3.0 -100 = -406 | -100 bye 1.0-4.0 -100 = -506 | -100 bye 1.0-5.0 -100 = -606 | -100 bye 1.0-6.0 -100 = -706 | -100 bye 1.0-7.0 -100 = -806 | -100 bye 1.0-8.0 -100 = -906 | -100 bye 1.0-9.0 -100 = -1006 | -100 bye 1.0-10.0 -100 = -1106 | -100 bye 1.0-11.0 -100 = -1206 | -100 bye 1.0-12.0 -100 = -1306 | -100 bye 1.0-13.0 -100 = -1406 | -100 bye 1.0-14.0 -100 = -1506 | -100 bye 1.0-15.0 -100 = -1606 | -100 bye 1.0-16.0 -100 = -1706 | 31. Angalabiri, Inokposeimoku |
32. Blessing, Ola | 358-409 0.0-1.0 -51 = -51 | 353-592 0.0-2.0 -239 = -290 | 397-442 0.0-3.0 -45 = -335 | 400-300 1.0-3.0 +100 = -235 | 425-329 2.0-3.0 +96 = -139 | 465-310 3.0-3.0 +155 = +16 | 338-437 3.0-4.0 -99 = -83 | 459-374 4.0-4.0 +85 = +2 | 425-295 5.0-4.0 +130 = +132 | 391-298 6.0-4.0 +93 = +225 | 355-368 6.0-5.0 -13 = +212 | 394-419 6.0-6.0 -25 = +187 | 415-472 6.0-7.0 -57 = +130 | 451-419 7.0-7.0 +32 = +162 | 479-385 8.0-7.0 +94 = +256 | 469-357 9.0-7.0 +112 = +368 | 391-369 10.0-7.0 +22 = +390 | 32. Blessing, Ola |
33. Grace, Toke-ere | 300-400 0.0-1.0 -100 = -100 | 238-550 0.0-2.0 -312 = -412 | 300-400 0.0-3.0 -100 = -512 | 300-400 0.0-4.0 -100 = -612 | 300-400 0.0-5.0 -100 = -712 | +100 bye 1.0-5.0 +100 = -612 | 219-422 1.0-6.0 -203 = -815 | 300-400 1.0-7.0 -100 = -915 | 300-400 1.0-8.0 -100 = -1015 | 300-400 1.0-9.0 -100 = -1115 | 213-459 1.0-10.0 -246 = -1361 | 300-400 1.0-11.0 -100 = -1461 | 300-400 1.0-12.0 -100 = -1561 | 150-728 1.0-13.0 -578 = -2139 | 200-300 1.0-14.0 -100 = -2239 | 300-400 1.0-15.0 -100 = -2339 | 191-413 1.0-16.0 -222 = -2561 | 33. Grace, Toke-ere |
34. Sonny, Agazi | 565-368 1.0-0.0 +197 = +197 | 507-164 2.0-0.0 +343 = +540 | 455-418 3.0-0.0 +37 = +577 | 421-325 4.0-0.0 +96 = +673 | 368-468 4.0-1.0 -100 = +573 | 431-399 5.0-1.0 +32 = +605 | 441-355 6.0-1.0 +86 = +691 | 431-487 6.0-2.0 -56 = +635 | 375-434 6.0-3.0 -59 = +576 | 396-484 6.0-4.0 -88 = +488 | 393-547 6.0-5.0 -154 = +334 | 493-341 7.0-5.0 +152 = +486 | 374-370 8.0-5.0 +4 = +490 | 478-434 9.0-5.0 +44 = +534 | 423-364 10.0-5.0 +59 = +593 | 430-483 10.0-6.0 -53 = +540 | 385-601 10.0-7.0 -216 = +324 | 34. Sonny, Agazi |
35. Joseph, Atevafo | 321-411 0.0-1.0 -90 = -90 | 525-259 1.0-1.0 +266 = +176 | 293-417 1.0-2.0 -124 = +52 | 559-338 2.0-2.0 +221 = +273 | 574-244 3.0-2.0 +330 = +603 | 496-331 4.0-2.0 +165 = +768 | 456-337 5.0-2.0 +119 = +887 | 409-325 6.0-2.0 +84 = +971 | 433-401 7.0-2.0 +32 = +1003 | 408-409 7.0-3.0 -1 = +1002 | 372-375 7.0-4.0 -3 = +999 | 346-491 7.0-5.0 -145 = +854 | 233-500 7.0-6.0 -267 = +587 | 434-369 8.0-6.0 +65 = +652 | 345-355 8.0-7.0 -10 = +642 | 378-406 8.0-8.0 -28 = +614 | 493-218 9.0-8.0 +275 = +889 | 35. Joseph, Atevafo |
