Back to round index.
Rank | Average Score | Won-Lost | Spread | Player |
---|---|---|---|---|
1 | 442.00 | 12.0- 5.0 | +804 | Jonathan, Gebo (B59) |
2 | 440.24 | 11.0- 6.0 | +813 | Ojokojo, Stephen (B1) |
3 | 439.76 | 10.0- 7.0 | +1022 | Ebike, Akwagbe (B5) |
4 | 435.18 | 11.0- 6.0 | +528 | Isidore, Emoavwoyan (B19) |
5 | 434.47 | 9.0- 8.0 | +1030 | Akpoveta, Jemine (B15) |
6 | 433.41 | 13.0- 4.0 | +788 | Bright, Uzu (B4) |
7 | 433.29 | 10.0- 7.0 | +324 | Sonny, Agazi (B34) |
8 | 429.88 | 13.0- 4.0 | +893 | Nimibo, Theophilus (B10) |
9 | 428.06 | 10.0- 7.0 | +530 | Momoh, Kabiru (B38) |
10 | 426.47 | 12.0- 5.0 | +1056 | Ene, Ketebu (B43) |
11 | 426.35 | 9.0- 8.0 | +344 | Itiowe, Alex (B60) |
12 | 425.47 | 9.0- 8.0 | +461 | August, Desmond (B12) |
13 | 425.06 | 11.0- 6.0 | +278 | Ikpoku, Justice (B2) |
14 | 424.53 | 8.5- 8.5 | +740 | Victor, Edounkumo (B14) |
15 | 422.59 | 10.0- 7.0 | +842 | Ebisco, Sigah (B23) |
16 | 422.24 | 11.0- 6.0 | +519 | Ebikeseye, Doubra (B28) |
17 | 421.35 | 10.0- 7.0 | +860 | Charles, Princewill (B18) |
18 | 417.88 | 6.5-10.5 | -253 | John, Adeleke (B51) |
19 | 416.18 | 9.0- 8.0 | +889 | Joseph, Atevafo (B35) |
20 | 414.25 | 8.0- 9.0 | +484 | Cyril, Benjamin (B21) |
21 | 414.18 | 12.0- 5.0 | +460 | Nwabuzor, Favour (B30) |
22 | 412.94 | 9.5- 7.5 | +27 | Abiori, Pamaro (B9) |
23 | 412.63 | 7.0-10.0 | +72 | Godknows, Patrick (B26) |
24 | 411.12 | 8.0- 9.0 | +134 | Dinini, Light (B61) |
25 | 410.41 | 11.5- 5.5 | +334 | Uchenna, Vincent (B13) |
26 | 409.76 | 8.0- 9.0 | -59 | Miracle, Imode (B20) |
27 | 409.71 | 10.0- 7.0 | +390 | Blessing, Ola (B32) |
28 | 408.29 | 9.5- 7.5 | -28 | Aaron, Frosh (B48) |
29 | 407.00 | 10.0- 7.0 | +53 | Abiri, Preye (B37) |
30 | 406.38 | 9.0- 8.0 | +401 | Innocent, Dorcas (B3) |
31 | 406.12 | 9.0- 8.0 | +182 | Benjamin, Aniso (B16) |
32 | 404.13 | 7.0-10.0 | +189 | John, Rosezi (B56) |
33 | 403.81 | 9.0- 8.0 | +229 | Abasido, Bassey (B17) |
34 | 402.88 | 9.0- 8.0 | -445 | Alfred, Oboro (B44) |
35 | 401.53 | 7.5- 9.5 | -96 | Umughare, Abel (B50) |
36 | 399.88 | 8.0- 9.0 | +653 | Ebi, Thourn (B58) |
37 | 399.25 | 7.5- 9.5 | -194 | Peletiri, Peter (B8) |
38 | 397.59 | 10.0- 7.0 | +58 | Muoka, Francis (B53) |
39 | 397.50 | 7.0-10.0 | +81 | Frank, Apere (B41) |
40 | 397.13 | 6.0-11.0 | +371 | Irene, Laju (B39) |
41 | 393.81 | 8.0- 9.0 | +28 | Okidi, Werri (B40) |
42 | 393.12 | 9.0- 8.0 | -143 | Divine, Imode (B36) |
43 | 391.12 | 8.5- 8.5 | +24 | Joy, Nwabuzor (B46) |
44 | 389.50 | 7.0-10.0 | +5 | Stephen, Davis (B11) |
45 | 389.29 | 9.0- 8.0 | -216 | Richman, Tarilayefa (B25) |
46 | 389.06 | 8.0- 9.0 | +13 | Agwuma, Brightwell (B27) |
47 | 383.81 | 7.0-10.0 | -141 | Atimi, Aseyaiseimor (B7) |
48 | 376.82 | 8.0- 9.0 | -295 | Chris, Ahukanna (B57) |
49 | 376.56 | 8.0- 9.0 | -701 | Bibo, Lambert (B6) |
50 | 376.25 | 8.0- 9.0 | -286 | Jennifer, Ikekeregor (B42) |
51 | 374.19 | 6.0-11.0 | +124 | Ogangje, Nelson (B45) |
52 | 323.75 | 7.0-10.0 | -861 | Willie, Juliana (B52) |
53 | 263.19 | 1.0-16.0 | -2561 | Grace, Toke-ere (B33) |
54 | 232.38 | 4.0-13.0 | -3216 | Sonia, Chukwubechukwu (B47) |
55 | 196.56 | 4.0-13.0 | -4622 | Martha, Oghogho (B49) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.