Back to round index.
Rank | Sum of Spreads | Losing Spreads | Won-Lost | Spread | Player |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 2 2 9 16 31 35 | 9.0- 8.0 | +464 | Humbe, Ben (A40) |
2 | 108 | 3 6 10 12 31 46 | 8.0- 9.0 | -52 | Pughikumo, Tobouke (A54) |
3 | 126 | 1 3 24 25 26 47 | 9.0- 8.0 | +337 | Sydney, Keru (A51) |
4 | 132 | 4 5 7 37 39 40 | 7.0-10.0 | +67 | Borogha, Douglas (A35) |
5 | 142 | 12 15 17 21 29 48 | 6.5-10.5 | +224 | Evuarhere, Oghovere (A43) |
6 | 148 | 6 10 19 28 40 45 | 8.0- 9.0 | +227 | Zuofa, Peres (A30) |
7 | 150 | 9 13 14 26 43 45 | 10.0- 7.0 | +741 | Akpome, Joe (A11) |
8 | 157 | 7 8 20 34 38 50 | 8.0- 9.0 | -323 | Comor, Michael (A69) |
9 | 165 | 2 2 22 22 25 92 | 7.0-10.0 | +351 | Omini, Patrick ofem (A59) |
10 | 167 | 5 12 18 33 48 51 | 7.0-10.0 | +80 | Amana, Mohammed (A55) |
11 | 176 | 5 9 28 33 49 52 | 6.0-11.0 | -121 | Francis, Kumasi (A38) |
12 | 176 | 16 23 26 27 30 54 | 8.0- 9.0 | +271 | Tamunosiki, Fubara (A4) |
13 | 180 | 3 27 32 35 38 45 | 7.0-10.0 | +235 | Sunny, Pattens (A36) |
14 | 181 | 2 6 29 34 38 72 | 8.5- 8.5 | +652 | Enyi, Emmanuel (A32) |
15 | 193 | 8 11 30 44 49 51 | 5.0-12.0 | -370 | Izebere, Choice (A53) |
16 | 194 | 3 10 12 34 49 86 | 9.0- 8.0 | +317 | Imah, Ufuoma (A2) |
17 | 198 | 4 17 31 37 37 72 | 11.0- 6.0 | +524 | Ejenakevbe, Douglas (A39) |
18 | 206 | 11 17 18 41 51 68 | 7.0-10.0 | -70 | Ola, Joy (A13) |
19 | 224 | 2 13 35 40 58 76 | 8.0- 9.0 | +35 | Akhabie, Philip (A42) |
20 | 236 | 26 34 37 42 46 51 | 7.0-10.0 | -360 | Anitche, Rowland (A63) |
21 | 250 | 22 25 33 51 58 61 | 7.0-10.0 | -367 | Yezid, Obansa (A56) |
22 | 256 | 24 37 39 44 49 63 | 5.0-12.0 | -729 | Godwin, Angoye (A58) |
23 | 262 | 6 8 28 43 84 93 | 10.0- 7.0 | +271 | Orughele, Akpofure (A6) |
24 | 266 | 2 16 29 52 65 102 | 6.0-11.0 | -603 | Passfine, Chinkere (A70) |
25 | 273 | 3 8 17 28 42 175 | 11.0- 6.0 | +424 | Tetteh, Julius (A19) |
26 | 278 | 24 35 37 43 65 74 | 10.0- 7.0 | +364 | Ohaka, Bright (A12) |
27 | 278 | 28 44 50 50 51 55 | 8.0- 9.0 | +303 | Osawe, Victor (A21) |
28 | 279 | 4 20 43 52 67 93 | 9.0- 8.0 | +195 | Adedeji, Khaleel (A5) |
29 | 290 | 4 28 30 42 89 97 | 8.0- 9.0 | -46 | Oghenekevwe, Jude (A67) |
30 | 301 | 1 9 17 70 100 104 | 8.0- 9.0 | -157 | Enase, Ambrose (A64) |
31 | 305 | 30 33 54 58 64 66 | 7.0-10.0 | +20 | Adelola, Adedamola (A50) |
32 | 318 | 17 30 35 46 66 124 | 11.0- 6.0 | +346 | Tareyei, Alari (A25) |
33 | 329 | 9 19 21 27 57 196 | 10.0- 7.0 | +131 | Raji, Kazeem (A17) |
34 | 333 | 1 40 54 75 81 82 | 6.5-10.5 | -480 | Edosovba, Onovughe (A66) |
35 | 337 | 5 7 21 76 99 129 | 10.0- 7.0 | +465 | Adebowale, Qamar (A15) |
36 | 339 | 24 35 51 67 72 90 | 6.0-11.0 | -563 | Iteimo, Birigeni (A29) |
37 | 346 | 15 30 35 52 105 109 | 9.0- 8.0 | -86 | Obende, Martins (A45) |
38 | 346 | 27 29 47 60 89 94 | 9.0- 8.0 | +209 | Clement, Ijegbulem (A26) |
39 | 348 | 1 20 35 87 95 110 | 8.5- 8.5 | +81 | Erinle, Gboyega (A62) |
40 | 352 | 3 29 30 40 106 144 | 9.0- 8.0 | -151 | Clarkson, Ismaila (A7) |
41 | 360 | 28 35 53 67 77 100 | 10.0- 7.0 | +534 | Ojih, David (A27) |
42 | 362 | 24 37 48 67 78 108 | 10.0- 7.0 | +236 | Ituah, Sunday (A16) |
43 | 364 | 5 31 36 71 109 112 | 8.0- 9.0 | -110 | Akinyemi, Olajide (A41) |
44 | 365 | 10 29 39 75 93 119 | 9.0- 8.0 | +48 | Prestige, Archibong (A31) |
45 | 368 | 6 31 54 69 97 111 | 8.0- 9.0 | -217 | Mosope, Muyiwa (A68) |
46 | 369 | 4 33 45 72 105 110 | 7.0-10.0 | -507 | Ofotoku, Joseph (A9) |
47 | 375 | 1 34 38 55 84 163 | 9.0- 8.0 | +65 | Julius, Adeyemi (A20) |
48 | 378 | 9 20 53 65 98 133 | 9.0- 8.0 | +181 | Erekosima, Telema (A23) |
49 | 392 | 38 44 51 59 100 100 | 4.0-13.0 | -913 | Abule, Ateh (A33) |
50 | 400 | 25 44 49 57 106 119 | 9.0- 8.0 | +56 | Alhassan, Shaibu (A44) |
51 | 419 | 24 54 54 80 92 115 | 6.0-11.0 | -1080 | Nwakaego, Shedrack (A46) |
52 | 420 | 1 64 73 89 91 102 | 8.0- 9.0 | -295 | Amon, Easter (A61) |
53 | 441 | 7 48 64 76 110 136 | 9.0- 8.0 | -109 | Apiafi, Isaac (A60) |
54 | 460 | 32 57 64 81 93 133 | 6.0-11.0 | -919 | Desmond, Bravel (A48) |
55 | 463 | 26 47 77 92 104 117 | 9.5- 7.5 | -127 | Uzodinma okpara (A1) |
56 | 467 | 2 75 81 94 104 111 | 7.0-10.0 | -787 | Jumbo, Michael (A49) |
57 | 471 | 42 55 63 82 94 135 | 8.0- 9.0 | -419 | Yeribo, Vera (A71) |
58 | 476 | 5 64 70 82 99 156 | 11.0- 6.0 | +200 | Eniekebi, Ezikiel (A8) |
59 | 502 | 7 61 78 85 128 143 | 10.0- 7.0 | -116 | Omijeh, Osaghaede (A37) |
60 | 546 | 21 22 60 102 135 206 | 11.0- 6.0 | +199 | Ighendo, Felix (A24) |
61 | 551 | 14 53 69 120 138 157 | 9.0- 8.0 | -555 | Akhabue, Priscilla (A52) |
62 | 568 | 8 23 70 135 161 171 | 10.0- 7.0 | -120 | Jimoh, Abdulsalam (A47) |
63 | 600 | 100 100 100 100 100 100 | 3.5-13.5 | -1000 | Greene, Ebizi (A65) |
63 | 600 | 100 100 100 100 100 100 | 0.5-16.5 | -1600 | Bye, Intermediate (A72) |
65 | 760 | 5 35 58 151 229 282 | 11.0- 6.0 | +243 | Oghenekaro, Onakpogbe (A10) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.