Back to round index.
Rank | Average Score | Won-Lost | Spread | Player |
---|---|---|---|---|
1 | 463.24 | 12.0- 5.0 | +1090 | Kareem, Jamiu (A18) |
2 | 451.76 | 12.0- 5.0 | +1007 | Okpakpor, Obaro (A14) |
3 | 439.94 | 11.0- 6.0 | +243 | Oghenekaro, Onakpogbe (A10) |
3 | 439.94 | 8.5- 8.5 | +652 | Enyi, Emmanuel (A32) |
5 | 437.47 | 10.0- 7.0 | +534 | Ojih, David (A27) |
6 | 436.76 | 12.0- 5.0 | +376 | Adekansi, Adebisi (A28) |
7 | 436.71 | 11.0- 6.0 | +524 | Ejenakevbe, Douglas (A39) |
8 | 435.47 | 10.0- 7.0 | +741 | Akpome, Joe (A11) |
9 | 433.82 | 12.0- 5.0 | +592 | Itua, Iyasele (A22) |
10 | 431.76 | 13.5- 3.5 | +894 | Enai, Doubra (A3) |
11 | 429.82 | 11.0- 6.0 | +424 | Tetteh, Julius (A19) |
12 | 425.47 | 10.0- 7.0 | +465 | Adebowale, Qamar (A15) |
13 | 425.24 | 11.0- 6.0 | +346 | Tareyei, Alari (A25) |
14 | 424.29 | 9.5- 7.5 | -127 | Uzodinma okpara (A1) |
15 | 424.18 | 10.0- 7.0 | +364 | Ohaka, Bright (A12) |
16 | 423.53 | 8.0- 9.0 | +271 | Tamunosiki, Fubara (A4) |
17 | 423.06 | 8.0- 9.0 | +303 | Osawe, Victor (A21) |
18 | 422.71 | 8.0- 9.0 | +227 | Zuofa, Peres (A30) |
19 | 422.35 | 9.0- 8.0 | +181 | Erekosima, Telema (A23) |
20 | 421.94 | 11.0- 6.0 | +199 | Ighendo, Felix (A24) |
21 | 421.88 | 9.0- 8.0 | +337 | Sydney, Keru (A51) |
22 | 421.18 | 10.0- 7.0 | -116 | Omijeh, Osaghaede (A37) |
23 | 421.12 | 10.0- 7.0 | +131 | Raji, Kazeem (A17) |
24 | 418.00 | 8.0- 9.0 | +35 | Akhabie, Philip (A42) |
25 | 417.82 | 12.0- 5.0 | +258 | Mechack, Aroma (A57) |
26 | 416.53 | 10.0- 7.0 | +271 | Orughele, Akpofure (A6) |
27 | 416.35 | 10.0- 7.0 | +236 | Ituah, Sunday (A16) |
28 | 416.29 | 9.0- 8.0 | -86 | Obende, Martins (A45) |
29 | 416.12 | 9.0- 8.0 | +464 | Humbe, Ben (A40) |
30 | 415.76 | 9.0- 8.0 | +65 | Julius, Adeyemi (A20) |
31 | 413.65 | 9.0- 8.0 | +317 | Imah, Ufuoma (A2) |
32 | 412.41 | 11.0- 6.0 | +200 | Eniekebi, Ezikiel (A8) |
33 | 410.29 | 9.0- 8.0 | +48 | Prestige, Archibong (A31) |
33 | 410.29 | 9.0- 8.0 | -109 | Apiafi, Isaac (A60) |
35 | 409.35 | 7.0-10.0 | +235 | Sunny, Pattens (A36) |
36 | 409.24 | 7.0-10.0 | +67 | Borogha, Douglas (A35) |
37 | 408.82 | 9.0- 8.0 | +209 | Clement, Ijegbulem (A26) |
38 | 408.53 | 9.0- 8.0 | -151 | Clarkson, Ismaila (A7) |
39 | 408.29 | 8.0- 9.0 | -217 | Mosope, Muyiwa (A68) |
40 | 408.24 | 10.0- 7.0 | -120 | Jimoh, Abdulsalam (A47) |
40 | 408.24 | 7.0-10.0 | +20 | Adelola, Adedamola (A50) |
42 | 407.65 | 8.5- 8.5 | +81 | Erinle, Gboyega (A62) |
43 | 406.76 | 8.0- 9.0 | -46 | Oghenekevwe, Jude (A67) |
44 | 406.00 | 9.0- 8.0 | +195 | Adedeji, Khaleel (A5) |
45 | 405.94 | 8.0- 9.0 | -52 | Pughikumo, Tobouke (A54) |
46 | 405.76 | 7.0-10.0 | -360 | Anitche, Rowland (A63) |
47 | 405.41 | 7.0-10.0 | +351 | Omini, Patrick ofem (A59) |
48 | 405.35 | 6.0-11.0 | -603 | Passfine, Chinkere (A70) |
49 | 405.06 | 9.0- 8.0 | +56 | Alhassan, Shaibu (A44) |
50 | 404.59 | 7.0-10.0 | -70 | Ola, Joy (A13) |
51 | 403.65 | 8.0- 9.0 | -323 | Comor, Michael (A69) |
52 | 403.59 | 6.5-10.5 | +224 | Evuarhere, Oghovere (A43) |
53 | 403.00 | 12.0- 5.0 | +39 | Agbro, Jeffery (A34) |
54 | 402.76 | 8.0- 9.0 | -110 | Akinyemi, Olajide (A41) |
55 | 402.12 | 7.0-10.0 | +80 | Amana, Mohammed (A55) |
56 | 400.29 | 7.0-10.0 | -367 | Yezid, Obansa (A56) |
57 | 397.65 | 8.0- 9.0 | -419 | Yeribo, Vera (A71) |
58 | 396.18 | 6.0-11.0 | -121 | Francis, Kumasi (A38) |
59 | 394.71 | 9.0- 8.0 | -555 | Akhabue, Priscilla (A52) |
60 | 391.82 | 7.0-10.0 | -507 | Ofotoku, Joseph (A9) |
61 | 390.65 | 8.0- 9.0 | -157 | Enase, Ambrose (A64) |
62 | 390.53 | 8.0- 9.0 | -295 | Amon, Easter (A61) |
63 | 386.24 | 6.5-10.5 | -480 | Edosovba, Onovughe (A66) |
64 | 379.35 | 6.0-11.0 | -563 | Iteimo, Birigeni (A29) |
65 | 377.71 | 5.0-12.0 | -370 | Izebere, Choice (A53) |
66 | 377.18 | 6.0-11.0 | -919 | Desmond, Bravel (A48) |
67 | 376.47 | 7.0-10.0 | -787 | Jumbo, Michael (A49) |
68 | 369.53 | 6.0-11.0 | -1080 | Nwakaego, Shedrack (A46) |
69 | 368.88 | 5.0-12.0 | -729 | Godwin, Angoye (A58) |
70 | 360.06 | 4.0-13.0 | -913 | Abule, Ateh (A33) |
71 | 320.59 | 3.5-13.5 | -1000 | Greene, Ebizi (A65) |
72 | 305.88 | 0.5-16.5 | -1600 | Bye, Intermediate (A72) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.